Month:D8  Akron McCook RedCloud
19180100   0.19   0.24   0.07
19180200   0.63   0.72   0.51
19180300   1.69   2.25   1.66
19180400   1.60   2.62   2.00
19180500   7.26   7.31   4.25
19180600   9.47  11.13   9.07
19180700   8.37   7.90   7.05
19180800   6.22   6.74   7.14
19180900   4.67   5.62   5.13
19181000   2.74   2.06   1.88
19181100   0.74   1.00   0.46
19181200   0.04   0.14   0.00
19190100   0.54   0.61   0.98
19190200   0.47   0.00   0.00
19190300   1.40   1.15   1.35
19190400   0.95   1.61   0.89
19190500   5.41   6.41   4.57
19190600   7.81   7.58   5.82
19190700  10.69   9.80  10.33
19190800  10.27   7.88   9.16
19190900   5.94   7.32   2.09
19191000   3.00   2.58   1.54
19191100   0.78   0.31   0.00
19191200   0.46   0.44   0.26
19200100   0.61   0.81   0.76
19200200   0.87   0.85   0.59
19200300   1.20   1.98   2.13
19200400   0.00   0.95   1.23
19200500   4.29   5.64   5.30
19200600   5.40   8.35   8.16
19200700   7.26  10.35   9.16
19200800   8.22   6.84   5.09
19200900   6.78   6.72   4.99
19201000   5.36   2.54   2.45
19201100   1.68   0.78   0.33
19201200   0.82   0.48   0.54
19210100   0.24   0.38   0.60
19210200   1.00   1.15   1.07
19210300   1.36   2.03   2.23
19210400   2.38   4.47   2.85
19210500   7.84   7.21   6.07
19210600   8.56   9.19   8.63
19210700   9.31   9.19   7.50
19210800   8.77   7.15   8.17
19210900   6.62   5.46   3.48
19211000   2.38   1.82   2.18
19211100   1.16   1.07   1.16
19211200   0.65   0.91   0.87
19220100   0.56   0.66   0.65
19220200   0.82   0.81   0.86
19220300   1.67   1.38   0.96
19220400   0.79   2.05   2.41
19220500   5.11   7.01   5.17
19220600   8.68   8.64   9.74
19220700   8.32   8.68   7.98
19220800   9.81   9.10   9.78
19220900   8.15   6.69   5.84
19221000   3.20   2.63   1.82
19221100   0.12   0.30   0.65
19221200   0.98   0.67   0.83
19230100   1.08   0.92   0.98
19230200   0.77   0.78   0.92
19230300   0.91   1.13   0.77
19230400   1.77   1.56   1.89
19230500   3.18   1.75   4.42
19230600   7.13   6.09   4.50
19230700   7.26   6.10   7.56
19230800   8.57   6.29   6.56
19230900   6.89   5.87   4.50
19231000   2.06   1.36   1.55
19231100   1.35   2.15   1.01
19231200   0.10   1.03   0.75
19240100   0.53   0.61   0.45
19240200   0.63   0.79   1.07
19240300   0.16   0.00   0.00
19240400   1.81   2.76   3.67
19240500   3.35   5.71   5.94
19240600  10.07   9.65   9.34
19240700  10.00   7.38   6.66
19240800  10.23   7.54   7.55
19240900   5.49   5.31   5.38
19241000   4.72   4.69   4.39
19241100   2.21   2.32   1.28
19241200   0.00   0.00   0.00
19250100   0.34   0.14   0.19
19250200   1.08   0.93   1.12
19250300   1.66   1.75   1.94
19250400   5.12   4.24   3.63
19250500   7.46   7.45   6.38
19250600   7.70   9.80   7.40
19250700  10.87  10.82   9.65
19250800   8.83   4.62   4.09
19250900   5.24   5.27   4.00
19251000   0.92   1.33   0.73
19251100   0.94   0.99   1.16
19251200   0.49   0.61   0.68
19260100   0.20   0.48   0.27
19260200   1.07   1.08   0.91
19260300   1.51   1.25   1.19
19260400   2.95   3.74   4.27
19260500   5.72   7.72   6.47
19260600   8.51   9.76   8.69
19260700   5.95   9.23   6.89
19260800   6.90   6.61   7.64
19260900   6.25   3.93   1.81
19261000   2.62   3.47   2.10
19261100   1.00   0.37   0.31
19261200   0.57   0.66   0.07
19270100   0.78   0.51   0.57
19270200   0.83   0.18   0.16
19270300   0.11   0.34   0.32
19270400   1.00   1.63   1.40
19270500   7.06   8.73   7.18
19270600   4.95   6.19   5.22
19270700   8.26   9.60   9.57
19270800   5.46   7.38   4.66
19270900   7.67   6.99   4.43
19271000   5.00   4.73   3.76
19271100   1.56   1.23   0.91
19271200   0.55   0.31   0.56
19280100   0.79   1.05   0.86
19280200   1.00   0.89   0.10
19280300   1.54   1.62   1.71
19280400   3.32   4.65   4.81
19280500   5.64   6.47   6.69
19280600   3.83   5.68   4.69
19280700   8.04   5.18   7.19
19280800  10.21   9.95   5.96
19280900   7.81   7.22   5.38
19281000   3.57   4.05   0.66
19281100   0.95   0.67   0.00
19281200   0.70   1.05   0.67
19290100   0.66   0.53   0.39
19290200   0.36   0.13   0.18
19290300   1.39   1.67   1.85
19290400   0.70   2.95   2.04
19290500   5.10   6.60   4.70
19290600   9.17   7.73   7.13
19290700   7.69   9.45   8.65
19290800   8.60   9.92   9.41
19290900   5.17   5.27   4.40
19291000   3.26   4.00   1.61
19291100   0.92   0.65   0.48
19291200   1.29   1.48   0.73
19300100   0.23   0.00   0.00
19300200   1.10   1.18   1.18
19300300   1.43   2.07   2.06
19300400   2.42   3.62   3.36
19300500   3.69   5.59   4.57
19300600   8.33   8.19   7.23
19300700   8.19   5.87  10.58
19300800   6.93   7.65   7.50
19300900   7.17   5.44   4.76
19301000   2.11   0.02   0.62
19301100   0.82   0.05   0.48
19301200   0.63   0.71   0.55
19310100   0.62   1.05   1.00
19310200   0.66   0.67   0.85
19310300   0.84   0.94   0.40
19310400   1.87   5.98   3.13
19310500   5.51   8.18   4.85
19310600   9.57   8.84   9.17
19310700  10.62  10.36   9.45
19310800   9.35   7.62   6.56
19310900   8.09   6.35   4.87
19311000   3.46   1.81   1.11
19311100   1.23   0.39   0.00
19311200   0.43   0.58   0.30
19320100   0.33   0.23   0.00
19320200   1.00   0.88   0.39
19320300   0.96   1.44   1.09
19320400   1.84   3.40   3.16
19320500   5.42   7.19   7.26
19320600   7.27   7.51   7.36
19320700   8.70   9.94   9.85
19320800   9.51   8.50   7.58
19320900   7.01   5.80   5.27
19321000   2.91   2.57   1.62
19321100   1.33   1.20   1.01
19321200   0.53   0.68   0.54
19330100   1.03   1.27   1.08
19330200   0.85   1.11   0.93
19330300   1.32   2.22   1.24
19330400   1.23   5.65   3.28
19330500   3.60   7.90   6.15
19330600  10.13  11.53  11.75
19330700   9.98   9.87   8.55
19330800   5.49   4.65   5.27
19330900   6.96   2.42   5.09
19331000   3.11   2.28   2.06
19331100   1.44   1.56   1.12
19331200   0.73   0.33   0.15
19340100   1.11   0.88   0.71
19340200   0.56   0.53   0.14
19340300   1.81   2.08   2.03
19340400   5.68   5.09   5.18
19340500   9.10   8.95   9.57
19340600   8.13   6.86   8.89
19340700  12.22  11.74  12.25
19340800   7.44   7.37   8.20
19340900   3.47   2.82   2.71
19341000   2.46   2.22   1.94
19341100   1.29   0.43   0.80
19341200   0.91   0.51   0.37
19350100   1.13   0.97   0.85
19350200   0.97   0.99   0.62
19350300   1.49   2.18   2.65
19350400   2.98   3.49   4.86
19350500   1.93   2.15   2.62
19350600   6.96   6.87   6.23
19350700  12.01  10.55  10.13
19350800  10.36   6.84   6.18
19350900   5.74   5.57   2.79
19351000   3.41   2.65   1.14
19351100   0.99   0.26   0.20
19351200   0.93   0.82   0.69
19360100   0.70   0.58   0.45
19360200   0.73   0.57   0.40
19360300   1.81   1.98   2.26
19360400   3.92   4.24   3.87
19360500   6.54   4.92   5.72
19360600   9.52   9.63  10.14
19360700  10.91  10.02  11.21
19360800   9.08   9.20   8.15
19360900   4.04   4.28   3.15
19361000   1.69   1.90   1.73
19361100   1.43   1.28   1.14
19361200   0.81   0.51   0.32
19370100   0.29   0.08   0.00
19370200   0.95   0.88   0.18
19370300   1.10   0.48   0.93
19370400   2.72   2.95   2.25
19370500   6.80   6.63   5.50
19370600   7.42   7.12   6.97
19370700  10.29   9.58   7.15
19370800  11.23   9.35   9.54
19370900   5.67   5.32   5.48
19371000   2.50   1.48   2.01
19371100   1.12   1.10   1.02
19371200   0.46   0.61   0.70
19380100   0.66   0.82   0.50
19380200   0.99   1.11   0.35
19380300   1.28   1.53   1.16
19380400   3.12   4.18   3.94
19380500   4.51   4.01   3.85
19380600  10.01   9.03   7.74
19380700   9.53   8.28   7.70
19380800  11.05   7.31   7.74
19380900   6.08   3.89   3.07
19381000   2.78   2.33   2.15
19381100   1.04   1.11   0.70
19381200   0.60   0.91   0.84
19390100   0.34   0.63   0.70
19390200   0.49   0.61   0.16
19390300   1.23   1.26   1.15
19390400   2.40   3.69   3.32
19390500   7.62   8.76   7.18
19390600   9.02   7.97   5.49
19390700  11.81  10.56  10.69
19390800   9.34   8.17   6.23
19390900   7.68   5.57   5.98
19391000   2.43   1.98   1.96
19391100   1.42   1.30   1.22
19391200   0.78   0.52   0.42
19400100   0.44   0.00   0.00
19400200   1.05   0.72   0.16
19400300   1.35   0.00   1.05
19400400   2.52   3.04   2.33
19400500   7.58   6.59   5.89
19400600   7.95   8.78   7.74
19400700  10.92   9.66   9.42
19400800   9.29   7.42   6.67
19400900   4.52   5.56   5.58
19401000   2.63   3.16   2.52
19401100   1.02   0.49   0.02
19401200   0.61   0.22   0.13
19410100   0.58   0.05   0.36
19410200   0.97   0.65   0.32
19410300   0.81   1.10   1.07
19410400   1.71   0.84   1.21
19410500   7.46   6.98   5.86
19410600   7.06   5.42   3.56
19410700   7.52   9.42   7.11
19410800   9.93   8.72   6.68
19410900   4.99   2.95   2.68
19411000   1.56   3.22   1.15
19411100   1.48   1.78   0.71
19411200   0.68   0.00   0.06
19420100   0.22   0.54   0.65
19420200   0.13   0.00   0.44
19420300   1.07   0.47   0.93
19420400   1.28   1.75   2.28
19420500   6.19   6.30   6.13
19420600   6.21   5.92   4.51
19420700  11.23  11.25   8.48
19420800   8.29   7.97   6.00
19420900   6.34   3.24   1.41
19421000   2.36   3.59   2.65
19421100   1.06   1.11   0.74
19421200   0.90   0.62   0.00
19430100   0.86   0.76   0.68
19430200   1.23   1.36   0.82
19430300   1.55   1.86   1.48
19430400   5.49   5.57   4.28
19430500   4.93   7.16   6.79
19430600   8.93   8.31   4.87
19430700   9.50  10.58   8.92
19430800  10.45   8.61   7.20
19430900   7.05   5.53   5.43
19431000   2.37   1.84   2.05
19431100   1.40   1.14   1.10
19431200   0.55   0.81   0.58
19440100   0.39   0.07   0.29
19440200   0.70   0.37   0.62
19440300   0.55   0.60   0.01
19440400   0.52   0.00   0.22
19440500   4.89   5.88   4.60
19440600   9.47   8.34   6.99
19440700   6.95   5.54   7.45
19440800  10.30   8.18   4.51
19440900   8.12   7.89   5.50
19441000   4.33   3.95   2.13
19441100   0.48   0.80   0.45
19441200   0.44   0.56   0.45
19450100   0.42   0.51   0.50
19450200   0.68   0.85   0.47
19450300   1.98   2.30   1.97
19450400   1.27   2.98   1.80
19450500   5.69   6.63   4.78
19450600   5.41   6.59   5.77
19450700   7.72   8.65   6.05
19450800   6.94   7.23   7.73
19450900   6.37   6.38   4.96
19451000   4.95   4.18   3.16
19451100   1.57   1.38   1.23
19451200   0.79   0.59   0.00
19460100   0.93   0.97   0.32
19460200   1.21   1.34   1.24
19460300   1.48   1.79   1.73
19460400   6.36   8.23   7.69
19460500   5.36   5.12   5.31
19460600   9.16   8.41   7.21
19460700   6.68   7.94   7.46
19460800   7.97   7.79   6.97
19460900   4.78   4.24   0.41
19461000   1.11   0.00   0.00
19461100   0.00   0.00   0.05
19461200   1.01   1.08   0.87
19470100   0.82   0.80   0.44
19470200   0.69   0.81   0.60
19470300   1.22   1.30   0.73
19470400   2.45   2.59   0.93
19470500   5.21   5.94   4.57
19470600   5.57   5.25   5.35
19470700   9.21   7.68   7.96
19470800   9.86   9.93   8.00
19470900   7.24   6.93   7.08
19471000   2.36   3.76   4.07
19471100   0.80   0.48   0.03
19471200   0.73   0.40   0.00
19480100   0.48   0.70   0.37
19480200   0.70   0.77   0.23
19480300   1.08   0.98   0.60
19480400   3.68   5.40   3.92
19480500   5.58   6.95   6.92
19480600   6.22   5.13   4.97
19480700   8.81   8.19   7.90
19480800   7.86   7.31   8.08
19480900   7.73   5.89   5.44
19481000   2.57   2.35   2.26
19481100   0.52   0.24   0.05
19481200   0.47   0.58   0.22
19490100   0.00   0.00   0.00
19490200   0.97   0.66   0.16
19490300   0.38   0.00   0.15
19490400   2.21   1.98   1.73
19490500   4.26   3.56   2.32
19490600   5.64   6.73   4.41
19490700   9.52   8.61   8.19
19490800   6.89   6.20   7.34
19490900   6.93   6.13   4.57
19491000   2.98   2.20   2.26
19491100   1.72   1.28   1.63
19491200   0.98   0.88   0.69
19500100   0.76   0.69   0.67
19500200   1.03   0.46   0.52
19500300   1.32   1.23   1.19
19500400   4.07   3.25   3.25
19500500   5.91   3.77   4.50
19500600   9.40  10.22   9.70
19500700   9.23   4.99   1.88
19500800   8.88   6.34   4.99
19500900   3.92   5.76   4.88
19501000   4.54   4.15   3.06
19501100   1.11   1.19   0.86
19501200   0.91   0.90   0.79
19510100   0.66   0.85   0.29
19510200   0.48   1.09   0.17
19510300   1.50   1.53   0.67
19510400   1.34   2.50   1.35
19510500   5.43   5.95   4.61
19510600   5.90   5.88   1.81
19510700   8.93   6.00   4.08
19510800   8.24   5.46   5.76
19510900   6.38   3.43   3.23
19511000   3.64   2.90   2.94
19511100   1.95   1.35   1.20
19511200   0.60   0.65   0.58
19520100   0.79   0.76   0.60
19520200   0.57   0.36   0.64
19520300   0.38   0.58   0.06
19520400   2.31   1.13   1.61
19520500   4.97   5.63   5.04
19520600  11.18  10.60   9.15
19520700  11.57   7.79   5.85
19520800   9.60   6.94   6.92
19520900   7.21   6.58   6.47
19521000   2.93   2.66   2.97
19521100   0.16   0.55   0.30
19521200   0.00   0.68   0.00
19530100   0.77   1.00   0.69
19530200   0.64   0.88   0.63
19530300   1.72   1.56   1.44
19530400   1.96   3.23   3.33
19530500   6.85   6.37   6.63
19530600   8.90  10.03   7.91
19530700   8.80   6.53   9.30
19530800   7.63   7.90   7.73
19530900   8.06   6.16   4.25
19531000   2.69   1.37   1.68
19531100   0.61   0.00   0.00
19531200   0.29   0.49   0.03
19540100   0.74   0.81   0.67
19540200   1.44   1.57   0.95
19540300   0.73   2.17   1.47
19540400   5.96   7.43   4.59
19540500   6.26   6.34   3.33
19540600   9.69  11.50   7.75
19540700  10.42  11.92  10.47
19540800   9.78   7.40   5.17
19540900   6.20   5.34   4.64
19541000   1.58   1.15   0.73
19541100   1.47   1.48   1.27
19541200   0.98   1.02   0.70
19550100   0.54   0.38   0.32
19550200   0.48   0.53   0.22
19550300   1.38   1.93   1.45
19550400   3.03   4.33   3.98
19550500   5.60   7.83   7.01
19550600   6.32   7.38   5.32
19550700  10.01  11.33   7.89
19550800   9.03   8.66   9.00
19550900   6.97   4.69   2.32
19551000   3.03   2.67   2.10
19551100   0.88   1.13   0.84
19551200   0.92   0.44   0.15
19560100   0.65   0.75   0.41
19560200   0.70   0.96   0.65
19560300   1.51   1.96   1.60
19560400   3.24   3.65   2.76
19560500   7.89   8.70   7.38
19560600   9.88  10.07   7.00
19560700   8.01   9.64   6.58
19560800   7.79   7.52   7.54
19560900   7.65   7.25   6.17
19561000   2.80   2.63   2.66
19561100   0.00   1.09   0.91
19561200   0.51   0.79   0.84
19570100   0.52   0.52   0.41
19570200   1.22   1.14   1.09
19570300   1.11   0.64   0.13
19570400   0.60   1.84   1.28
19570500   3.09   3.63   3.72
19570600   7.78   6.69   1.60
19570700   7.30   9.33   9.56
19570800   9.22   8.85   5.08
19570900   7.98   5.58   4.83
19571000   3.33   1.41   2.32
19571100   1.83   0.78   0.60
19571200   1.29   1.13   0.74
19580100   0.89   0.98   0.50
19580200   0.67   0.26   0.00
19580300   0.50   0.00   0.00
19580400   1.03   1.40   1.33
19580500   5.44   5.75   4.57
19580600   7.43   8.20   6.69
19580700   6.70   6.48   5.47
19580800  10.27   8.00   5.32
19580900   6.73   6.89   4.34
19581000   3.24   3.55   4.34
19581100   1.11   1.00   1.07
19581200   0.64   0.62   0.73
19590100   0.51   0.34   0.30
19590200   0.70   0.72   0.47
19590300   0.73   0.70   0.24
19590400   2.29   3.80   2.57
19590500   4.63   7.12   3.17
19590600   9.63   8.19   7.14
19590700  11.35   9.10   9.03
19590800   8.60   7.64   8.04
19590900   6.19   5.30   4.11
19591000   3.09   1.54   1.67
19591100   1.44   1.15   1.20
19591200   1.00   0.81   0.85
19600100   0.05   0.00   0.00
19600200   0.10   0.00   0.00
19600300   1.13   0.85   0.18
19600400   2.49   2.74   1.15
19600500   5.19   7.04   3.87
19600600   7.83   7.48   3.65
19600700   9.21  10.70   7.42
19600800  10.68   9.25   7.55
19600900   7.09   8.06   5.93
19601000   2.51   3.45   3.34
19601100   1.07   1.34   1.37
19601200   0.47   0.35   0.80
19610100   0.85   0.93   0.77
19610200   1.10   1.29   0.93
19610300   0.47   1.34   0.63
19610400   2.09   4.00   3.14
19610500   4.75   4.45   3.09
19610600   8.53   8.54   6.41
19610700   8.35  10.52   9.86
19610800   8.80   8.38   7.26
19610900   4.89   5.43   3.41
19611000   4.35   3.61   3.45
19611100   1.11   0.76   0.37
19611200   0.71   0.27   0.10
19620100   0.27   0.80   0.39
19620200   0.90   1.01   0.48
19620300   1.15   0.51   0.53
19620400   3.49   5.48   3.69
19620500   5.72   7.00   6.84
19620600   5.97   5.21   6.22
19620700   7.77   6.58   4.71
19620800  10.15   8.62   7.18
19620900   6.23   5.17   3.05
19621000   2.40   1.68   1.47
19621100   1.25   1.04   0.94
19621200   0.82   0.67   0.62
19630100   0.20   0.28   0.22
19630200   1.12   1.22   1.21
19630300   1.48   1.31   1.37
19630400   4.31   5.53   4.99
19630500   8.28   7.81   7.05
19630600   8.67  10.67   7.47
19630700   9.65   8.88   7.13
19630800   6.73   7.40   6.43
19630900   3.06   1.71   0.39
19631000   2.12   2.40   2.32
19631100   1.17   1.15   1.27
19631200   0.69   0.63   0.53
19640100   0.96   1.13   0.98
19640200   0.63   0.61   0.70
19640300   1.08   1.07   1.18
19640400   1.05   3.01   4.25
19640500   6.53   8.83   8.11
19640600   7.68   8.79   6.48
19640700  12.10   8.27   9.84
19640800   8.30   7.05   5.08
19640900   7.64   5.76   4.11
19641000   4.22   2.57   2.46
19641100   1.26   1.34   0.80
19641200   0.94   0.99   0.77
19650100   0.75   0.58   0.01
19650200   0.63   0.71   0.12
19650300   1.01   0.99   0.15
19650400   3.16   5.04   2.01
19650500   4.97   6.65   4.30
19650600   4.51   6.13   3.01
19650700   8.35   6.49   6.04
19650800   8.73   6.86   7.63
19650900   4.51   2.80   3.01
19651000   3.59   1.89   3.87
19651100   1.47   1.38   1.35
19651200   0.61   0.68   0.58
19660100   0.48   0.34   0.54
19660200   0.68   0.64   0.45
19660300   1.78   1.80   2.12
19660400   2.22   3.59   3.56
19660500   8.26   9.92   8.84
19660600   6.95   8.02   7.10
19660700   9.18   7.11   7.72
19660800   7.67   7.09   6.83
19660900   5.35   5.32   5.47
19661000   2.35   2.30   3.57
19661100   1.18   1.17   1.23
19661200   0.86   0.51   0.29
19670100   0.81   0.78   0.48
19670200   1.10   1.17   1.12
19670300   2.00   2.71   2.55
19670400   4.90   6.43   5.41
19670500   3.64   4.77   5.62
19670600   5.03   6.12   4.33
19670700   7.62   6.77   6.98
19670800   9.35   7.93   8.76
19670900   6.49   4.43   4.18
19671000   2.74   2.53   2.90
19671100   1.04   0.98   1.05
19671200   0.40   0.69   0.44
19680100   0.64   0.67   0.65
19680200   1.02   0.94   0.74
19680300   1.72   2.23   2.77
19680400   2.75   4.32   4.11
19680500   5.12   5.90   5.15
19680600   9.37   9.26   9.66
19680700   8.13   9.07   8.38
19680800   7.43   5.05   6.00
19680900   7.48   6.08   5.20
19681000   3.56   3.53   2.45
19681100   1.01   0.95   0.68
19681200   0.70   0.26   0.00
19690100   0.79   0.11   0.15
19690200   0.96   0.31   0.00
19690300   1.32   1.12   0.74
19690400   3.26   2.38   1.78
19690500   5.28   2.98   3.18
19690600   6.43   7.65   8.25
19690700   9.03   7.94   6.60
19690800   9.10   7.69   4.85
19690900   6.18   6.48   5.88
19691000   0.05   1.48   1.76
19691100   1.04   2.26   1.78
19691200   0.77   0.97   0.30
19700100   0.84   0.58   0.52
19700200   1.23   1.22   1.27
19700300   0.78   0.78   1.03
19700400   1.97   2.93   3.03
19700500   7.38   8.12   6.15
19700600   7.33   8.44   7.55
19700700   9.84   9.75  10.65
19700800  10.21   9.32   8.91
19700900   6.05   5.97   2.98
19701000   2.38   3.13   2.68
19701100   0.85   1.13   0.33
19701200   1.02   1.01   0.88
19710100   0.58   0.68   0.13
19710200   0.65   0.20   0.00
19710300   1.25   1.15   0.94
19710400   1.45   0.48   3.95
19710500   4.69   4.51   3.97
19710600   9.50   8.23   6.94
19710700   9.62   7.88   7.68
19710800   9.95   9.08   8.27
19710900   6.20   6.38   5.69
19711000   4.07   3.82   2.17
19711100   1.34   1.08   0.09
19711200   0.84   1.12   0.52
19720100   0.70   0.69   0.53
19720200   1.23   1.15   1.17
19720300   2.39   2.21   2.34
19720400   5.19   3.84   4.92
19720500   6.53   6.06   2.91
19720600   8.76   6.64   8.70
19720700   8.23   8.25   7.58
19720800   7.98   6.58   6.01
19720900   5.71   5.69   5.32
19721000   2.23   2.97   3.15
19721100   0.00   0.18   0.00
19721200   0.30   0.21   0.23
19730100   0.32   0.44   0.40
19730200   0.75   0.92   0.70
19730300   0.18   0.13   0.00
19730400   0.34   1.34   2.30
19730500   1.66   5.82   6.04
19730600   8.29   9.35   9.84
19730700   8.64   5.60   6.95
19730800  11.23   7.76   8.06
19730900   5.47   2.01   0.21
19731000   5.04   3.86   2.04
19731100   1.96   0.94   0.33
19731200   0.60   0.29   0.00
19740100   0.45   0.30   0.41
19740200   0.80   1.05   1.20
19740300   1.11   1.40   2.27
19740400   2.41   3.24   4.32
19740500   8.81   6.92   6.86
19740600   8.83   6.75   8.35
19740700  10.18  10.57  10.45
19740800   8.65   6.23   5.82
19740900   7.18   6.40   5.11
19741000   3.83   2.62   1.81
19741100   1.03   0.97   0.55
19741200   0.88   0.59   0.49
19750100   0.78   0.82   0.56
19750200   0.85   0.46   0.23
19750300   0.94   0.92   0.77
19750400   2.34   1.70   2.13
19750500   3.56   5.57   6.12
19750600   7.16   5.33   3.83
19750700   9.21   8.45   8.20
19750800   9.84   7.66   7.61
19750900   7.37   6.19   5.67
19751000   4.82   4.93   3.65
19751100   0.54   0.00   0.00
19751200   0.76   0.79   0.79
19760100   0.78   0.09   0.58
19760200   1.24   1.25   1.05
19760300   1.56   1.21   1.15
19760400   4.34   3.42   2.53
19760500   6.13   6.57   6.83
19760600   9.34   7.70   8.35
19760700  10.60   9.04   7.82
19760800   9.71   8.51   8.27
19760900   5.61   4.61   3.30
19761000   2.51   1.76   2.43
19761100   1.23   1.05   1.31
19761200   1.04   0.93   0.83
19770100   0.46   0.39   0.09
19770200   1.19   0.91   1.12
19770300   0.92   0.00   0.71
19770400   2.12   1.74   2.52
19770500   5.39   4.04   5.77
19770600   9.17   8.75   6.67
19770700  10.62   7.81   7.35
19770800   9.03   5.57   2.81
19770900   6.91   4.55   1.60
19771000   2.39   1.75   1.02
19771100   0.98   0.90   0.66
19771200   0.97   0.65   0.69
19780100   0.45   0.39   0.24
19780200   0.37   0.00   0.04
19780300   1.87   1.50   1.38
19780400   2.99   2.16   1.35
19780500   4.73   4.73   4.10
19780600   8.18   9.78   8.15
19780700  11.49   9.49   4.95
19780800   6.53   6.34   5.53
19780900   8.10   8.05   5.53
19781000   3.12   3.80   4.08
19781100   0.95   0.95   0.93
19781200   0.51   0.57   0.78
19790100   0.15   0.00   0.00
19790200   0.92   0.75   0.42
19790300   0.68   0.39   0.00
19790400   1.96   1.49   1.58
19790500   4.34   5.17   4.51
19790600   6.52   7.44   5.93
19790700   9.06   5.45   5.17
19790800   6.47   6.05   5.28
19790900   8.28   8.08   6.52
19791000   4.18   3.93   2.70
19791100   0.35   1.04   1.23
19791200   0.56   1.19   1.20
19800100   0.23   0.24   0.12
19800200   0.83   0.44   0.40
19800300   0.73   0.00   0.00
19800400   1.69   1.76   1.70
19800500   4.91   4.85   5.38
19800600   9.30   7.91   7.55
19800700   8.30  10.54   9.99
19800800   9.97   5.91   6.12
19800900   7.24   6.44   6.14
19801000   4.03   4.31   3.94
19801100   1.19   1.69   1.85
19801200   1.19   1.02   0.55
19810100   1.05   0.95   0.88
19810200   1.15   0.69   1.05
19810300   0.35   0.40   0.38
19810400   4.46   2.99   5.00
19810500   4.21   3.75   2.21
19810600   8.59   9.98   8.34
19810700   6.97   6.68   6.01
19810800   8.41   6.56   5.64
19810900   7.00   6.55   4.56
19811000   1.66   2.99   2.07
19811100   1.23   0.22   0.00
19811200   1.06   0.52   0.14
19820100   0.79   0.38   0.18
19820200   1.00   0.76   0.49
19820300   1.51   1.42   0.52
19820400   4.46   3.40   1.61
19820500   4.77   4.80   1.70
19820600   6.26   6.43   6.17
19820700   9.57  10.14   7.16
19820800   7.49   6.62   5.68
19820900   6.27   6.53   5.14
19821000   2.68   2.54   3.14
19821100   0.76   1.25   1.37
19821200   0.30   0.00   0.45
19830100   0.71   0.56   0.22
19830200   0.98   0.81   0.49
19830300   0.34   0.35   0.38
19830400   0.73   1.37   1.34
19830500   3.67   2.64   2.78
19830600   5.85   7.08   5.84
19830700   9.27   9.95  10.54
19830800  10.55  10.33   8.64
19830900   8.80   7.83   2.36
19831000   4.62   4.34   3.32
19831100   0.57   0.92   0.54
19831200   0.30   0.00   0.18
19840100   0.34   0.31   0.44
19840200   0.45   0.01   0.63
19840300   0.64   0.40   0.00
19840400   0.74   0.00   0.00
19840500   3.86   3.98   3.61
19840600   7.97   7.71   8.25
19840700   9.50   8.58   9.54
19840800   7.12   9.38   9.52
19840900   7.43   7.36   6.27
19841000   3.18   2.04   2.75
19841100   2.39   2.27   2.54
19841200   1.03   1.38   0.48
19850100   0.41   0.23   0.14
19850200   0.70   0.70   0.62
19850300   1.70   1.56   1.44
19850400   2.39   2.43   2.32
19850500   5.92   5.19   3.65
19850600   8.67   6.50   7.48
19850700   8.01   8.63   6.00
19850800   9.55   7.10   4.99
19850900   5.06   4.48   3.30
19851000   2.83   3.28   2.57
19851100   0.56   1.14   1.21
19851200   0.36   0.66   0.92
19860100   1.10   1.08   1.02
19860200   0.47   0.93   0.73
19860300   2.41   2.11   1.87
19860400   5.01   5.09   3.85
19860500   6.48   6.74   5.90
19860600   7.13   7.59   7.61
19860700  11.66   7.99   8.72
19860800   9.71   6.16   5.28
19860900   5.01   5.15   2.59
19861000   1.45   0.80   0.23
19861100   1.11   1.01   0.63
19861200   0.68   0.50   0.41
19870100   0.71   0.85   0.81
19870200   0.35   0.36   0.76
19870300   0.82   0.01   0.00
19870400   3.94   3.51   3.29
19870500   4.85   6.91   5.20
19870600   8.04   7.24   6.90
19870700   9.55   8.60   8.15
19870800   6.56   7.60   4.90
19870900   5.97   5.86   5.78
19871000   2.72   3.56   2.82
19871100   0.82   0.00   0.54
19871200   0.50   0.40   0.50
19880100   0.00   0.00   0.11
19880200   0.79   0.90   0.84
19880300   1.09   1.79   1.85
19880400   2.36   2.77   3.35
19880500   4.53   5.62   5.43
19880600   9.18  10.25   9.70
19880700   9.45   6.74   6.91
19880800   9.56   6.80   6.85
19880900   6.57   5.93   4.78
19881000   3.48   3.22   3.37
19881100   1.29   1.10   0.91
19881200   0.75   0.72   0.73
19890100   0.70   0.65   0.61
19890200   0.48   0.57   0.50
19890300   1.90   1.60   1.67
19890400   4.90   5.41   4.96
19890500   7.78   5.93   5.73
19890600   5.92   6.91   6.30
19890700   9.87   8.86   2.68
19890800   7.14   6.41   6.21
19890900   5.87   5.49   4.70
19891000   2.79   3.50   4.00
19891100   1.42   1.28   1.36
19891200   0.66   0.28   0.12
19900100   0.58   0.34   0.71
19900200   0.75   0.85   0.90
19900300   0.74   0.66   0.00
19900400   2.31   2.81   3.02
19900500   4.46   3.62   3.43
19900600   9.71  10.24   5.37
19900700   7.17   8.85   7.69
19900800   6.72   7.19   3.67
19900900   7.67   6.60   6.42
