Date       Tmin Tmax Precip
12/01/2024   17.2   55.0   0.00
12/02/2024   17.2   30.2   0.00
12/03/2024   15.3   64.0   0.00
12/04/2024   27.1   62.1   0.00
12/05/2024   20.1   36.0   0.00
12/06/2024   21.2   61.0   0.00
12/07/2024   25.2   62.1   0.00
12/08/2024   24.3   69.1   0.00
12/09/2024   23.2   46.0   0.00
12/10/2024   20.1   45.0   0.00
12/11/2024   23.2   53.1   0.00
12/12/2024   12.2   35.1   0.00
12/13/2024   13.1   28.2   0.00
12/14/2024   13.1   51.1   0.00
12/15/2024   20.1   61.0   0.00
12/16/2024   27.1   51.1   0.00
12/17/2024   22.1   48.0   0.00
12/18/2024   16.2   50.0   0.00
12/19/2024   25.2   57.9   0.00
12/20/2024   11.1   36.0   0.00
12/21/2024   11.1   54.0   0.00
12/22/2024   25.2   73.0   0.00
12/23/2024   35.1   53.1   0.00
12/24/2024   33.1   57.9   0.00
12/25/2024   27.1   37.9   0.00
12/26/2024   32.0   42.1   0.00
12/27/2024   27.1   54.0   0.00
12/28/2024   23.2   57.0   0.00
12/29/2024   36.0   57.9   0.00
12/30/2024   32.0   52.0   0.00
12/31/2024   19.2   37.9   0.00
01/01/2025   12.2   46.0   0.00
01/02/2025   18.1   33.1   0.00
01/03/2025   17.2   37.0   0.00
01/04/2025   13.1   27.1   0.00
01/05/2025   -0.8   15.3   0.00
01/06/2025   -2.7   20.1   0.00
01/07/2025    0.1   25.2   0.00
01/08/2025    1.2   32.0   0.00
01/09/2025   11.1   36.0   0.00
01/10/2025   14.2   37.9   0.00
01/11/2025   23.2   48.0   0.00
01/12/2025   18.1   36.0   0.00
01/13/2025   14.2   46.0   0.00
01/14/2025   16.2   42.1   0.00
01/15/2025   18.1   53.1   0.00
01/16/2025   25.2   57.9   0.00
01/17/2025   22.1   53.1   0.00
01/18/2025    5.2   26.2   0.00
01/19/2025    2.1   22.1   0.00
01/20/2025   -4.9   13.1   0.00
01/21/2025   -8.9   45.0   0.00
01/22/2025   20.1   43.0   0.00
01/23/2025   13.1   31.1   0.00
01/24/2025   10.2   52.0   0.00
01/25/2025   21.2   37.0   0.00
01/26/2025   13.1   36.0   0.00
01/27/2025    9.1   57.9   0.00
01/28/2025   20.1   64.0   0.00
01/29/2025   17.2   60.1   0.00
01/30/2025   34.0   51.1   0.00
01/31/2025   24.3   59.0   0.00
02/01/2025   30.2   64.0   0.00
02/02/2025   29.1   66.9   0.00
02/03/2025   17.2   42.1   0.00
02/04/2025   12.2   22.1   0.00
02/05/2025   18.1   36.0   0.00
02/06/2025   15.3   48.9   0.00
02/07/2025   15.3   46.0   0.00
02/08/2025   20.1   36.0   0.00
02/09/2025   23.2   46.9   0.00
02/10/2025   13.1   39.0   0.00
02/11/2025    5.2   14.2   0.00
02/12/2025   -7.8   13.1   0.01
02/13/2025  -13.9   27.1   0.00
02/14/2025   21.2   39.0   0.00
02/15/2025   10.2   30.2   0.02
02/16/2025    3.2   22.1   0.00
02/17/2025   -1.8   16.2   0.00
02/18/2025   -7.8   -1.8   0.00
02/19/2025  -13.9    4.1   0.00
02/20/2025  -23.8    9.1   0.00
02/21/2025   -7.8   23.2   0.00
02/22/2025    6.3   45.0   0.00
02/23/2025   24.3   57.0   0.00
02/24/2025   34.0   68.0   0.00
02/25/2025   28.2   75.9   0.00
02/26/2025   31.1   59.0   0.00
02/27/2025   28.2   66.0   0.00
02/28/2025   32.0   68.0   0.00
03/01/2025   22.1   57.9   0.00
03/02/2025   25.2   64.9   0.00
03/03/2025   42.1   52.0   0.00
03/04/2025   30.2   46.0   0.17
03/05/2025   24.3   51.1   0.00
03/06/2025   33.1   57.0   0.00
03/07/2025   25.2   45.0   0.00
03/08/2025   19.2   57.0   0.00
03/09/2025   25.2   72.0   0.00
03/10/2025   31.1   82.0   0.00
03/11/2025   33.1   66.9   0.00
03/12/2025   29.1   77.0   0.00
03/13/2025   30.2   78.1   0.00
03/14/2025   37.0   69.1   0.11
03/15/2025   28.2   54.0   0.00
03/16/2025   21.2   64.0   0.00
03/17/2025   31.1   82.0   0.00
03/18/2025   33.1   68.0   0.00
03/19/2025   25.2   46.9   0.17
03/20/2025   20.1   62.1   0.00
03/21/2025   31.1   60.1   0.00
03/22/2025   28.2   70.0   0.00
03/23/2025   37.9   61.0   0.00
03/24/2025   29.1   73.0   0.00
03/25/2025   44.1   73.9   0.00
03/26/2025   36.0   80.1   0.00
03/27/2025   45.0   84.9   0.00
03/28/2025   48.9   89.1   0.00
03/29/2025   31.1   57.9   0.04
03/30/2025   30.2   52.0   0.00
03/31/2025   33.1   53.1   0.00
04/01/2025   42.1   62.1   0.00
04/02/2025   33.1   61.0   0.00
04/03/2025   24.3   54.0   0.18
04/04/2025   33.1   50.0   0.00
04/05/2025   24.3   52.0   0.00
04/06/2025   21.2   61.0   0.00
04/07/2025   27.1   64.0   0.00
04/08/2025   28.2   84.9   0.00
04/09/2025   43.0   75.0   0.00
04/10/2025   36.0   70.0   0.00
04/11/2025   28.2   80.1   0.00
04/12/2025   50.0   91.0   0.00
04/13/2025   51.1   73.9   0.00
04/14/2025   37.0   63.0   0.00
04/15/2025   24.3   73.0   0.00
04/16/2025   39.9   88.0   0.00
04/17/2025   41.0   79.0   0.00
04/18/2025   31.1   48.0   0.00
04/19/2025   25.2   57.9   0.00
04/20/2025   36.0   64.0   0.00
04/21/2025   37.9   82.9   0.00
04/22/2025   39.0   77.0   0.00
04/23/2025   43.0   75.0   0.00
04/24/2025   46.9   69.1   0.00
04/25/2025   44.1   48.9   0.01
04/26/2025   45.0   53.1   0.00
04/27/2025   53.1   80.1   0.00
04/28/2025   45.0   82.0   0.00
04/29/2025   34.0   68.0   0.00
04/30/2025   43.0   72.0   0.04
05/01/2025   46.0   70.0   0.01
05/02/2025   37.9   62.1   0.00
05/03/2025   33.1   75.0   0.00
05/04/2025   42.1   75.9   0.00
05/05/2025   48.9   78.1   0.00
05/06/2025   48.0   73.0   0.00
05/07/2025   52.0   75.0   0.00
05/08/2025   42.1   78.1   0.00
05/09/2025   41.0   82.9   0.00
05/10/2025   45.0   87.1   0.00
05/11/2025   57.0   86.0   0.00
05/12/2025   55.0   87.1   0.00
05/13/2025   53.1   88.0   0.00
05/14/2025   53.1   91.0   0.00
05/15/2025   51.1   78.1   0.00
05/16/2025   48.0   75.0   0.00
05/17/2025   39.0   79.0   0.00
05/18/2025   48.0   75.9   0.10
05/19/2025   46.0   73.9   0.00
05/20/2025   42.1   72.0   0.00
05/21/2025   42.1   80.1   0.00
05/22/2025   39.0   75.9   0.00
05/23/2025   53.1   75.9   0.00
05/24/2025   50.0   68.0   0.00
05/25/2025   52.0   60.1   0.34
05/26/2025   51.1   55.9   0.01
05/27/2025   48.9   64.0   0.00
05/28/2025   46.9   57.0   0.40
05/29/2025   50.0   70.0   0.00
05/30/2025   46.0   82.9   0.00
05/31/2025   54.0   82.9   0.00
06/01/2025   46.0   88.0   0.00
06/02/2025   63.0   91.9   0.00
06/03/2025   48.0   66.9   0.31
06/04/2025   44.1   70.0   0.00
06/05/2025   54.0   59.0   0.08
06/06/2025   51.1   73.9   0.00
06/07/2025   52.0   86.0   0.00
06/08/2025   55.0   77.0   0.00
06/09/2025   46.9   82.9   0.00
06/10/2025   44.1   93.9   0.00
06/11/2025   68.0   93.9   0.00
06/12/2025   64.0   89.1   0.09
06/13/2025   62.1   90.0   0.01
06/14/2025   64.0   88.0   0.17
06/15/2025   64.0   91.0   0.00
06/16/2025   69.1   99.0   0.00
06/17/2025   61.0   82.0   0.66
06/18/2025   57.0   82.9   0.00
06/19/2025   57.9   98.1   0.00
06/20/2025   73.0  105.1   0.00
06/21/2025   79.0  104.0   0.00
06/22/2025   79.0  102.0   0.00
06/23/2025   64.0   82.0   0.00
06/24/2025   63.0   86.0   1.01
06/25/2025   64.9   84.9   0.28
06/26/2025   64.0   87.1   0.00
06/27/2025   66.9   95.0   0.00
06/28/2025   66.9   99.0   0.00
06/29/2025   66.0   87.1   0.00
06/30/2025   62.1   84.9   0.01
07/01/2025   59.0   91.0   0.00
07/02/2025   63.0   96.1   0.00
07/03/2025   66.9   95.0   0.00
07/04/2025   70.0   84.9   0.27
07/05/2025   61.0   89.1   0.10
07/06/2025   66.0   88.0   0.11
07/07/2025   60.1   91.0   0.00
07/08/2025   59.0   95.0   0.00
07/09/2025   61.0  100.9   0.00
07/10/2025   66.9  100.0   0.00
07/11/2025   60.1   91.0   0.00
07/12/2025   61.0   80.1   0.10
07/13/2025   59.0   93.0   0.00
07/14/2025   64.0   97.0   0.00
07/15/2025   68.0  100.9   0.00
07/16/2025   62.1   73.9   0.00
07/17/2025   60.1   84.0   0.00
07/18/2025   66.9   95.0   0.00
07/19/2025   66.9   96.1   0.07
07/20/2025   64.0   99.0   0.00
07/21/2025   72.0   99.0   0.00
07/22/2025   71.1   98.1   0.00
07/23/2025   66.0   97.0   0.51
07/24/2025   64.9   84.9   0.00
07/25/2025   66.9   87.1   0.00
07/26/2025   63.0   98.1   0.00
07/27/2025   69.1  102.9   0.00
07/28/2025   66.9  105.1   0.00
07/29/2025   66.0  102.0   0.31
07/30/2025   66.0   80.1   0.15
07/31/2025   61.0   82.9   0.00
08/01/2025   63.0   77.0   0.30
08/02/2025   60.1   86.0   0.13
08/03/2025   59.0   87.1   0.00
08/04/2025   55.9   89.1   0.00
08/05/2025   66.9   93.0   0.00
08/06/2025   64.9   89.1   0.00
08/07/2025   70.0   99.0   0.00
08/08/2025   66.0  102.0   0.00
08/09/2025   64.9   90.0   0.18
08/10/2025   63.0   84.9   1.47
08/11/2025   62.1   82.9   0.20
08/12/2025   59.0   88.0   0.00
08/13/2025   64.0   91.9   0.00
08/14/2025   69.1   97.0   0.00
08/15/2025   73.0  102.0   0.00
08/16/2025   72.0  102.0   0.00
08/17/2025   71.1   97.0   0.03
08/18/2025   64.9   97.0   0.00
08/19/2025   62.1   95.0   0.00
08/20/2025   62.1   95.0   0.00
08/21/2025   63.0   97.0   0.00
08/22/2025   62.1   95.0   0.36
08/23/2025   63.0   81.0   0.00
08/24/2025   61.0   71.1   0.20
08/25/2025   57.9   64.9   0.27
08/26/2025   57.0   73.9   0.00
08/27/2025   60.1   71.1   0.00
08/28/2025   64.0   69.1   0.50
08/29/2025   63.0   84.0   0.02
08/30/2025   61.0   77.0   0.06
08/31/2025   61.0   79.0   0.00
09/01/2025   57.9   77.0   0.09
09/02/2025   57.0   81.0   0.00
09/03/2025   55.0   82.9   0.00
09/04/2025   53.1   87.1   0.00
09/05/2025   51.1   69.1   0.00
09/06/2025   42.1   77.0   0.00
09/07/2025   48.0   82.0   0.00
09/08/2025   60.1   90.0   0.00
09/09/2025   57.0   82.9   0.00
09/10/2025   59.0   89.1   0.00
09/11/2025   60.1   93.0   0.00
09/12/2025   66.9  100.9   0.00
09/13/2025   61.0   91.0   0.11
09/14/2025   55.9   80.1   0.37
09/15/2025   48.0   90.0   0.00
09/16/2025   59.0   89.1   5.01
09/17/2025   57.9   73.9   0.03
09/18/2025   53.1   73.9   0.00
09/19/2025   48.0   79.0   0.00
09/20/2025   48.9   77.0   0.00
09/21/2025   55.0   77.0   0.00
09/22/2025   55.9   86.0   0.10
09/23/2025   59.0   64.9   0.69
09/24/2025   54.0   78.1   0.01
09/25/2025   48.9   81.0   0.00
09/26/2025   48.0   84.9   0.00
09/27/2025   55.0   80.1   0.00
09/28/2025   50.0   88.0   0.00
09/29/2025   57.9   84.9   0.00
09/30/2025   60.1   82.9   0.00
10/01/2025   57.0   79.0   0.00
10/02/2025   50.0   86.0   0.00
10/03/2025   52.0   88.0   0.00
10/04/2025   68.0   91.0   0.00
10/05/2025   50.0   73.9   0.00
10/06/2025   45.0   57.0   0.46
10/07/2025   39.9   64.9   0.00
10/08/2025   44.1   66.0   0.00
10/09/2025   51.1   73.0   0.00
10/10/2025   46.0   75.9   0.00
10/11/2025   59.0   87.1   0.00
10/12/2025   50.0   78.1   0.00
10/13/2025   48.9   63.0   0.00
10/14/2025   48.0   66.0   0.02
10/15/2025   55.9   84.9   0.01
10/16/2025   60.1   79.0   0.18
10/17/2025   45.0   71.1   0.00
10/18/2025   35.1   61.0   0.00
10/19/2025   30.9   70.0   0.00
10/20/2025   41.0   64.0   0.00
10/21/2025   34.0   64.9   0.00
10/22/2025   30.0   68.0   0.00
10/23/2025   30.9   64.0   0.00
10/24/2025   37.9   57.9   0.00
10/25/2025   50.0   57.0   0.00
10/26/2025   50.0   55.0   0.00
10/27/2025   46.9   57.0   0.26
10/28/2025   36.0   55.0   0.00
10/29/2025   28.9   54.0   0.00
10/30/2025   26.1   61.0   0.00
10/31/2025   28.0   53.1   0.00
11/01/2025   21.9   51.1   0.00
11/02/2025   28.9   82.0   0.00
11/03/2025   30.0   60.1   0.00
11/04/2025   28.9   73.9   0.00
11/05/2025   37.9   57.9   0.00
11/06/2025   34.0   60.1   0.00
11/07/2025   37.9   66.0   0.00
11/08/2025   30.9   57.0   0.00
11/09/2025   18.0   44.1   0.00
11/10/2025   12.9   54.0   0.00
11/11/2025   36.0   73.0   0.00
11/12/2025   27.0   71.1   0.00
11/13/2025   37.0   75.0   0.00
11/14/2025   34.0   81.0   0.00
11/15/2025   41.0   68.0   0.00
11/16/2025   33.1   69.1   0.00
11/17/2025   37.0   63.0   0.00
11/18/2025   36.0   51.1   0.00
11/19/2025   30.9   53.1   0.00
11/20/2025   28.0   48.9   0.18
11/21/2025   39.9   46.0   0.34
11/22/2025   36.0   62.1   0.00
11/23/2025   26.1   61.0   0.00
11/24/2025   35.1   54.0   0.00
11/25/2025   21.9   45.0   0.00
11/26/2025   17.1   39.9   0.00
11/27/2025   23.0   48.0   0.00
11/28/2025   27.0   36.0   0.00
11/29/2025   12.9   28.9   0.13
11/30/2025    8.1   19.9   0.00
12/01/2025   12.9   35.1   0.00
12/02/2025   15.1   48.9   0.00
12/03/2025   24.1   39.0   0.00
12/04/2025   24.1   39.9   0.00
12/05/2025   23.0   51.1   0.00
12/06/2025   19.9   55.9   0.00
12/07/2025   24.1   35.1   0.00
12/08/2025   21.0   59.0   0.00
12/09/2025   28.0   62.1   0.00
12/10/2025   28.9   46.9   0.00
12/11/2025   28.0   72.0   0.00
12/12/2025   21.9   42.1   0.00
12/13/2025   16.0   21.9   0.00
12/14/2025   16.0   30.0   0.00
12/15/2025   19.9   60.1   0.00
12/16/2025   23.0   63.0   0.00
12/17/2025   26.1   63.0   0.00
12/18/2025   19.0   57.0   0.00
12/19/2025   21.0   57.9   0.00
12/20/2025   30.0   46.9   0.00
12/21/2025   28.0   51.1   0.00
12/22/2025   23.0   78.1   0.00
12/23/2025   30.9   60.1   0.00
12/24/2025   28.9   69.1   0.00
12/25/2025   26.1   55.9   0.00
12/26/2025   30.9   66.0   0.00
12/27/2025   33.1   64.9   0.00
12/28/2025   12.9   50.0   0.00
12/29/2025   10.9   37.0   0.00
12/30/2025   16.0   55.0   0.00
12/31/2025   21.0   64.9   0.00
01/01/2026   19.0   57.0   0.00
01/02/2026   26.1   46.0   0.00
01/03/2026   23.0   62.1   0.00
01/04/2026   32.0   73.9   0.00
01/05/2026   26.1   68.0   0.00
01/06/2026   30.0   63.0   0.00
01/07/2026   19.0   62.1   0.00
01/08/2026   30.0   46.0   0.00
01/09/2026   19.0   37.9   0.00
01/10/2026   14.0   51.1   0.00
01/11/2026   19.9   57.9   0.00
01/12/2026   27.0   66.0   0.00
01/13/2026   35.1   66.9   0.00
01/14/2026   26.1   46.0   0.00
01/15/2026   19.0   66.0   0.00
01/16/2026   19.9   37.9   0.00
01/17/2026    6.1   21.9   0.00
01/18/2026   15.1   54.0   0.00
01/19/2026   16.0   42.1   0.00
01/20/2026    8.1   55.9   0.00
01/21/2026   12.9   48.9   0.00
01/22/2026    6.1   39.9   0.00
01/23/2026   -2.0   15.1   0.00
01/24/2026   -7.1    5.0   0.00
01/25/2026   -9.9   19.0   0.00
01/26/2026   -2.0   46.0   0.00
01/27/2026   14.0   37.0   0.00
01/28/2026   12.9   55.0   0.00
01/29/2026   16.0   43.0   0.00
01/30/2026    7.0   35.1   0.00
01/31/2026    7.0   37.9   0.00
