Date       Tmin Tmax Precip
12/01/2024   19.0   48.0   0.00
12/02/2024   17.1   51.1   0.00
12/03/2024   23.0   46.9   0.00
12/04/2024   27.0   62.1   0.00
12/05/2024   21.0   55.0   0.00
12/06/2024   24.1   50.0   0.00
12/07/2024   28.9   55.9   0.00
12/08/2024   30.0   57.9   0.00
12/09/2024   26.1   60.1   0.00
12/10/2024   19.0   37.0   0.00
12/11/2024   17.1   37.0   0.00
12/12/2024   19.0   51.1   0.00
12/13/2024   14.0   52.0   0.00
12/14/2024   16.0   34.0   0.00
12/15/2024   30.0   57.0   0.00
12/16/2024   17.1   57.0   0.00
12/17/2024   19.9   45.0   0.00
12/18/2024   16.0   48.9   0.00
12/19/2024   28.0   54.0   0.00
12/20/2024   16.0   54.0   0.00
12/21/2024   21.0   59.0   0.00
12/22/2024   30.9   62.1   0.00
12/23/2024   30.9   64.9   0.00
12/24/2024   28.0   50.0   0.00
12/25/2024   30.0   53.1   0.00
12/26/2024   18.0   44.1   0.00
12/27/2024   25.0   52.0   0.00
12/28/2024   21.0   48.9   0.00
12/29/2024   27.0   53.1   0.02
12/30/2024   30.0   52.0   0.00
12/31/2024   12.0   44.1   0.00
01/01/2025   12.0   36.0   0.00
01/02/2025   17.1   39.0   0.00
01/03/2025   10.9   43.0   0.00
01/04/2025   19.0   46.0   0.00
01/05/2025    6.1   19.9   0.17
01/06/2025   -2.9   18.0   0.02
01/07/2025   15.1   28.9   0.05
01/08/2025   -0.9   21.0   0.03
01/09/2025    3.0   30.0   0.10
01/10/2025    9.0   27.0   0.00
01/11/2025   18.0   37.9   0.00
01/12/2025   19.9   37.0   0.00
01/13/2025   10.0   35.1   0.00
01/14/2025   10.0   37.0   0.00
01/15/2025   14.0   35.1   0.00
01/16/2025   19.9   43.0   0.00
01/17/2025   24.1   51.1   0.00
01/18/2025   10.9   44.1   0.03
01/19/2025   -9.0   14.0   0.00
01/20/2025   -9.9   19.0   0.01
01/21/2025   -9.9    7.0   0.00
01/22/2025    7.0   34.0   0.00
01/23/2025   17.1   30.0   0.00
01/24/2025   10.0   30.9   0.00
01/25/2025   16.0   42.1   0.06
01/26/2025   10.0   21.9   0.00
01/27/2025   10.0   28.0   0.00
01/28/2025   18.0   45.0   0.00
01/29/2025   19.0   51.1   0.00
01/30/2025   25.0   51.1   0.10
01/31/2025   21.9   41.0   0.02
02/01/2025   28.0   53.1   0.00
02/02/2025   27.0   57.9   0.00
02/03/2025   37.0   63.0   0.00
02/04/2025    9.0   50.0   0.00
02/05/2025   10.0   28.9   0.00
02/06/2025   15.1   64.0   0.00
02/07/2025   18.0   44.1   0.00
02/08/2025   14.0   53.1   0.00
02/09/2025   16.0   34.0   0.00
02/10/2025   10.0   39.0   0.00
02/11/2025    1.9   35.1   0.02
02/12/2025   -9.0    6.1   0.15
02/13/2025  -11.9    6.1   0.00
02/14/2025    5.0   36.0   0.00
02/15/2025   19.0   46.9   0.17
02/16/2025    6.1   19.0   0.00
02/17/2025    9.0   33.1   0.06
02/18/2025   -7.1   10.9   0.05
02/19/2025   -9.0   -4.0   0.02
02/20/2025   -9.0   10.0   0.00
02/21/2025    5.0   18.0   0.00
02/22/2025   12.9   41.0   0.00
02/23/2025   25.0   50.0   0.00
02/24/2025   32.0   63.0   0.00
02/25/2025   35.1   66.0   0.00
02/26/2025   23.0   69.1   0.00
02/27/2025   24.1   50.0   0.00
02/28/2025   28.9   60.1   0.00
03/01/2025   25.0   60.1   0.00
03/02/2025   23.0   63.0   0.00
03/03/2025   28.0   66.0   0.00
03/04/2025   34.0   62.1   0.14
03/05/2025   19.9   36.0   0.00
03/06/2025   27.0   53.1   0.00
03/07/2025   26.1   57.0   0.01
03/08/2025   17.1   33.1   0.00
03/09/2025   21.9   51.1   0.00
03/10/2025   30.0   66.0   0.00
03/11/2025   27.0   73.0   0.00
03/12/2025   30.9   68.0   0.00
03/13/2025   33.1   66.0   0.00
03/14/2025   39.0   68.0   0.00
03/15/2025   19.0   55.0   0.37
03/16/2025   24.1   46.9   0.00
03/17/2025   30.0   60.1   0.00
03/18/2025   32.0   71.1   0.00
03/19/2025   26.1   69.1   0.12
03/20/2025   19.0   41.0   0.00
03/21/2025   28.9   55.9   0.00
03/22/2025   28.9   55.9   0.00
03/23/2025   27.0   63.0   0.00
03/24/2025   32.0   57.0   0.00
03/25/2025   32.0   69.1   0.00
03/26/2025   35.1   69.1   0.00
03/27/2025   37.0   77.0   0.00
03/28/2025   45.0   80.1   0.00
03/29/2025   41.0   79.0   0.13
03/30/2025   30.0   48.0   0.40
03/31/2025   30.9   43.0   0.15
04/01/2025   33.1   55.9   0.02
04/02/2025   30.9   48.9   0.04
04/03/2025   21.9   52.0   0.00
04/04/2025   28.9   39.0   0.32
04/05/2025   18.0   39.9   0.00
04/06/2025   21.9   45.0   0.00
04/07/2025   25.0   57.9   0.00
04/08/2025   35.1   64.9   0.00
04/09/2025   30.9   75.0   0.00
04/10/2025   28.9   72.0   0.00
04/11/2025   34.0   66.0   0.00
04/12/2025   46.0   80.1   0.00
04/13/2025   42.1   84.9   0.00
04/14/2025   32.0   64.0   0.06
04/15/2025   26.1   57.0   0.00
04/16/2025   39.0   72.0   0.00
04/17/2025   43.0   78.1   0.00
04/18/2025   30.0   70.0   0.00
04/19/2025   18.0   37.0   0.01
04/20/2025   23.0   48.0   0.00
04/21/2025   36.0   64.9   0.00
04/22/2025   30.9   73.9   0.00
04/23/2025   36.0   73.0   0.00
04/24/2025   39.9   64.0   0.00
04/25/2025   37.0   62.1   0.01
04/26/2025   37.0   42.1   0.03
04/27/2025   42.1   60.1   0.00
04/28/2025   39.9   82.9   0.00
04/29/2025   28.9   68.0   0.00
04/30/2025   32.0   64.9   0.00
05/01/2025   36.0   70.0   0.08
05/02/2025   33.1   62.1   0.02
05/03/2025   33.1   61.0   0.00
05/04/2025   35.1   75.0   0.00
05/05/2025   41.0   73.9   0.00
05/06/2025   45.0   68.0   0.01
05/07/2025   44.1   62.1   0.22
05/08/2025   39.0   64.0   0.04
05/09/2025   39.9   68.0   0.00
05/10/2025   45.0   75.0   0.00
05/11/2025   51.1   79.0   0.00
05/12/2025   48.0   84.0   0.00
05/13/2025   50.0   87.1   0.00
05/14/2025   44.1   88.0   0.00
05/15/2025   39.0   75.9   0.16
05/16/2025   39.0   69.1   0.00
05/17/2025   39.0   72.0   0.00
05/18/2025   52.0   75.0   0.00
05/19/2025   37.9   80.1   0.00
05/20/2025   36.0   66.0   0.00
05/21/2025   46.0   71.1   0.00
05/22/2025   36.0   75.0   0.00
05/23/2025   50.0   75.0   0.00
05/24/2025   50.0   81.0   0.17
05/25/2025   48.9   52.0   0.15
05/26/2025   48.9   53.1   0.58
05/27/2025   48.0   57.9   0.02
05/28/2025   50.0   70.0   0.01
05/29/2025   44.1   68.0   0.01
05/30/2025   46.0   66.9   0.00
05/31/2025   48.9   84.0   0.00
06/01/2025   50.0   78.1   0.00
06/02/2025   48.9   88.0   0.00
06/03/2025   45.0   87.1   0.75
06/04/2025   45.0   57.9   0.00
06/05/2025   48.9   66.9   0.00
06/06/2025   50.0   70.0   0.27
06/07/2025   48.9   66.9   0.15
06/08/2025   50.0   82.9   0.00
06/09/2025   46.9   69.1   0.00
06/10/2025   50.0   80.1   0.00
06/11/2025   61.0   91.0   0.00
06/12/2025   51.1   91.0   0.00
06/13/2025   59.0   93.0   0.02
06/14/2025   57.0   89.1   0.16
06/15/2025   60.1   90.0   0.00
06/16/2025   60.1   95.0   0.03
06/17/2025   54.0   91.9   0.73
06/18/2025   46.9   70.0   0.73
06/19/2025   57.0   81.0   0.00
06/20/2025   59.0   95.0   0.00
06/21/2025   64.9  102.0   0.00
06/22/2025   64.9  100.9   0.00
06/23/2025   54.0   98.1   0.00
06/24/2025   55.9   77.0   0.00
06/25/2025   59.0   82.9   0.65
06/26/2025   53.1   75.9   0.04
06/27/2025   57.0   86.0   0.00
06/28/2025   62.1   93.0   0.04
06/29/2025   63.0   97.0   0.00
06/30/2025   59.0   82.9   0.00
07/01/2025   59.0   82.0   0.00
07/02/2025   57.9   93.0   0.04
07/03/2025   60.1   93.0   0.00
07/04/2025   64.9   91.9   0.00
07/05/2025   57.9   88.0   0.05
07/06/2025   57.9   90.0   0.09
07/07/2025   55.0   91.0   0.80
07/08/2025   55.0   88.0   0.04
07/09/2025   57.9   93.0   0.09
07/10/2025   64.9   98.1   0.00
07/11/2025   55.9   91.9   0.91
07/12/2025   57.0   86.0   0.43
07/13/2025   57.0   80.1   0.00
07/14/2025   64.0   87.1   0.00
07/15/2025   60.1   91.9   0.00
07/16/2025   60.1   90.0   0.00
07/17/2025   57.0   75.9   0.97
07/18/2025   57.9   78.1   0.00
07/19/2025   61.0   91.0   0.00
07/20/2025   62.1   91.0   0.00
07/21/2025   62.1   91.9   0.00
07/22/2025   64.9   95.0   0.13
07/23/2025   62.1   91.9   0.29
07/24/2025   55.0   82.9   0.00
07/25/2025   57.9   84.0   0.06
07/26/2025   61.0   87.1   0.00
07/27/2025   57.9   95.0   0.00
07/28/2025   62.1   97.0   0.00
07/29/2025   61.0   98.1   0.00
07/30/2025   57.9   87.1   0.27
07/31/2025   60.1   80.1   0.00
08/01/2025   57.0   81.0   0.64
08/02/2025   53.1   79.0   0.00
08/03/2025   53.1   84.9   0.23
08/04/2025   55.0   84.0   0.00
08/05/2025   55.9   89.1   0.00
08/06/2025   57.0   95.0   0.00
08/07/2025   57.9   91.0   0.00
08/08/2025   63.0   99.0   0.00
08/09/2025   55.9   90.0   0.00
08/10/2025   54.0   84.9   0.07
08/11/2025   48.9   77.0   1.16
08/12/2025   55.0   80.1   0.00
08/13/2025   62.1   84.0   0.00
08/14/2025   62.1   93.9   0.00
08/15/2025   63.0   96.1   0.00
08/16/2025   57.9   93.9   0.00
08/17/2025   59.0   91.0   0.13
08/18/2025   60.1   91.0   0.00
08/19/2025   59.0   90.0   0.29
08/20/2025   60.1   86.0   0.00
08/21/2025   59.0   88.0   0.00
08/22/2025   60.1   91.9   0.00
08/23/2025   60.1   87.1   0.01
08/24/2025   57.0   78.1   0.00
08/25/2025   57.9   73.0   0.37
08/26/2025   55.9   66.0   0.01
08/27/2025   59.0   75.0   0.00
08/28/2025   60.1   78.1   0.02
08/29/2025   57.0   80.1   0.62
08/30/2025   60.1   82.0   0.12
08/31/2025   52.0   75.9   0.04
09/01/2025   53.1   80.1   0.00
09/02/2025   51.1   80.1   0.00
09/03/2025   54.0   84.9   0.00
09/04/2025   48.0   84.0   0.00
09/05/2025   46.9   86.0   0.00
09/06/2025   43.0   64.0   0.00
09/07/2025   52.0   77.0   0.00
09/08/2025   55.0   82.9   0.31
09/09/2025   54.0   84.9   0.00
09/10/2025   50.0   87.1   0.00
09/11/2025   59.0   86.0   0.00
09/12/2025   59.0   89.1   0.07
09/13/2025   59.0   90.0   0.03
09/14/2025   54.0   80.1   0.22
09/15/2025   50.0   66.9   0.01
09/16/2025   55.0   84.9   0.03
09/17/2025   48.9   82.9   0.79
09/18/2025   46.9   71.1   0.00
09/19/2025   48.9   70.0   0.00
09/20/2025   52.0   78.1   0.00
09/21/2025   51.1   79.0   0.00
09/22/2025   52.0   81.0   0.00
09/23/2025   52.0   81.0   0.31
09/24/2025   48.0   53.1   2.33
09/25/2025   46.9   71.1   0.00
09/26/2025   48.0   77.0   0.00
09/27/2025   48.0   82.9   0.00
09/28/2025   54.0   75.9   0.00
09/29/2025   48.9   82.9   0.00
09/30/2025   48.9   81.0   0.01
10/01/2025   50.0   80.1   0.00
10/02/2025   52.0   80.1   0.00
10/03/2025   51.1   84.0   0.00
10/04/2025   55.0   87.1   0.00
10/05/2025   39.9   86.0   0.00
10/06/2025   39.9   63.0   0.02
10/07/2025   42.1   51.1   0.00
10/08/2025   41.0   59.0   0.00
10/09/2025   42.1   73.9   0.00
10/10/2025   45.0   84.0   0.00
10/11/2025   50.0   72.0   0.00
10/12/2025   45.0   82.0   0.05
10/13/2025   39.0   69.1   0.00
10/14/2025   39.9   57.0   0.01
10/15/2025   43.0   80.1   0.00
10/16/2025   48.0   82.0   0.00
10/17/2025   34.0   73.9   0.00
10/18/2025   36.0   66.9   0.00
10/19/2025   28.9   54.0   0.00
10/20/2025   39.0   77.0   0.00
10/21/2025   27.0   60.1   0.00
10/22/2025   30.9   66.9   0.00
10/23/2025   36.0   68.0   0.00
10/24/2025   33.1   66.0   0.00
10/25/2025   36.0   63.0   0.00
10/26/2025   37.9   63.0   0.00
10/27/2025   39.0   66.0   0.00
10/28/2025   30.0   62.1   0.04
10/29/2025   19.9   46.9   0.00
10/30/2025   23.0   53.1   0.00
10/31/2025   24.1   55.9   0.00
11/01/2025   17.1   51.1   0.00
11/02/2025   23.0   59.0   0.00
11/03/2025   26.1   80.1   0.00
11/04/2025   30.9   55.9   0.00
11/05/2025   30.0   75.9   0.00
11/06/2025   39.9   59.0   0.00
11/07/2025   28.0   68.0   0.00
11/08/2025   33.1   61.0   0.00
11/09/2025   21.0   52.0   0.00
11/10/2025   19.9   48.0   0.00
11/11/2025   34.0   66.0   0.00
11/12/2025   37.0   70.0   0.00
11/13/2025   39.0   69.1   0.00
11/14/2025   37.9   73.0   0.00
11/15/2025   39.9   75.9   0.00
11/16/2025   37.9   70.0   0.00
11/17/2025   36.0   66.9   0.00
11/18/2025   37.9   60.1   0.00
11/19/2025   28.9   61.0   0.00
11/20/2025   34.0   63.0   0.00
11/21/2025   36.0   46.0   0.20
11/22/2025   32.0   45.0   0.00
11/23/2025   33.1   59.0   0.00
11/24/2025   35.1   57.0   0.63
11/25/2025   30.0   54.0   0.00
11/26/2025   18.0   37.9   0.00
11/27/2025   21.0   39.9   0.00
11/28/2025   24.1   46.0   0.00
11/29/2025   16.0   41.0   0.10
11/30/2025    8.1   24.1   0.00
12/01/2025    9.0   21.9   0.00
12/02/2025   15.1   37.0   0.00
12/03/2025   25.0   50.0   0.01
12/04/2025   15.1   34.0   0.01
12/05/2025   19.9   41.0   0.00
12/06/2025   21.9   42.1   0.01
12/07/2025   24.1   46.9   0.03
12/08/2025   23.0   48.0   0.01
12/09/2025   28.0   54.0   0.00
12/10/2025   24.1   63.0   0.00
12/11/2025   30.9   51.1   0.00
12/12/2025   27.0   68.0   0.00
12/13/2025   21.0   57.9   0.00
12/14/2025   18.0   48.0   0.00
12/15/2025   25.0   64.9   0.00
12/16/2025   30.9   63.0   0.00
12/17/2025   32.0   66.0   0.00
12/18/2025   28.0   66.9   0.00
12/19/2025   21.9   43.0   0.00
12/20/2025   30.0   64.9   0.00
12/21/2025   28.0   44.1   0.00
12/22/2025   30.0   57.9   0.00
12/23/2025   36.0   75.9   0.00
12/24/2025   39.0   66.0   0.00
12/25/2025   39.9   73.0   0.00
12/26/2025   33.1   66.0   0.00
12/27/2025   30.0   61.0   0.00
12/28/2025   12.0   59.0   0.00
12/29/2025    9.0   28.9   0.00
12/30/2025   17.1   43.0   0.00
12/31/2025   24.1   54.0   0.00
01/01/2026   30.0   62.1   0.00
01/02/2026   28.0   57.0   0.00
01/03/2026   30.0   60.1   0.00
01/04/2026   35.1   62.1   0.00
01/05/2026   28.9   66.0   0.00
01/06/2026   23.0   60.1   0.00
01/07/2026   24.1   57.0   0.00
01/08/2026   33.1   60.1   0.00
01/09/2026   18.0   37.9   0.01
01/10/2026    9.0   36.0   0.00
01/11/2026   18.0   46.0   0.00
01/12/2026   27.0   55.0   0.00
01/13/2026   33.1   63.0   0.00
01/14/2026   30.9   61.0   0.01
01/15/2026   30.0   52.0   0.00
01/16/2026   19.9   60.1   0.00
01/17/2026   12.9   32.0   0.00
01/18/2026   15.1   37.9   0.00
01/19/2026   10.9   46.9   0.03
01/20/2026   14.0   37.0   0.00
01/21/2026   12.0   52.0   0.00
01/22/2026    6.1   45.0   0.00
01/23/2026    1.9   36.0   0.01
01/24/2026   -5.1    3.9   0.03
01/25/2026   -4.0   16.0   0.00
01/26/2026   -6.0   23.0   0.05
01/27/2026   10.9   37.9   0.00
01/28/2026   16.0   46.9   0.00
01/29/2026   21.9   52.0   0.00
01/30/2026   21.0   45.0   0.00
01/31/2026   17.1   46.0   0.00
