2	24851	0	0	0
3	7003	0	0	0
4	24956	22	40	4
4	3800	0	0	0
4	10798	0	0	0
7	20043	1.45894903	30	5
7	67578	0	0	0
8	49577	0	0	6
8	9322	0	0	0
8	25511	0	0	0
8	9568	0	0	0
8	44583	0	0	0
8	16481	0	0	0
9	53135	0	0	0
9	29072	0	0	0
9	1011	0	0	0
11	44967	0	0	0
11	4202	0	0	0
12	33753	76.2112131	0	4
12	63245	0	0	4
12	17971	0	0	4
12	40853	0	0	4
12	7635	0	0	4
12	2453	0	0	4
13	48919	0	0	0
13	3914	0	0	0
19	61068	14	32	1
21	28942	0	0	0
21	19376	0	0	0
24	53506	0	0	0
24	20683	0	0	0
24	38907	0	0	0
27	23070	0	0	0
27	17834	117	80	1
30	35426	0	0	0
30	30243	0	0	0
30	17008	0	0	0
31	40002	0	0	0
33	3002	0	0	0
33	42995	0	0	0
39	4125	0	0	0
40	27020	0	0	0
40	18282	0	0	0
43	12200	89.7661815	114	3
43	35503	65.0757555	82	3
43	18346	47.3572277	55	1
46	24101	106.301653	51	1
48	11134	0	0	0
48	2614	0	0	0
48	40897	0	0	0
48	19983	0	0	0
51	9704	0	0	0
53	9548	106	120	4
53	67305	0	0	0
56	12015	125.643316	65	1
56	12073	111.213407	58	1
56	47218	0	0	0
58	51865	0	0	1
58	27101	0	0	1
58	45476	0	0	1
59	14946	0	0	0
59	53416	0	0	0
74	10174	0	0	0
79	9597	0	0	0
79	35840	0	0	5
107	29339	10.9482555	21	1
107	407	0	0	0
107	7207	0	0	0
107	6024	0	0	0
107	22382	0	0	0
111	23660	5.07655339	85	3
111	48675	0	0	0
111	24094	0	0	0
111	64980	0	0	0
113	6994	0	0	0
118	2346	0	0	0
138	12141	0	0	0
158	32086	0	0	1
158	6217	0	0	1
158	51416	16	17	1
161	22104	0	0	0
161	28969	17.9836797	24	1
170	51951	0	0	0
170	2787	0	0	0
176	22230	46.1266039	82	1
176	46376	9.03020092	12	1
176	54647	1.75018643	8	1
176	54918	4.54195322	75	1
176	43044	29.4459738	40	1
187	488	0	0	0
220	45372	0	0	0
220	32645	0	0	0
272	14884	0	0	0
272	54194	0	0	0
272	31171	0	0	0
272	14539	0	0	0
300	26498	0	0	0
343	27146	0	0	0
343	37938	41.6116569	52	3
445	25978	0	0	0
445	38881	0	0	0
456	35293	0	0	0
456	42197	0	0	0
456	45161	0	0	0
456	39793	0	0	0
584	26712	0	0	0
584	14449	0	0	0
662	46837	37	32	4
667	25412	0	0	0
667	43691	0	0	0
682	54297	36.9951297	118	1
696	18856	0	0	0
696	41731	25.9956238	60	4
734	12597	0	0	0
766	12975	0	0	1
877	12377	0	0	0
877	11186	0	0	0
877	10346	0	0	0
1083	52546	0	0	0
1083	17826	0	0	0
1345	39205	0.009206662	6	5
1345	18609	0	0	1
1369	50101	8.16666667	120	3
1377	49650	26.5151864	20	5
1377	5405	0	0	0
1377	8194	0	0	0
1478	39190	22.7864883	27	4
1493	9844	7.36532955	30	8
1493	40777	1.84133239	5	1
1503	50302	68.5833333	90	1
1617	9124	1.65719915	10	5
1624	46287	0	0	0
1630	33888	0	0	0
1630	25321	0	0	0
1630	38955	0	0	0
1630	2322	0	0	0
1630	66114	0	0	0
1631	21711	0	18	1
1985	38481	0	0	0
2036	26583	0	0	0
2036	32721	0	0	0
2036	26934	0	0	0
2285	43192	73.3322899	71	1
2440	15172	34.8260401	87	1
2552	40768	95.6756309	111	0
2557	21203	0	0	0
2606	47798	0	0	0
2664	9254	0.005355208	168	3
2713	5008	6	20	1
2821	44467	0	0	0
2821	33928	0	0	0
2840	25698	95.5283243	100	4
2872	63818	0	0	0
3000	99999	7132	1674	0
