2       24851   0.0000  0.0000  0
3	7003	0.0000	0.0000	0
2       24851   0.0000  0.0000  0
3	7003	0.0000	0.0000	0
4	24956	64.0000	80.0000	3
4	3800	0.0000	0.0000	0
4	10798	0.0000	0.0000	0
7	20043	0.0000	0.0000	0
7	66727	0.0000	0.0000	0
8	49577	16.3210	69.0000	1
8	9322	0.0000	0.0000	0
8	25511	0.0000	0.0000	0
8	9568	0.0000	0.0000	0
8	44583	0.0000	0.0000	0
8	16481	0.0000	0.0000	0
9	53135	0.0000	0.0000	0
9	29072	0.0000	0.0000	0
9	1011	0.0000	0.0000	0
11	44967	0.0000	0.0000	0
11	4202	0.0000	55.0000	0
12	33753	37.2870	111.0000	6
13	48919	0.0000	0.0000	0
13	3914	0.0000	0.0000	0
19	61068	0.0000	0.0000	1
21	28942	0.0000	0.0000	0
21	19376	0.0000	0.0000	0
24	53506	0.0000	0.0000	0
24	20683	0.0000	0.0000	0
24	38907	0.0000	0.0000	0
27	23070	154.0000	80.0000	1
27	17834	0.0000	0.0000	0
30	35426	0.0000	0.0000	0
30	30243	0.0000	0.0000	0
30	17008	0.0000	0.0000	0
31	40002	0.0000	0.0000	0
33	3002	0.0000	0.0000	0
33	42995	0.0000	0.0000	0
39	4125	0.0000	0.0000	0
40	27020	0.0000	0.0000	0
40	18282	0.0000	0.0000	0
43	12200	72.3730	171.0000	3
43	35503	0.0129	25.0000	1
43	18346	69.2752	55.0000	1
46	24101	47.7273	27.0000	1
48	11134	0.0000	0.0000	0
48	2614	0.0000	0.0000	0
48	40897	0.0000	0.0000	0
48	19983	0.0000	0.0000	0
51	9704	0.0000	0.0000	0
53	9548	93.9080	70.0000	1
53	46100	29.0010	30.0000	1
56	12015	69.0500	65.0000	1
56	12073	55.2400	58.0000	1
56	47218	0.0000	0.0000	0
58	51865	0.0000	0.0000	0
58	27101	0.0000	0.0000	0
58	45476	0.0000	0.0000	0
59	14946	0.0000	0.0000	0
59	53416	0.0000	0.0000	0
74	10174	0.0000	0.0000	0
79	9597	0.0000	0.0000	0
79	35840	0.0000	0.0000	0
107	29339	48.6498	45.0000	6
107	407	0.0000	0.0000	0
107	7207	0.0000	0.0000	0
107	6024	0.0000	0.0000	0
107	22382	0.0000	0.0000	0
111	23660	28.9292	86.0000	3
111	48675	0.0000	0.0000	0
111	24094	0.0000	0.0000	0
111	64980	0.0000	0.0000	0
113	6994	0.0000	0.0000	1
118	2346	0.0000	117.0000	1
138	12141	0.0000	0.0000	0
158	32086	0.0000	0.0000	0
158	6217	0.0000	0.0000	0
158	51416	19.0000	17.0000	1
161	22104	24.1310	26.0000	0
161	28969	0.0000	0.0000	0
170	51951	0.0000	0.0000	0
170	2787	0.0000	0.0000	0
176	22230	0.0000	0.0000	0
176	46376	14.2703	27.0000	1
176	54647	5.1557	10.0000	1
176	54918	65.1832	130.0000	1
176	43044	28.2829	50.0000	1
187	488	0.0000	0.0000	0
220	45372	0.0000	0.0000	0
220	32645	0.0000	0.0000	0
272	14884	0.0000	0.0000	0
272	54194	0.0000	0.0000	0
272	31171	0.0000	0.0000	0
272	14539	0.0000	0.0000	0
300	26498	0.0000	0.0000	0
343	27146	49.1022	30.0000	1
343	37938	53.8958	22.0000	1
445	25978	0.0000	0.0000	0
445	38881	0.0000	0.0000	0
446	63245	0.0000	0.0000	0
446	17971	0.0000	0.0000	0
446	40853	0.0000	0.0000	0
446	7635	0.0000	0.0000	0
446	2453	0.0000	0.0000	0
457	35293	0.0000	0.0000	0
457	42197	53.9029	50.0000	0
457	45161	0.0000	0.0000	0
457	39793	0.0000	0.0000	0
585	26712	0.0000	0.0000	0
585	14449	0.0000	0.0000	0
663	46837	0.0000	0.0000	0
668	25412	0.0000	0.0000	0
668	43691	0.0000	0.0000	0
683	54297	23.7731	42.0000	1
697	18856	0.0000	0.0000	0
697	41731	7.8913	41.0000	4
735	12597	0.0000	0.0000	0
767	12975	0.0000	0.0000	1
878	12377	0.0000	0.0000	0
878	11186	0.0000	0.0000	0
878	10346	0.0000	0.0000	0
1084	52546	0.0000	0.0000	0
1084	17826	0.0000	0.0000	0
1346	39205	0.0000	0.0000	0
1346	18609	0.0000	0.0000	0
1370	50101	150.2527	100.0000	3
1378	49650	0.0000	0.0000	0
1378	5405	0.0000	0.0000	0
1378	8194	0.0000	0.0000	0
1479	39190	20.7150	27.0000	4
1494	9844	11.9687	35.0000	3
1494	40777	0.0000	0.0000	0
1504	50302	94.7918	90.0000	1
1618	9124	3.3144	10.0000	1
1625	46287	24.0000	52.0000	1
1631	25321	0.0000	0.0000	0
1631	38955	38.7831	32.0000	1
1631	2322	0.0000	0.0000	0
1631	66114	0.0000	0.0000	0
1632	21711	14.0000	18.0000	1
1986	38481	0.0000	0.0000	0
2037	26583	0.0000	0.0000	0
2037	32721	0.0000	0.0000	0
2037	26934	0.0000	0.0000	0
2286	43192	55.4333	70.0000	1
2441	15172	59.5119	87.0000	1
2553	40768	77.3360	111.0000	6
2558	21203	0.0000	0.0000	0
2607	47798	0.0000	0.0000	0
2665	9254	60.1011	90.0000	3
2714	5008	0.0000	0.0000	0
2714	5008	37.0000	46.0000	1
2821	44467	7.6793	30.0000	1
2821	33928	0.0000	0.0000	0
2840	25698	61.9792	150.0000	4
2872	63818	7.0833	7.0000	1
2880	64372	0.0000	0.0000	0
2880	64373	0.0000	0.0000	0
3000    99999   13390.2000  4971.0000  0
