       568     38263       778545.882558     14298804.356680   0.30   SH          271.000000           81.300000           64.000000
        60     46909       778591.704834     14303960.937084   0.17   SH          188.748845           32.087304          124.000000
        60     18060       778675.040718     14301372.677942   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       436     30014       778712.193599     14259220.218252   0.12   SH          136.313837           16.357660          118.000000
      1226     36430       778809.783944     14310585.834654   0.17   SH          156.605320           26.622904          120.000000
       576     16831       778815.529880     14253872.082826   0.12   SH          248.579872           29.829585          145.000000
      1226     17584       778856.042473     14312960.442998   0.17   SH          155.960853           26.513345          120.000000
      1752     18398       779102.337082     14135189.415181   0.17   WA          431.826203           73.410455          267.000000
      2336     24992       779434.171017     14244740.756784   0.12   SH          226.262924           27.151551          125.000000
      1025     34975       779890.107518     14137831.948548   0.17   WA          233.551531           39.703760          139.000000
      1124     39434       780001.236159     14316337.083641   0.17   SH          199.526778           33.919552          240.000000
       402     53272       780209.251718     14280351.407838   0.12   SH          182.291906           21.875029          120.000000
       826     13480       780273.190569     14306477.619141   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       798      8633       780341.557772     14295732.895920   0.30   SH          110.479943           33.143983           50.000000
      2388     47423       780359.433965     14243240.424308   0.12   SH          251.341871           30.161025          120.000000
      1119     37919       780484.415006     14229743.741432   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
      2635      3713       780563.580680     14255807.401522   0.12   SH          227.864883           27.343786          120.000000
       436      5420       780634.966103     14260532.015238   0.12   SH          245.173407           29.420809          154.000000
       907     27195       780657.789214     14308113.050769   0.12   SH          160.416878           19.250025          120.000000
       567     23301       780692.759695     14371428.720509   0.12   SH          213.318357           25.598203          100.000000
      1127     38204       780846.622974     14303819.997244   0.12   SH          388.889400           46.666728          118.000000
       933     38978       780906.263855     14240341.457621   0.12   SH          232.339321           27.880719           90.000000
       478     16101       781440.047574     14237005.078845   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       912     52959       781475.526473     14267004.246916   0.00   SH            0.000000            0.000000          200.000000
       865     54087       781536.539106     14342994.947616   0.12   SH          477.199702           57.263964          301.000000
        75     18605       781575.436709     14136171.986785   0.12   WA          358.629558           43.035547          165.000000
       912     36360       781610.303777     14265756.083643   0.12   SH          592.909029           71.149083          430.000000
      1113     20877       781782.887819     14348889.744090   0.12   SH          185.606305           22.272757          136.000000
       912     19174       781795.466356     14262110.101290   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       567     49771       781839.813437     14371341.724472   0.12   SH          142.601987           17.112238          150.000000
      2043     45748       781967.015429     14241960.864109   0.12   SH          243.055875           29.166705          120.000000
      1142     27335       781967.177352     14377186.295336   0.12   SH          213.484077           25.618089          115.000000
       402      6649       782018.224942     14284835.398009   0.12   SH          169.402580           20.328310          120.000000
       716     13267       782019.238644     14351820.196750   0.17   SH          184.501505           31.365256          130.000000
       646     34020       782162.230341     14333019.525024   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
      1142     46402       782187.972474     14375028.646913   0.12   SH          225.029231           27.003508          115.000000
       402     50875       782280.885051     14285537.190157   0.12   SH          197.943232           23.753188          120.000000
      2325      6102       782337.418323     14248499.122084   0.12   SH          232.928547           27.951426          120.000000
      1320     47698       782472.685007     14356736.310037   0.12   SH          151.909922           18.229191           95.000000
      1295      7828       782487.143720     14428203.978574   0.12   CN          115.341061           13.840927           59.000000
        99     48201       782578.286220     14360287.755480   0.17   SH          358.000000           60.860000          240.000000
      1295     43932       782561.971380     14430353.490801   0.12   CN           38.115580            4.573870           28.000000
      2203      2493       782589.244617     14391363.256835   0.12   CN          155.776720           18.693206          120.000000
      1516     50631       782616.258435     14397800.515076   0.12   CN          323.816714           38.858006          120.000000
       565     19547       782621.231903     14288833.069260   0.12   SH          120.677242           14.481269          107.000000
       402      8944       782858.835482     14287252.571286   0.12   SH          227.864883           27.343786          120.000000
       381     41483       783095.107527     14445948.222094   0.17   CN           54.000000            9.180000           18.000000
      1243     38850       783139.053040     14343476.118269   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
        55     25859       783240.891247     14297162.030067   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       402     35795       783339.574011     14283018.755755   0.12   SH          148.227257           17.787271          120.000000
      1527     43787       783375.363992     14252164.322389   0.17   SH          251.433938           42.743769          132.000000
      1198     53760       783386.158946     14384751.545330   0.12   CN          267.935958           32.152315          225.000000
        75      5378       783424.099584     14137931.877931   0.12   WA          164.615115           19.753814          165.000000
       381     37472       783472.566158     14447575.496241   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
        76     52508       783509.159257     14374986.864179   0.17   SH          236.841378           40.263034          141.000000
       406      7307       783583.919904     14450217.496568   0.14   CN           85.566716           12.145324            0.000000
      1243     24056       783589.079574     14343460.583767   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
      1092     51382       783665.153736     14242888.909238   0.12   SH          198.863898           23.863668          240.000000
      2635     14518       783739.467080     14255158.593621   0.12   SH          227.864883           27.343786          120.000000
        89      2533       783740.439315     14314423.855307   0.12   SH          114.346741           13.721609          119.000000
      1516      2414       783891.694856     14395134.916879   0.12   CN          196.286033           23.554324          120.000000
      1609     27066       783904.637388     14248832.138951   0.12   SH          254.103870           30.492464          120.000000
      1467     27610       783922.028736     14257745.483263   0.12   SH           55.239972            6.628797          122.000000
      1516     31552       784022.813170     14398573.979820   0.12   CN          221.622766           26.594732          120.000000
       241     47066       784140.154471     14214089.279934   0.17   WA          220.959887           37.563181          120.000000
      2509      3990       784210.742205     14401150.245932   0.12   CN          183.617666           22.034120           90.000000
       241     17187       784367.801565     14216381.870644   0.17   WA          101.273281           17.216458          120.000000
      2208     36939       784370.253619     14371268.201000   0.12   SH          190.232652           22.827918          120.000000
        89      9344       784455.241751     14310140.902605   0.12   SH          119.318339           14.318201          123.000000
       574     35355       784459.696008     14299841.811362   0.12   SH          227.864883           27.343786           85.000000
      2585     20175       784548.689325     14207232.842879   0.00   WA            0.000000            0.000000            0.000000
      2585     20175       784548.689325     14207232.842879   0.00   WA            0.000000            0.000000            0.000000
      1219     11330       784829.545439     14264337.288711   0.12   SH          214.883490           25.786019          120.000000
      1164      2582       784863.712557     14305677.946404   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
      2741     31598       784999.585950     14359843.251941   0.12   SH          160.000000           19.200000          120.000000
       601     34716       785050.756311     14346453.315928   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       604      7289       785227.246410     14326295.082102   0.12   SH          174.558310           20.946997          120.000000
      1495     14741       785281.769814     14425064.042325   0.12   CN          158.000000           18.960000          155.000000
      2678     49995       785307.444851     14288818.901293   0.12   SH           71.811963            8.617436           61.000000
       733     53073       785436.258114     14221601.104197   0.12   WA          150.805123           18.096615           99.000000
      1219     41832       785462.438767     14261747.241291   0.12   SH           13.920473            1.670457          120.000000
      1221     33202       785462.952501     14419568.076247   0.12   CN           88.000000           10.560000           50.000000
       586     45822       785465.769164     14286497.677931   0.12   SH          202.546563           24.305588          120.000000
        72     16250       785518.403105     14432291.705349   0.12   CN           41.927139            5.031257           16.000000
       555     53177       785931.407563     14274891.236968   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
      2540     30298       785962.803692     14414261.894021   0.17   CN          111.000000           18.870000          102.000000
       156     15221       786065.316725     14446833.931742   0.12   CN          133.956931           16.074832          120.000000
       402     19161       786218.119050     14282646.089402   0.12   SH          243.055875           29.166705          240.000000
       406       811       786222.495616     14450129.243602   0.12   CN          207.389267           24.886712          120.000000
       498     15458       786362.196929     14311543.047512   0.17   SH          165.996115           28.219340          242.000000
      1563      7451       786549.404405     14363198.742821   0.12   SH          153.672998           18.440760          178.000000
       555     43361       786574.762088     14272266.202996   0.12   SH          538.589724           64.630767          450.000000
       420      4229       786610.420432     14318692.251104   0.12   SH          197.980058           23.757607          120.000000
      2056     54609       786611.467372     14327189.319715   0.12   SH          191.379802           22.965576          120.000000
      1024      8780       786647.532679     14328678.252592   0.12   SH          181.141074           21.736929          118.000000
       241      2134       786763.665159     14214005.448451   0.17   WA          179.529908           30.520084          125.000000
       261     18593       786911.119554     14442512.447027   0.12   CN          100.969462           12.116335           63.000000
       325     32780       786928.153614     14308902.619017   0.12   SH          174.561379           20.947365          120.000000
      1520     28687       786961.061964     14266906.938266   0.12   SH          290.009851           34.801182          240.000000
       261     42616       786989.966338     14445154.070066   0.12   CN           91.790420           11.014850           57.000000
       529     37855       787034.396497     14330508.362915   0.12   SH          167.929514           20.151542          175.000000
       156     13183       787096.565955     14447791.838083   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       573     12183       787149.828188     14305264.878577   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
      2585     52353       787185.191731     14207159.983026   0.00   WA            0.000000            0.000000            0.000000
      2585     52353       787185.191731     14207159.983026   0.00   WA            0.000000            0.000000            0.000000
      1680     30606       787311.393933     14243100.004095   0.12   SH          223.813952           26.857674          120.000000
      1436     39431       787351.098751     14414940.917749   0.12   CN           10.000000            1.200000            6.000000
      1176     35583       787388.018850     14533440.498414   0.17   CN          100.000000           17.000000           70.000000
      2202      8162       787463.832762     14378347.217086   0.12   SH          141.506394           16.980767           98.000000
      1436     29273       787813.956130     14416144.217410   0.12   CN           17.000000            2.040000           12.000000
       475     14740       788086.318440     14285748.077504   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       487     34063       788274.758686     14258601.604691   0.12   SH          222.801219           26.736146          120.000000
       555     22789       788543.840083     14273400.844277   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       590      9629       788630.655050     14283081.893756   0.30   SH          105.662404           31.698721           55.000000
      1192     31126       788652.472260     14317013.481946   0.12   SH          238.636677           28.636401          125.000000
      2059     22689       788737.127678     14251098.346628   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       241     42152       788869.961081     14213855.860755   0.17   WA          239.373210           40.693446          125.000000
       771     23562       788927.101912     14290356.971823   0.30   SH           92.803152           27.840946           45.000000
      1114     42481       789110.319209     14305187.008051   0.12   SH          243.055875           29.166705          120.000000
       632     26031       789113.578273     14277432.864331   0.12   SH          173.085244           20.770229          120.000000
      1436     45791       789354.637074     14415863.979313   0.12   CN          158.000000           18.960000          108.000000
      1799     19612       789503.529507     14368500.482468   0.12   SH           92.637432           11.116492           64.000000
       325      4633       789579.080554     14309464.875106   0.12   SH          256.484405           30.778129          240.000000
      1777     29583       789660.199751     14267035.175668   0.12   SH          139.352035           16.722244          120.000000
       575      1542       789669.697173     14302529.768505   0.12   SH          289.880958           34.785715          133.000000
      1518     25880       789758.204173     14246636.223246   0.12   SH          237.531878           28.503825          120.000000
      2042     44995       789973.545644     14244572.469612   0.12   SH          173.177311           20.781277          120.000000
       736     11588       790038.428808     14258825.961079   0.12   SH          217.737555           26.128507          120.000000
       609     49832       790145.700445     14385706.850310   0.12   CN          127.051935           15.246232           72.000000
       755      1610       790198.237058     14400064.356096   0.12   CN           69.049965            8.285996           80.000000
       609     16952       790243.383337     14387136.866375   0.12   CN           63.525967            7.623116           72.000000
      2456     53334       790535.586811     14144977.107060   0.15   WA          165.000000           24.545422          110.000000
      1799     38582       790731.564309     14369579.756765   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       755     27410       790739.302407     14397794.301813   0.12   CN           96.669950           11.600394          100.000000
      1518     22400       790789.839359     14247597.729316   0.12   SH          197.943232           23.753188          120.000000
       460     52473       790983.593905     14259844.267859   0.12   SH          110.479943           13.257593          120.000000
      1062     20432       790985.050521     14445931.609371   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
      2456     13160       791002.719543     14141056.255735   0.00   WA            0.000000            0.000000            0.000000
      1799     22004       791152.841526     14369444.959997   0.12   SH          152.011195           18.241343          120.000000
       253     11258       791231.846114     14365124.622461   0.12   SH           55.239972            6.628797           59.000000
      2153     54198       791339.017321     14317125.475841   0.17   SH          203.006896           34.511172          240.000000
      1779     25307       791659.510858     14249600.041949   0.12   SH          281.889575           33.826749          240.000000
       703     12150       791869.874981     14424866.713076   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
      2158     37101       791876.255526     14360385.052523   0.12   SH          149.147923           17.897751          240.000000
       755     43989       791891.904141     14398926.016335   0.00   CN            0.000000            0.000000           40.000000
      1156     33692       791957.688053     14330701.472029   0.12   SH          169.218446           20.306214          120.000000
       736     17807       791965.046310     14258105.873109   0.12   SH          217.737555           26.128507          120.000000
       460     30065       791992.767997     14260142.982270   0.12   SH          127.051935           15.246232          120.000000
       610     30930       792018.357807     14534600.133788   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
      2679      9074       792113.583442     14537227.799774   0.30   CN           41.000000           12.300000           18.000000
       703      6976       792133.732443     14422550.162221   0.30   CN           93.891994           28.167598           68.000000
      1799     52418       792226.838978     14367787.607898   0.12   SH          123.516577           14.821989           86.000000
      1062     40378       792282.671242     14445033.906108   0.17   CN          290.755591           49.428450          120.000000
       393     14484       792317.029325     14404107.510000   0.12   CN          119.471169           14.336540          120.000000
      1130     22766       792595.386575     14267042.494093   0.12   SH          169.282893           20.313947          120.000000
       393     46280       792567.439960     14400467.550750   0.12   CN          155.279560           18.633547           90.000000
      1874     24414       792672.250758     14274748.757978   0.12   SH           81.939291            9.832715           61.000000
      1362     50087       792705.199415     14419439.722328   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
      1130      7884       792711.480335     14270352.734533   0.12   SH          183.949106           22.073893          120.000000
      1993     32374       792761.248687     14212399.323002   0.12   WA          212.651795           25.518215          230.000000
        96     17961       792777.444427     14278531.876485   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
        96     14433       792782.655561     14278672.070067   0.14   SH           95.841351           13.291772          128.000000
        96     17397       792787.854662     14278811.899468   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
         2     21107       792961.109119     14423258.156961   0.12   CN            0.000000            0.000000            0.000000
         2     42089       793055.000414     14420214.454895   0.12   CN           27.764224            3.331707           40.000000
      1314      1012       793288.958598     14321915.919243   0.17   SH          312.658240           53.151901          240.000000
      2679     31915       793347.294547     14538346.905314   0.30   CN           24.000000            7.200000           12.000000
       525     19588       793504.334753     14288876.683650   0.12   SH          242.000000           29.040000          120.000000
       750     41795       793611.739291     14292177.761234   0.17   SH          250.000000           42.500000          120.000000
       667     14156       793613.045457     14444421.039541   0.17   CN           75.374941           12.813740           42.000000
       978     34498       793723.620067     14357085.319048   0.12   SH          349.816327           41.977959          320.000000
      2571     29975       793787.467388     14272599.073828   0.30   SH           15.467192            4.640158           75.000000
      1874     36988       793848.230128     14277203.602848   0.12   SH           81.939291            9.832715           61.000000
      2559     49186       793978.203771     14140341.771164   0.00   WA            0.000000            0.000000            0.000000
      2422      3818       794078.753931     14221717.859554   0.00   WA            0.000000            0.000000            0.000000
         2     51459       794275.731753     14423710.273946   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
      2246       669       794408.655644     14452987.338812   0.17   CN           82.451182           14.016701            0.000000
       772      9451       794561.626806     14250455.031690   0.17   SH          232.007881           39.441340          120.000000
       603     52422       794633.580676     14303327.335809   0.12   SH          317.408877           38.089065          115.000000
       393     37497       794734.941900     14400770.510540   0.12   CN          109.973577           13.196829          120.000000
       393     16924       794714.508500     14402772.911750   0.00   CN          122.000000            0.000000           47.000000
       393     47375       794747.853839     14398888.320493   0.12   CN           17.750444            2.130053           10.000000
      1774      6267       794775.847513     14253175.754288   0.12   SH          236.979478           28.437537          190.000000
      2246     46534       794895.161021     14451720.691818   0.17   CN           53.350765            9.069630            0.000000
       818     46672       794918.890168     14258408.233744   0.17   SH          222.801219           37.876207          120.000000
      1645      9709       794970.661007     14373538.063730   0.12   SH          198.495631           23.819476          120.000000
         2      1591       795138.644544     14424077.682859   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       284     24707       795220.298559     14266299.135803   0.12   SH          212.673891           25.520867          120.000000
      1262      7898       795282.007794     14338871.973675   0.12   SH          220.959887           26.515186          164.000000
      2571      9195       795295.225901     14275404.676089   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       461     26475       795335.341424     14304626.824341   0.12   SH          208.070560           24.968467          105.000000
       347      5551       795419.365756     14277782.404996   0.12   SH          243.055875           29.166705          220.000000
       667     30156       795422.830186     14442706.681497   0.17   CN          111.326956           18.925583           61.000000
         2     30702       795452.387002     14421112.694869   0.12   CN           30.225164            3.627020           90.000000
      2246      5839       795498.133506     14454271.746069   0.17   CN           79.783091           13.563125            0.000000
      1802     49901       795877.047718     14157219.710453   0.12   WA          110.480557           13.257667          100.000000
       270      7115       795885.830834     14361730.884414   0.12   SH          439.848274           52.781793          270.000000
      2439     48718       795946.117335     14332613.136817   0.12   SH          232.422181           27.890662          120.000000
       737     36264       795978.156441     14260021.221374   0.12   SH          121.527938           14.583353          120.000000
      1309     53432       796065.797291     14286804.585222   0.12   SH          116.003940           13.920473          100.000000
       448      6209       796197.541026     14329604.910228   0.12   SH          155.113840           18.613661          100.000000
      1035     26072       796243.978962     14211303.136892   0.17   WA          161.696604           27.488423          120.000000
      2557     43849       796407.037799     14340539.471174   0.12   SH           63.295801            7.595496          120.000000
      1398     34378       796472.758394     14349865.151372   0.17   SH          130.918733           22.256185          160.000000
      2848      1366       796505.599175     14274537.135938   0.12   SH          168.481914           20.217830          122.000000
       566     44111       796524.121131     14303459.451010   0.12   SH          141.000000           16.920000          109.000000
       497     46123       796600.394262     14311473.517954   0.12   SH           91.145953           10.937514          120.000000
      2571     50102       796687.986514     14275891.744385   0.14   SH           12.889327            1.787558           60.000000
      1380      4896       796717.310185     14248034.356105   0.12   SH          132.575932           15.909112          240.000000
      2233     45318       796992.260861     14252273.000270   0.17   SH          187.815904           31.928704          120.000000
      2857      7544       797001.995466     14288496.344882   0.12   SH          227.358517           27.283022          120.000000
       289     17561       797041.344432     14383857.020608   0.30   CN          191.498568           57.449570          120.000000
       497     46649       797143.604885     14313985.439610   0.12   SH          131.655266           15.798632          200.000000
      1096     14134       797202.259910     14295088.001106   0.17   SH          240.000000           40.800000          120.000000
       772      9950       797211.543892     14250357.961910   0.17   SH          232.007881           39.441340          120.000000
         2     54620       797483.809106     14423687.829746   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       818     48819       797570.855824     14258320.909278   0.17   SH          230.903081           39.253524          120.000000
      2552     18827       797584.290401     14540585.943190   0.17   CN           70.000000           11.900000           92.000000
       639     18071       797683.370233     14260958.212220   0.12   SH          234.217480           28.106098          120.000000
        98     26584       797878.675492     14275174.762286   0.12   SH          115.083274           13.809993          120.000000
      1973     37918       798006.458522     14385995.386819   0.17   CN          103.243814           17.551448          119.000000
      2252     39448       798305.219722     14158946.629841   0.17   WA          121.527938           20.659749          155.000000
      1385     37287       798387.675201     14286898.631452   0.30   SH          223.000000           66.900000           60.000000
       713     52563       798569.805075     14338773.884800   0.12   SH           64.446634            7.733596          120.000000
      2307      7262       798661.121216     14425567.470356   0.30   CN            1.134871            0.340461           64.000000
       452     17976       798833.301856     14274163.000466   0.12   SH          192.235101           23.068212          120.000000
      1231     54723       798941.698216     14267854.046918   0.17   SH          234.217480           39.816972          120.000000
       654     16012       799397.849428     14307785.929697   0.12   SH          284.370771           34.124493          240.000000
        98     31585       799617.527182     14277054.589585   0.30   SH            2.761999            0.828600           10.000000
       796     42962       799662.632574     14251430.306495   0.12   SH          357.955016           42.954602          240.000000
       877     27906       799706.231668     14343810.701679   0.12   SH          211.249927           25.349991          240.000000
      1593     12190       799908.256320     14258456.353328   0.12   SH           66.287966            7.954556          120.000000
      1385     13305       800139.466019     14282436.864225   0.12   SH          167.000000           20.040000          117.000000
       407     42212       800172.434907     14239940.523930   0.12   SH          174.558310           20.946997          120.000000
       863     17305       800244.737095     14356221.182431   0.17   SH          226.207684           38.455306          121.000000
      1780     41142       800331.943286     14266535.309615   0.12   SH          104.035280           12.484234          120.000000
       543      3537       800428.206337     14217845.891521   0.30   WA           34.027823           10.208347           27.000000
       915     42769       800653.431438     14316630.979434   0.12   SH          202.546563           24.305588          240.000000
      1097     43949       800756.188092     14320565.496279   0.12   SH          154.671921           18.560631          117.000000
       269      9508       800963.800148     14358796.597590   0.12   SH          687.671359           82.520563          484.000000
      1926     38095       801010.173149     14453382.749667   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       269     22764       801040.936789     14361436.633656   0.17   SH          204.875848           34.828894          121.000000
      1743     46567       801308.749796     14292811.596911   0.17   SH          305.000000           51.850000          120.000000
      1440     34293       801364.695476     14271441.824251   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
      1145     43858       801501.416349     14339027.764283   0.12   SH          248.039134           29.764696          120.000000
      1967      1213       801502.369355     14407778.439592   0.12   CN          190.697589           22.883711          120.000000
       407     16006       801540.090938     14242716.125216   0.12   SH          163.510316           19.621238          120.000000
       885     21464       801623.789313     14333410.143721   0.17   SH          296.495944           50.404310          120.000000
       465      8127       801822.573345     14274258.119269   0.12   SH          169.402580           20.328310          120.000000
       465     21204       802030.164838     14275863.109780   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       796     43988       802242.626233     14247729.344445   0.12   SH          178.977508           21.477301          120.000000
       796     44559       802333.598662     14250453.723017   0.12   SH          198.863898           23.863668          120.000000
       407     49253       802875.481128     14237620.351443   0.12   SH          154.671921           18.560631          120.000000
       593      2006       802880.752994     14258807.493421   0.12   SH          202.546563           24.305588          180.000000
       359     52665       802909.572441     14381037.900539   0.17   SH          215.076830           36.563061          121.000000
       407     11411       802999.321218     14244550.027739   0.12   SH          114.346741           13.721609          120.000000
       211     35963       803191.184142     14278306.401001   0.12   SH          170.139113           20.416694          120.000000
       465      3550       803278.813020     14274211.181050   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
      1648     13907       803467.416449     14416609.595809   0.12   CN           43.236019            5.188322          130.000000
       796     30922       803786.940743     14254103.021335   0.12   SH          106.060746           12.727290          120.000000
       211     36565       803809.522868     14281930.103425   0.12   SH          344.697423           41.363691          240.000000
       886     23868       803854.937011     14324107.592066   0.12   SH          160.000000           19.200000          120.000000
      2558      3028       803908.335033     14426260.659926   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
      2682      5248       804175.481915     14333460.702494   0.12   SH          336.678421           40.401411          205.000000
       465     46041       804649.714934     14275777.430978   0.12   SH           50.820774            6.098493          480.000000
       977     12467       804913.016981     14315504.454015   0.12   SH          179.861348           21.583362          118.000000
      1353      5682       804942.929736     14382963.634196   0.17   CN          242.724435           41.263154          121.000000
       977     24522       804986.397316     14318131.775494   0.12   SH          152.462322           18.295479          230.000000
      1383     23951       805492.025373     14266307.179767   0.12   SH          165.719915           19.886390          120.000000
      1145     33939       805502.019234     14337645.968050   0.12   SH          285.307395           34.236887          240.000000
       407     35129       805508.359486     14238662.971212   0.12   SH          145.465259           17.455831          120.000000
      1145      7497       805709.664840     14342206.681676   0.12   SH          151.320696           18.158484          120.000000
        15      2157       806100.953123     14273919.619237   0.12   SH          275.279192           33.033503          240.000000
      1646     22915       806195.186141     14283561.300633   0.12   SH          192.824328           23.138919          116.000000
       455     47509       806242.908704     14277213.998353   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       256     14135       806646.725769     14450163.202802   0.12   CN           92.803152           11.136378           80.000000
       466     32363       806802.514352     14275212.497110   0.12   SH          204.166935           24.500032          120.000000
      1145     29410       806816.633453     14335000.458805   0.12   SH          256.891954           30.827034          240.000000
      1577     35771       806824.343658     14264808.068012   0.17   SH          162.037250           27.546333          124.000000
       623      7363       806915.534523     14366932.444284   0.12   SH          172.600053           20.712006          120.000000
      2856     21569       807164.583828     14282004.693032   0.12   SH          187.346364           22.481564          112.000000
      2721     39915       807206.016879     14385277.531259   0.12   CN          199.000000           23.880000          121.000000
      1374     20005       807428.047918     14320837.609374   0.12   SH          159.091118           19.090934          115.000000
       455     50331       807562.158017     14277821.784528   0.12   SH          164.394156           19.727299          108.000000
      1739      7060       807643.289433     14312367.251631   0.12   SH          175.216587           21.025990          235.000000
       411     52590       808079.201095     14264881.744204   0.17   SH          147.960264           25.153245          122.000000
      1972     27480       808271.466290     14427893.021978   0.17   CN          340.000000           57.800000          310.000000
      1821      5935       808384.204488     14346384.286609   0.12   SH          136.718930           16.406272          121.000000
       466     54816       808430.657676     14275478.517383   0.30   SH            3.682665            1.104799           20.000000
      1145     39361       808472.985796     14343562.056875   0.12   SH          184.516236           22.141948          240.000000
      1972     31640       808487.088797     14427905.595683   0.17   CN          119.686605           20.346723          115.000000
       256     44540       808604.730958     14449440.648788   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
      1646      3965       808698.057406     14287229.021362   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
      2415     54420       808862.858178     14322642.800634   0.30   SH           73.579642           22.073893           50.000000
       593      2207       808874.660298     14260582.841201   0.12   SH          211.753225           25.410387          190.000000
      1646     37697       808901.070981     14282139.580130   0.12   SH          192.824328           23.138919          116.000000
      2098     11961       809386.725068     14477437.090129   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       946     37854       809486.721858     14294931.911789   0.12   SH          307.962842           36.955541          220.000000
      1646     43386       810081.744101     14285974.765248   0.12   SH          206.597494           24.791699          125.000000
      2310     18635       810101.171883     14451086.634258   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
      1646     44628       810122.932556     14287277.856083   0.12   SH          179.051161           21.486139          108.000000
       455     36466       810244.902048     14280354.750766   0.12   SH            0.000000            0.000000          120.000000
      1739     40351       810746.319292     14314664.277525   0.12   SH          136.405903           16.368708          120.000000
       822      7780       811088.052606     14267750.990165   0.12   SH           74.573962            8.948875          120.000000
      2448     26684       811434.778366     14269031.415256   0.12   SH          165.719915           19.886390          120.000000
      1833     40525       811493.120178     14254724.828922   0.12   SH          120.017124           14.402055           85.000000
       688      7142       811691.559412     14363920.903442   0.12   SH          348.000000           41.760000          255.000000
      1750     44324       811811.581205     14367802.719972   0.12   SH          131.000000           15.720000          121.000000
      2255     10071       811844.404845     14227627.941722   0.17   SH           81.018625           13.773166          120.000000
       399      7295       811947.020588     14395280.147518   0.17   CN          181.886813           30.920758          180.000000
      2308     15526       811970.538242     14429804.945200   0.17   CN            0.000000            0.000000            0.000000
      2431     38934       811971.068867     14439962.641455   0.17   CN           23.863668            4.056824           33.000000
       951     19944       812017.870182     14338677.254919   0.12   SH          406.013792           48.721655          240.000000
      2080     42104       812290.947188     14379863.217787   0.12   SH          194.444700           23.333364          121.000000
      2855     31148       812480.684953     14281225.787115   0.12   SH           83.154571            9.978548           41.000000
       783     35362       812599.113730     14383748.388169   0.12   CN          205.989854           24.718782          221.000000
      2432     30196       812661.775627     14294732.220271   0.30   SH          184.869772           55.460932          125.000000
      1869     14806       812687.745851     14419420.313964   0.14   CN          100.000000           14.193982          121.000000
       688     33361       812801.642015     14362466.446296   0.12   SH          380.000000           45.600000          345.000000
      1072     42451       812859.831164     14250102.560456   0.12   SH          198.863898           23.863668          185.000000
      1902     12475       812911.804114     14254148.943714   0.30   SH           39.772780           11.931834           50.000000
      2431     53960       812921.984932     14439932.475063   0.17   CN           23.863668            4.056824           33.000000
       578     46033       812931.344356     14386022.759998   0.12   CN          127.977204           15.357264          120.000000
      2563      4530       813001.868804     14437727.313339   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       399     27439       813082.088992     14389978.709427   0.12   CN          243.055875           29.166705          240.000000
       672     16677       813086.269390     14305339.810214   0.12   SH          218.750288           26.250035          120.000000
      1869     10524       813198.945037     14418648.479013   0.12   CN          112.000000           13.440000          121.000000
      2563     46419       813251.914959     14437719.101906   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
      2448     41545       813446.533515     14269757.108177   0.12   SH           96.669950           11.600394          100.000000
      2310      4431       813458.659847     14449985.434602   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
      2855     46194       813713.487838     14279345.596262   0.12   SH          145.520499           17.462460           73.000000
      2310     41086       813841.951434     14449110.927320   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       951     21584       813896.901879     14333825.608689   0.12   SH          200.889364           24.106724          240.000000
       356     47849       813901.746455     14281191.131578   0.12   SH           71.890220            8.626826            0.000000
      2556     16634       813921.825016     14318908.651083   0.12   SH           50.636641            6.076397          120.000000
      2431      5728       813926.240950     14440300.922085   0.17   CN           18.560631            3.155307           26.000000
      2308     22370       813957.210273     14430247.257630   0.17   CN           48.000000            8.160000           29.000000
