         1      1231      1458674.786270     14489621.233186   0.12   NT          138.000000           16.560000           80.000000
         1     42391      1457280.463240     14489084.432021   0.17   NT           45.000000            7.650000           30.000000
         2      1591       795138.644540     14424077.682859   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
         2     51459       794275.731750     14423710.273946   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
         2     42089       793055.000410     14420214.454895   0.17   CN           82.000000           13.940000           54.000000
         2     54620       797483.809110     14423687.829746   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
         2     21107       792961.109120     14423258.156961   0.17   CN           78.000000           13.260000           52.000000
         2     30702       795452.387000     14421112.694869   0.17   CN           79.000000           13.430000           53.000000
         4     22925      1477638.956560     14497647.363872   0.30   PL           62.000000           18.600000           30.000000
         4     17026      1475448.772890     14497179.205252   0.30   PL           55.000000           16.500000           25.000000
         4     44839      1480274.346430     14499960.908119   0.17   PL           46.000000            7.820000           40.000000
         4     27936      1478280.379070     14499662.399968   0.17   PL           30.000000            5.100000           40.000000
         4      7485      1478212.140060     14499862.031011   0.17   PL           85.000000           14.450000           40.000000
         4     33893      1478659.139980     14499571.825392   0.17   PL           20.000000            3.400000           40.000000
         4      6170      1478701.715610     14499261.660572   0.17   PL            3.000000            0.510000           40.000000
         4       505      1480272.946120     14499742.064481   0.17   PL            3.000000            0.510000           40.000000
         4     37449      1478420.255320     14497014.869673   0.17   PL           59.000000           10.030000          200.000000
         4      1163      1478420.255320     14497014.869673   0.30   PL           43.000000           12.900000           55.000000
         4     11700      1479559.652810     14496247.547816   0.00   PL            0.000000            0.000000            0.000000
         4     63823      1476451.347200     14499254.452739   0.30   PL           59.000000           17.700000           40.000000
         4     45164      1480968.555550     14496925.680119   0.17   PL           16.000000            2.720000           50.000000
         4     54222      1481721.114460     14498820.287717   0.30   PL           67.000000           20.100000           50.000000
         4     28159      1481662.395560     14499420.410146   0.30   PL           35.000000           10.500000           50.000000
         4     30515      1475590.663390     14494028.028548   0.17   PL           10.000000            1.700000           80.000000
         5     39452       886025.486930     14301312.445166   0.17   SH           79.628419           13.536831          110.000000
         5     22921       886120.410620     14303940.158063   0.12   SH          100.653366           12.078404          111.000000
         6     37565      1121616.097600     14301846.992783   0.17   TH          159.422558           27.101835          124.000000
         7     20953      1492622.946020     14510024.210703   0.17   PL            7.089130            1.205152           65.000000
         7     31971      1493245.688440     14510550.734590   0.00   PL            0.000000            0.000000            0.000000
         8      8180      1339061.740910     14526044.260618   0.12   NT          115.000000           13.800000           77.000000
        10      8007       906204.733850     14519784.616293   0.17   CN           90.000000           15.300000           27.000000
        10     34226       905974.169580     14518802.832609   0.12   CN          101.000000           12.120000           50.000000
        12     24629      1502906.165590     14522475.032547   0.17   PL           23.537138            4.001313           47.000000
        12     29132      1501322.290680     14522504.560758   0.17   PL           35.282077            5.997953           69.000000
        13     21850      1055487.880740     14468147.123197   0.00   RA            0.000000            0.000000            0.000000
        13     17183      1054654.457480     14468866.859770   0.30   RA            0.000000            0.000000           60.000000
        13     62094      1057372.908910     14469853.682335   0.00   RA            0.000000            0.000000            0.000000
        14     41592       914611.821060     14292635.406045   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
        15      2157       806100.953120     14273919.619237   0.12   SH          263.310532           31.597264          240.000000
        16     44678      1492007.838520     14511496.458245   0.30   PL           42.600452           12.780136           65.000000
        16     39992      1490877.990460     14514084.996157   0.30   PL           32.223317            9.666995           45.000000
        16     29113      1491807.106580     14512944.042949   0.30   PL            7.495757            2.248727           27.000000
        16     47460      1491937.426210     14514031.704721   0.00   PL            0.000000            0.000000            0.000000
        16     13125      1492723.542100     14511492.219674   0.00   PL            0.000000            0.000000            0.000000
        16     21733      1491142.232970     14509862.222344   0.00   PL           54.379763            0.000000           60.000000
        17     42565      1076650.613220     14464868.182738   0.17   RA            0.000000            0.000000            0.000000
        18      2022      1423394.007730     14470670.780637   0.17   NT           37.722763            6.412870          108.000000
        20     32820      1036298.970810     14363849.475393   0.12   TH          164.394156           19.727299          121.000000
        20      4188      1038383.709630     14361160.507008   0.12   TH           89.046834           10.685620          121.000000
        20     22436      1037629.956150     14361027.193341   0.12   TH           89.046834           10.685620          121.000000
        20     24969      1035349.164460     14362591.385723   0.12   TH           68.497565            8.219708          121.000000
        21     22239      1309662.746970     14161721.819860   0.17   GO           58.922636           10.016848           93.000000
        21     20974      1310621.432490     14160728.937709   0.12   GO           34.580222            4.149627           40.000000
        22     46639      1167918.683410     14496628.612036   0.17   DC          105.000000           17.850000           75.000000
        23      9284       844779.453930     14454336.137876   0.12   CN            5.247797            0.629736           39.000000
        23     18848       844727.776730     14454285.639925   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
        23     13844       844831.119410     14454386.271725   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
        25     40180       900771.581030     14229000.149100   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
        25     23613       901338.183300     14227417.411648   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
        26      4243       889332.216820     14233296.547704   0.12   SH           16.991508            2.038981           53.000000
        26     13884       889382.068640     14232701.366604   0.14   SH           21.482211            3.033692           67.000000
        26      9111       895027.830160     14230073.568160   0.14   SH           34.049919            4.808488           66.000000
        26     18658       895322.460780     14230066.483947   0.12   SH           27.313404            3.277608           54.000000
        26     20187       895649.262860     14230258.926399   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
        27     38168      1421756.415740     14470939.904251   0.17   NT           43.000000            7.310000           60.000000
        27      4941      1420309.824030     14469938.368118   0.17   NT            0.000000            0.000000           30.000000
        27     32013      1420177.417010     14470269.092722   0.17   NT           46.000000            7.820000           60.000000
        27     27129      1421155.571660     14470797.662056   0.17   NT           68.000000           11.560000           60.000000
        28     36363      1053029.934950     14239187.420552   0.12   TH          149.074270           17.888912          130.000000
        28     31799      1053029.934950     14239187.420552   0.12   TH          142.827550           17.139306          130.000000
        28     23297      1053738.699840     14241147.296155   0.00   TH            0.000000            0.000000            0.000000
        29     38685      1021453.115210     14452434.221278   0.17   RA            6.577239            1.118131           23.000000
        30     34900      1484690.778530     14501410.016836   0.30   PL           40.000000           12.000000           46.000000
        30     35509      1484930.716930     14502169.955617   0.12   PL           61.808925            7.417071           71.000000
        30      1989      1485000.734900     14502971.371978   0.12   PL           41.745154            5.009418           48.000000
        32     19740       860630.870880     14374320.147761   0.12   SH          209.727759           25.167331          130.000000
        34       230       924166.319440     14532394.659555   0.17   CN           62.000000           10.540000           40.000000
        34     37980       926180.326530     14534305.944673   0.17   CN           67.236252           11.430163           50.000000
        35     60758      1229712.884210     14303224.868851   0.17   SD          129.000000           21.930000          108.000000
        36     38538       875141.962510     14292625.980593   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
        37     34713      1048807.095730     14384613.460204   0.00   RA            0.000000            0.000000            0.000000
        37     29597      1050082.572240     14384607.368658   0.30   RA          100.000000           30.000000           68.000000
        37     20360      1048782.249640     14384623.878384   0.12   RA           18.302844            2.196341           88.000000
        38     23661      1218625.350880     14471264.725288   0.30   DC            4.826163            1.447849           36.000000
        38      2996      1218609.589830     14469942.401388   0.30   DC            7.384940            2.215482           55.000000
        39     27021      1469594.518620     14495536.826403   0.30   PL           52.230621           15.669186           90.000000
        39     44803      1467703.850290     14495040.715783   0.17   PL          117.367140           19.952414          110.000000
        41      7823      1160193.422840     14226502.769999   0.00   SD            0.000000            0.000000            0.000000
        42     54496      1064596.326440     14459926.608227   0.12   RA           24.857987            2.982958           25.000000
        44       157      1013781.617700     14320551.957566   0.30   TH           23.000000            6.900000           60.000000
        45      6142      1011247.632310     14317642.956565   0.17   TH           11.000000            1.870000          120.000000
        47      8259       856680.134210     14246526.812041   0.17   SH           71.296390           12.120386           35.000000
        47     11728       855827.193150     14246599.165903   0.17   SH           82.823131           14.079932          119.000000
        49      7040      1166185.852120     14263205.262371   0.00   SD            0.000000            0.000000            0.000000
        50     48991      1470968.719310     14495473.230470   0.30   PL           33.000000            9.900000           42.000000
        50     44192      1471018.617890     14494268.653130   0.30   PL           61.000000           18.300000          160.000000
        50     30846      1471415.838700     14494951.660875   0.30   PL           49.000000           14.700000           90.000000
        52     38325       852662.170700     14458012.091282   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
        54     28642       993139.367510     14479951.736765   0.00   RA            0.000000            0.000000            0.000000
        54     54862       992999.049200     14477191.960329   0.12   RA           89.212554           10.705507          328.000000
        55     25859       783240.891250     14297162.030067   0.00   SH            0.000000            0.000000           70.000000
        57     18531      1084262.833260     14203873.134980   0.12   LG           71.093844            8.531261          120.000000
        58      4658      1473485.435620     14496260.728451   0.24   PL           72.000000           17.413508            0.000000
        58     10764      1472918.163800     14497854.025929   0.00   PL            0.000000            0.000000            0.000000
        59     28661      1308384.081560     14375945.656480   0.17   NT           18.938104            3.219478           11.000000
        60     46909       778591.704830     14303960.937084   0.00   SH            0.000000            0.000000          110.000000
        60     18060       778675.040720     14301372.677942   0.30   SH           24.857987            7.457396          110.000000
        61     53259      1359154.548560     14344573.786886   0.12   GH           48.334975            5.800197          108.000000
        61     22658      1356595.042940     14348825.758854   0.12   GH           45.665043            5.479805          120.000000
        62      1792      1211684.560410     14529085.650193   0.17   DC           83.000000           14.110000            0.000000
        63     24359      1459505.519150     14491900.995011   0.30   NT           59.000000           17.700000           56.000000
        63     54135      1458671.619360     14490499.223942   0.30   NT           18.000000            5.400000           17.000000
        63     61326      1458668.238960     14491656.884702   0.30   NT           33.000000            9.900000           30.000000
        64     40865       849851.643590     14454143.742867   0.17   CN           10.656711            1.811641            0.000000
        65     47406      1495005.581620     14510924.611120   0.30   PL           30.000000            9.000000           35.000000
        66     21803       903087.688700     14514898.935139   0.12   CN           91.000000           10.920000          123.000000
        66     35388       903075.906890     14514213.994454   0.12   CN          115.000000           13.800000          123.000000
        66      2776       903087.989450     14514909.132690   0.12   CN            0.000000            0.000000            0.000000
        66     16982       903087.398690     14514889.101786   0.12   CN            0.000000            0.000000            0.000000
        67      9402       913625.435210     14531403.572111   0.17   CN           95.000000           16.150000           80.000000
        68      3225       879144.571960     14335845.676732   0.17   SH          177.228242           30.128801            0.000000
        69     51971      1459584.204660     14495961.442492   0.30   NT          107.000000           32.100000           78.000000
        69     17321      1463502.741310     14496033.224528   0.30   NT           34.000000           10.200000           30.000000
        70     20775      1473147.044010     14494633.787573   0.24   PL          104.248405           25.212922          223.000000
        70     35635      1473686.849360     14492860.793052   0.17   PL           71.000000           12.070000          223.000000
        70     49530      1473137.478030     14492907.790012   0.30   PL           38.000000           11.400000          160.000000
        71      8692       960260.133450     14416044.642742   0.12   CN          101.342331           12.161080          112.000000
        72     16250       785518.403100     14432291.705349   0.12   CN           24.968467            2.996216           32.000000
        73     33624       860211.830930     14322484.299373   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
        74     34191      1384710.579360     14461515.688779   0.17   NT            1.595821            0.271290           30.000000
        75     18605       781575.436710     14136171.986785   0.12   WA          236.005414           28.320650          165.000000
        75      5378       783424.099580     14137931.877931   0.12   WA          116.961433           14.035372          165.000000
        76     52508       783509.159260     14374986.864179   0.17   SH          227.966156           38.754247          141.000000
        77      8480       962909.551660     14442658.650885   0.15   RA           35.905982            5.506892           75.000000
        78     32223       876312.459510     14450665.949779   0.17   CN          125.284256           21.298324          150.000000
        78     15025       877415.616970     14449431.711290   0.17   CN            0.000000            0.000000            0.000000
        79     30246      1059694.653670     14470497.259376   0.12   RA           24.000000            2.880000           57.000000
        79     42764      1060226.050640     14470284.574561   0.00   RA            0.000000            0.000000            0.000000
        80     15554      1468756.177300     14495881.947235   0.17   PL            8.184722            1.391403          223.000000
        81     40738      1334923.640100     14339835.702320   0.00   GH            0.000000            0.000000            0.000000
        82     26525       945186.470190     14397018.084111   0.12   CN          147.975608           17.757073          120.000000
        82     13873       947741.778420     14396798.174103   0.12   CN           61.000000            7.320000          210.000000
        83     30033       849934.124780     14457322.299398   0.17   CN           15.177796            2.580225           50.000000
        84     28865      1424055.111880     14346894.706160   0.12   GH          107.000000           12.840000          120.000000
        85     26480       845386.275410     14328170.144704   0.17   SH          180.975354           30.765810          135.000000
        86     33051      1383706.768730     14461998.617586   0.30   NT           71.000000           21.300000           45.000000
        87     36374      1184213.097400     14453579.938651   0.12   DC           91.468800           10.976256          100.000000
        87      7779      1183567.938440     14453600.030672   0.00   DC            0.000000            0.000000            0.000000
        87     29990      1184860.249590     14453561.284165   0.30   DC            6.970978            2.091293            7.000000
        88     45025      1441986.768760     14490150.973648   0.00   NT            0.000000            0.000000            0.000000
        88     47906      1443306.275210     14489483.621206   0.00   NT            0.000000            0.000000            0.000000
        89      2533       783740.439310     14314423.855307   0.12   SH          118.489739           14.218769          118.000000
        89      9344       784455.241750     14310140.902605   0.12   SH           63.989983            7.678798           47.000000
        90     31053      1059097.816310     14382363.887239   0.30   RA          122.161049           36.648315           55.000000
        90     14423      1056662.613710     14384529.842427   0.30   RA          130.830656           39.249197           90.000000
        91     17380      1481894.151130     14501925.002228   0.17   PL           32.000000            5.440000          117.000000
        91     44595      1483075.794330     14502188.833822   0.17   PL           69.000000           11.730000           90.000000
        92     31355      1045985.577040     14446009.626662   0.17   RA           15.467192            2.629423           46.000000
        93     42493      1473827.066350     14499560.187897   0.30   PL           93.000000           27.900000           60.000000
        93     20706      1475181.254340     14499810.484750   0.30   PL           34.000000           10.200000           43.000000
        94     29782      1094405.830780     14481761.058220   0.17   RA           65.000000           11.050000           78.000000
        95     20913      1173976.326860     14243936.156606   0.17   SD           23.475147            3.990775           41.000000
        95     66118      1175285.808440     14244877.974045   0.17   SD           42.682085            7.255954           41.000000
        96     14433       792782.655560     14278672.070067   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
        96     17961       792777.444430     14278531.876485   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
        96     17397       792787.854660     14278811.899468   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
        97     27851       962023.659160     14444988.696145   0.12   CN          230.482644           27.657917          246.000000
        98     26584       797878.675490     14275174.762286   0.12   SH          101.273281           12.152794          120.000000
        98     31585       799617.527180     14277054.589585   0.30   SH            3.222332            0.966700           10.000000
        99     48201       782578.286220     14360287.755480   0.17   SH          336.000000           57.120000          240.000000
       100     44674      1159644.729570     14234413.426305   0.14   SD           47.814799            6.869094           76.000000
       100     50411      1159258.501700     14234633.375633   0.14   SD           76.645461           11.010918           76.000000
       100     13495      1162269.527700     14234372.811699   0.14   SD          136.442730           19.601419          156.000000
       101     36460       857081.091770     14335533.790986   0.30   SH           77.335960           23.200788           40.000000
       101      8050       855199.365670     14337636.075733   0.30   SH          113.426075           34.027823           40.000000
       102     17054      1485236.730890     14500341.860902   0.00   PL            0.000000            0.000000            0.000000
       103     22954      1173416.953430     14191332.178492   0.12   GO          225.000506           27.000061          117.000000
       103     48693      1174796.686250     14191304.323134   0.00   GO            0.000000            0.000000            0.000000
       103     38338      1171680.599010     14190157.353932   0.17   GO          105.232146           17.889465           90.000000
       103     29199      1172929.127530     14190140.527183   0.17   GO           24.857987            4.225858           30.000000
       104     40752      1174597.174680     14498489.176512   0.12   DC           86.402374           10.368285          125.000000
       105     21491      1945010.471350     14528337.598697   0.30   RP           98.980823           29.694247           79.000000
       106     31226      1175472.977600     14505070.768719   0.30   DC          114.000000           34.200000           62.000000
       106     30045      1176168.707560     14506365.621809   0.30   DC          153.000000           45.900000          128.000000
       107     40112      1331231.611220     14444367.888597   0.17   NT          110.479943           18.781590          160.000000
       107     51817      1337657.313290     14444056.681092   0.30   NT           25.000000            7.500000           30.000000
       107     15937      1334467.703350     14442761.247447   0.17   NT          182.000000           30.940000          185.000000
       108      6812      1287234.252630     14424037.916959   0.30   DC           94.000000           28.200000           77.000000
       109     29908      1217834.526910     14462715.990785   0.17   DC            0.000000            0.000000            0.000000
       110     33719      1149892.618440     14405562.263881   0.12   RA           48.000000            5.760000           70.000000
       110     47828      1147278.196150     14402929.130532   0.17   RA           22.000000            3.740000          105.000000
       111     35393      1496096.347180     14511565.378167   0.17   PL           47.000000            7.990000           66.000000
       111     37622      1499802.581090     14512680.754538   0.30   PL           11.000000            3.300000           60.000000
       111     35776      1500261.885800     14512434.197540   0.00   PL            0.000000            0.000000            0.000000
       112     26456      1157709.812330     14500556.251546   0.12   DC           49.715975            5.965917           46.000000
       112     36621      1155738.923010     14499965.929982   0.12   DC           16.571992            1.988639           16.000000
       112     38781      1157704.678620     14500290.052034   0.12   DC            0.000000            0.000000            0.000000
       112     62393      1157691.179150     14501728.179127   0.12   DC            5.000000            0.600000          114.000000
       112      9761      1161932.405720     14498423.125852   0.12   DC           33.143983            3.977278           60.000000
       114       825       830099.002290     14403335.406536   0.12   CN          210.740492           25.288859          120.000000
       115     13569       868371.999870     14323616.826658   0.30   SH           82.859958           24.857987           91.000000
       116      9904       864517.194580     14330684.569676   0.12   SH          220.407487           26.448898          244.000000
       116     20764       861743.536690     14330800.616618   0.12   SH           62.144968            7.457396          122.000000
       116     17770       865647.394730     14330693.521444   0.12   SH          207.149894           24.857987          121.000000
       116     20611       865638.143560     14329321.398459   0.12   SH          189.473103           22.736772          120.000000
       116     19435       868351.942770     14332810.093011   0.12   SH          185.606305           22.272757          121.000000
       117     35668      1084363.097420     14252422.744543   0.12   TH          213.889170           25.666700          224.000000
       117      5256      1082353.751970     14252791.350090   0.00   TH            0.000000            0.000000            0.000000
       119     32929      1217395.958440     14306260.099899   0.12   SD          143.623926           17.234871          105.000000
       119     12958      1214796.863590     14306300.423529   0.12   SD          148.000000           17.760000          140.000000
       120     12501      1013374.051380     14335076.026912   0.30   TH           46.401576           13.920473           40.000000
       120     16009      1015763.403130     14337540.884752   0.12   TH          249.000000           29.880000          210.000000
       120     15451      1013275.114290     14339918.813411   0.30   TH           59.659169           17.897751           30.000000
       120      6896      1015836.271020     14339852.130326   0.12   TH          100.000000           12.000000           98.000000
       120     45302      1013184.401250     14337214.112410   0.30   TH           26.515186            7.954556           28.000000
       120     16555      1018323.322180     14336282.643533   0.12   TH          264.000000           31.680000          181.000000
       121       696      1195637.540780     14454259.312488   0.30   DC           52.720108           15.816032           40.000000
       121     49023      1197248.092990     14449877.616590   0.17   DC           83.000000           14.110000           97.000000
       121      4771      1195932.586810     14450712.762810   0.30   DC          161.437896           48.431369           62.000000
       122     11018       965609.435070     14435669.840055   0.12   RA          254.435309           30.532237          202.000000
       123     43545      1331547.473270     14309824.507754   0.00   GH            0.000000            0.000000            0.000000
       124     20664       908571.009050     14521361.697355   0.17   CN           71.000000           12.070000           74.000000
       124      3500       908738.009580     14520722.922539   0.17   CN           19.164588            3.257980           21.000000
       124      6352       907391.560500     14521844.987324   0.17   CN           25.000000            4.250000           25.000000
       125     31578       990834.057980     14370020.651978   0.12   TH          172.348712           20.681845          240.000000
       126     12822      1232322.236600     14299338.033691   0.30   SD           94.460352           28.338105           42.000000
       127     33600       845434.642820     14309038.507799   0.12   SH          136.553210           16.386385          280.000000
       128      6666       887570.457110     14402847.255651   0.12   CN          182.697000           21.923640          120.000000
       128      6147       888715.881820     14405137.626697   0.12   CN          175.506597           21.060792          120.000000
       129     35794      1152048.789300     14309101.748692   0.12   TH          170.611721           20.473407          123.000000
       130     32523      1225756.504890     14241105.362400   0.12   SD          142.887393           17.146487          111.000000
       130       590      1223271.017960     14244147.406244   0.12   SD           89.304621           10.716554           69.000000
       131     50844       870995.256150     14323542.919035   0.12   SH          249.666259           29.959951          180.000000
       131      9416       870676.260330     14323551.098822   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       132     46135       883371.395060     14292895.466425   0.12   SH          178.356058           21.402727          120.000000
       133     30123       885655.934620     14318177.800848   0.12   SH          131.029213           15.723506          120.000000
       133      1489       885307.314670     14319249.532449   0.12   SH          136.111290           16.333355          120.000000
       134     39821      1226608.754920     14476395.544717   0.12   DC          245.097913           29.411750          100.000000
       134     26658      1226580.622680     14475081.446947   0.30   DC            0.000000            0.000000            0.000000
       134     39000      1227271.401230     14477372.456499   0.12   DC          234.109455           28.093135           95.000000
       135     11169      1276000.298230     14295123.335283   0.17   SD           52.477973            8.921255           75.000000
       135      6648      1278470.502480     14295221.491578   0.17   SD           46.953976            7.982176           70.000000
       136      3335      1143516.177680     14398467.851986   0.12   RA           25.000000            3.000000           65.000000
       137     11770       972447.207690     14391959.821959   0.00   RA            0.000000            0.000000            0.000000
       137     26694       973790.780270     14392593.096226   0.00   RA            0.000000            0.000000            0.000000
       138     10503      1181063.868650     14321388.700453   0.12   SD          154.671921           18.560631          124.000000
       138      3530      1181946.599440     14315763.445208   0.17   SD          165.526575           28.139518          122.000000
       138     52210      1182289.152990     14318691.262623   0.17   SD          153.122133           26.030763          124.000000
       138     41079      1176684.116470     14317176.143894   0.17   SD          124.405019           21.148853          120.000000
       138     31781      1177062.027850     14319809.328508   0.12   SD          118.213539           14.185625          124.000000
       138     14543      1179669.509470     14317455.998403   0.17   SD          136.580830           23.218741          120.000000
       138     26420      1183507.868120     14309510.518724   0.17   SD          152.480735           25.921725          135.000000
       138     32536      1184018.548540     14314702.006439   0.12   SD          155.960853           18.715302          130.000000
       139     33123       829585.317830     14277416.288233   0.12   SH          158.317759           18.998131          120.000000
       140     21995      1048355.194690     14249488.275650   0.12   TH           56.759071            6.811089          120.000000
       140     40173      1050333.178460     14253755.594132   0.12   TH           94.598451           11.351814          120.000000
       141      2154       845166.803720     14303076.886392   0.12   SH          124.363589           14.923631          120.000000
       142     51697      1058686.129480     14229153.991379   0.12   TH           56.068571            6.728229           80.000000
       143     19534       930471.545530     14314070.627431   0.12   SH          263.908965           31.669076          238.000000
       143      7549       930749.739880     14313813.600668   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       144     43700      1076911.201890     14244615.521251   0.12   TH          127.585921           15.310311          116.000000
       145      4618       864926.684360     14269845.395397   0.12   SH          154.671921           18.560631          125.000000
       145     47319       861359.668430     14272267.211565   0.12   SH          169.780053           20.373606          125.000000
       145      4151       858262.591490     14268692.105962   0.17   SH          233.665080           39.723064          125.000000
       146     36774       833831.902520     14321517.787143   0.17   SH          245.638344           41.758518          126.000000
       147     17490       911149.652370     14361090.766651   0.12   SH          174.926577           20.991189          100.000000
       148     29787      1177808.342940     14371148.260039   0.00   SD            0.000000            0.000000            0.000000
       148     29787      1177808.342940     14371148.260039   0.14   SD          144.497638           20.758590           79.000000
       149     32342      1455525.185270     14497186.966074   0.30   NT           72.000000           21.600000           40.000000
       150     16394      1162636.995620     14318689.802937   0.12   SD          122.743217           14.729186          120.000000
       150     36799      1161026.025160     14317748.955784   0.12   SD          289.549518           34.745942          250.000000
       151     44535       860981.276130     14473354.436356   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       151     39330       862104.625250     14474823.716700   0.12   CN          188.000000           22.560000          130.000000
       151      6133       863036.371140     14473795.247296   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       151      8441       862077.665900     14474824.552698   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       151     16736       862836.403430     14473801.076316   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       151     16995       862207.419080     14474820.893922   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       151     44469       862027.678760     14474826.102855   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       151      6795       862936.392930     14473798.343706   0.12   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       152      1200      1064705.638380     14236638.025230   0.12   TH           32.457473            3.894897           35.000000
       152     21038      1065558.047140     14237884.914277   0.12   TH           72.948986            8.753878           80.000000
       152     31221      1064226.137870     14237924.599919   0.12   TH           13.928452            1.671414           15.000000
       153     42977      1071885.808640     14271019.726001   0.00   TH            0.000000            0.000000            0.000000
       153     42977      1071885.808640     14271019.726001   0.12   TH          176.325989           21.159119          121.000000
       153     53928      1069526.540230     14269884.569521   0.12   TH          165.176722           19.821207          120.000000
       154     35474       883928.696600     14428634.594832   0.12   CN          153.290921           18.394911          117.000000
       155     17045       899468.206360     14331986.466783   0.12   SH          148.052331           17.766280          120.000000
       156     15221       786065.316730     14446833.931742   0.12   CN          167.487594           20.098511          120.000000
       156     13183       787096.565960     14447791.838083   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       157     39126       927131.927020     14532650.529110   0.12   CN          147.000000           17.640000          116.000000
       158     52682      1472756.659270     14498356.904225   0.30   PL            4.586145            1.375844           27.000000
       158     20074      1471593.869230     14497149.554248   0.00   PL            0.000000            0.000000            0.000000
       158     34399      1471487.652310     14496825.449908   0.24   PL           55.000000           13.301985           60.000000
       158     40787      1471383.436460     14496798.113877   0.00   PL            0.000000            0.000000            0.000000
       158     50083      1471591.867930     14496852.786371   0.00   PL            0.000000            0.000000            0.000000
       158     63842      1469885.070610     14496077.063841   0.30   PL            0.000000            0.000000            0.000000
       159     38682      1220367.680250     14249471.759825   0.12   SD          103.175991           12.381119          120.000000
       159     18072      1221190.260110     14250388.122110   0.12   SD           12.000000            1.440000          105.000000
       160     47847      1188716.884340     14292444.316583   0.12   SD           59.548689            7.145843          120.000000
       162      7223      1350549.057790     14482311.871346   0.30   NT           17.621551            5.286465           19.000000
       163     12489      1175637.038480     14260732.602341   0.30   SD           31.240966            9.372290           44.000000
       164     24275      1136116.711360     14309057.770610   0.12   TH          133.680731           16.041688          120.000000
       165     10259       890748.557970     14507401.218596   0.12   CN           15.000000            1.800000           11.000000
       165     49144       890179.749180     14508473.939186   0.12   CN          260.000000           31.200000          221.000000
       165     51396       894821.186940     14509096.299004   0.12   CN           10.000000            1.200000            8.000000
       165     14537       893130.721960     14507632.144295   0.00   CN            0.000000            0.000000            0.000000
       166     41578      1226186.051600     14221622.063761   0.12   SD           59.880129            7.185616           50.000000
       167     19637      1269344.411860     14366232.937504   0.17   SD           38.410194            6.529733           55.000000
       167     45467      1269357.034440     14367249.604757   0.17   SD           66.453686           11.297127           42.000000
       167      7093      1266964.205880     14365237.550112   0.17   SD           79.595275           13.531197           58.000000
       168      4257      1103762.800910     14280414.023456   0.12   TH          137.464669           16.495760          118.000000
       169      4224      1226795.342360     14208396.990473   0.16   GO           32.000000            5.200095           35.000000
       169     19089      1225895.942350     14207726.398383   0.12   GO           78.000000            9.360000           85.000000
       169     25924      1229774.872180     14207164.945788   0.16   GO           47.000000            7.637640           50.000000
       169     24712      1231051.912580     14208359.201793   0.12   GO           66.000000            7.920000           70.000000
       170     43249      1273262.213750     14293445.054966   0.17   SD           51.557307            8.764742           60.000000
       171     36143      1115690.491570     14291056.730841   0.00   TH            0.000000            0.000000            0.000000
       172     30175       866936.721300     14282699.339496   0.12   SH           77.980427            9.357651           80.000000
       172     18248       868536.973420     14281171.470317   0.30   SH           27.546333            8.263900           20.000000
       173     28369       910278.583470     14222259.046698   0.30   SH           60.395702           18.118711           63.000000
       173     13889       911171.647510     14221391.841203   0.00   SH            0.000000            0.000000            0.000000
       174      6643      1089549.877760     14224528.727507   0.12   TH           19.269543            2.312345           60.000000
       174     45053      1091712.049560     14226747.646255   0.12   TH          163.326183           19.599142          120.000000
       175      9454      1186954.400190     14507831.791048   0.17   DC          171.000000           29.070000          125.000000
       177     22508      1323461.044400     14345576.266069   0.00   GH            0.000000            0.000000            0.000000
       178     23886       937596.195600     14362575.370768   0.30   SH           33.143983            9.943195          130.000000
       179     32902      1127448.042020     14289671.201001   0.12   TH          134.187098           16.102452          120.000000
       179      1642      1127834.418310     14293827.108947   0.12   TH          371.212609           44.545513          440.000000
       179     24541      1130128.186640     14290055.752204   0.00   TH            0.000000            0.000000            0.000000
       180     53467       948471.060450     14363151.859208   0.17   SH           49.163575            8.357808           90.000000
       180     40514       949065.335770     14361489.856533   0.17   SH          114.899141           19.532854          120.000000
       181     43664      1282634.194260     14418522.782385   0.17   DC            7.000000            1.190000           30.000000
       181      8589      1285930.185540     14419635.877409   0.17   DC           16.000000            2.720000           30.000000
       182     19863      1942586.261350     14517448.119213   0.30   RP          122.632737           36.789821          116.000000
       183     48807       993556.091180     14490145.864932   0.00   RA            0.000000            0.000000            0.000000
       183     44138       995534.702770     14488114.245233   0.00   RA            0.000000            0.000000            0.000000
