3	51608	1224741.70	14207000.90	0.50	122.04	61.02	61.02	122.039214
3	15408	1224543.90	14207933.90	0.50	0.00	0.00	0.00	122.039214
4	35366	1288011.30	14186308.70	0.50	73.74	36.87	36.87	244.2926364
4	7277	1280674.10	14199907.00	0.50	122.35	61.18	61.18	244.2926364
4	69572	1282841.60	14185943.20	0.50	48.21	24.10	24.10	244.2926364
6	14232	1066491.70	14461033.50	0.50	68.92	34.46	34.46	286.0632622
6	21054	1065768.00	14462200.70	0.50	104.85	52.42	52.42	286.0632622
6	15889	1066591.80	14460983.50	0.50	0.00	0.00	0.00	286.0632622
6	6679	1066108.20	14464296.30	0.50	112.29	56.15	56.15	286.0632622
8	39702	851715.40	14455880.70	0.50	0.00	0.00	0.00	481.600486
8	31588	850831.40	14454784.10	0.50	481.60	240.80	240.80	481.600486
8	54754	856930.60	14445926.90	0.50	0.00	0.00	0.00	481.600486
8	11729	858806.50	14444347.30	0.50	0.00	0.00	0.00	481.600486
8	29950	857780.30	14445467.70	0.50	0.00	0.00	0.00	481.600486
8	38797	858356.20	14432560.60	0.50	0.00	0.00	0.00	481.600486
8	62573	858720.80	14432060.40	0.50	0.00	0.00	0.00	481.600486
10	25472	927724.80	14446456.30	0.50	0.00	0.00	0.00	177.2945298
10	39668	927820.20	14446843.90	0.50	0.00	0.00	0.00	177.2945298
10	30162	926463.60	14444642.70	0.50	60.92	30.46	30.46	177.2945298
10	41266	928448.40	14443689.50	0.50	0.00	0.00	0.00	177.2945298
10	54586	926761.70	14441859.80	0.50	116.38	58.19	58.19	177.2945298
12	68434	1221437.00	14303046.60	0.50	108.45	54.23	54.23	385.5789915
12	38274	1234278.10	14298025.90	0.50	81.75	40.88	40.88	385.5789915
12	25710	1234207.10	14296942.80	0.50	123.16	61.58	61.58	385.5789915
12	6738	1232243.20	14294709.80	0.50	68.23	34.12	34.12	385.5789915
12	18920	1231014.10	14295477.20	0.50	3.99	1.99	1.99	385.5789915
15	70991	1217399.40	14467034.90	0.50	0.00	0.00	0.00	436.0689391
15	5166	1217283.50	14466658.10	0.50	261.93	130.96	130.96	436.0689391
15	9978	1212979.60	14463953.50	0.50	0.00	0.00	0.00	436.0689391
15	49173	1213299.30	14464088.00	0.50	0.00	0.00	0.00	436.0689391
15	29055	1210814.20	14463311.10	0.50	0.01	0.00	0.00	436.0689391
15	19858	1213475.30	14463535.00	0.50	1.47	0.74	0.74	436.0689391
15	26715	1213680.90	14464061.10	0.50	0.00	0.00	0.00	436.0689391
15	30750	1209849.90	14460479.60	0.50	172.66	86.33	86.33	436.0689391
16	1296	1063084.80	14314343.20	0.50	70.84	35.42	35.42	983.0259848
16	11436	1065094.80	14312597.40	0.50	13.32	6.66	6.66	983.0259848
16	70217	1075845.40	14306985.20	0.50	0.00	0.00	0.00	983.0259848
16	5231	1061720.30	14310891.20	0.50	37.85	18.92	18.92	983.0259848
16	20109	1060116.00	14310835.40	0.50	47.80	23.90	23.90	983.0259848
16	30746	1064512.60	14306596.30	0.50	360.77	180.39	180.39	983.0259848
16	49864	1061108.60	14306365.50	0.50	273.32	136.66	136.66	983.0259848
16	42663	1058748.00	14311840.10	0.50	72.59	36.29	36.29	983.0259848
16	8640	1058215.40	14304108.80	0.50	106.54	53.27	53.27	983.0259848
17	16610	1389411.70	14462169.30	0.50	0.04	0.02	0.02	668.0581159
17	51672	1389650.20	14461917.50	0.50	0.00	0.00	0.00	668.0581159
17	23524	1388602.80	14462623.90	0.50	0.02	0.01	0.01	668.0581159
17	38377	1387760.80	14462587.50	0.50	0.00	0.00	0.00	668.0581159
17	49435	1387901.20	14462646.90	0.50	0.00	0.00	0.00	668.0581159
17	52214	1387560.50	14462808.40	0.50	45.13	22.56	22.56	668.0581159
17	47039	1385677.10	14462527.70	0.50	125.05	62.52	62.52	668.0581159
17	33603	1389671.10	14462047.60	0.50	0.00	0.00	0.00	668.0581159
17	8360	1386509.00	14462403.90	0.50	115.30	57.65	57.65	668.0581159
17	39757	1386039.00	14462217.10	0.50	0.00	0.00	0.00	668.0581159
17	44139	1386839.00	14462681.70	0.50	0.50	0.25	0.25	668.0581159
17	28427	1377944.90	14457683.70	0.50	382.02	191.01	191.01	668.0581159
19	20632	975416.40	14459459.30	0.50	69.31	34.66	34.66	72.0237164
19	65652	975534.80	14457131.80	0.50	2.67	1.34	1.34	72.0237164
19	53043	974113.70	14456344.70	0.50	0.04	0.02	0.02	72.0237164
23	19116	1384596.80	14160418.20	0.50	40.91	20.46	20.46	381.0501028
23	33938	1384994.50	14160694.30	0.50	77.29	38.64	38.64	381.0501028
23	40767	1383946.00	14160122.80	0.50	42.57	21.29	21.29	381.0501028
23	21833	1385342.90	14159948.10	0.50	33.22	16.61	16.61	381.0501028
23	53443	1384362.60	14157974.00	0.50	28.12	14.06	14.06	381.0501028
23	40017	1383596.30	14157820.70	0.50	59.85	29.93	29.93	381.0501028
23	18765	1383625.40	14157023.70	0.50	0.05	0.02	0.02	381.0501028
23	12571	1384977.70	14156917.50	0.50	99.04	49.52	49.52	381.0501028
23	72080	1384507.70	14156268.20	0.50	0.00	0.00	0.00	381.0501028
24	61481	784580.70	14282203.20	0.50	0.00	0.00	0.00	86.112978
24	61482	784435.10	14282084.80	0.50	13.07	6.53	6.53	86.112978
24	61483	784723.50	14282320.50	0.50	73.05	36.52	36.52	86.112978
26	9527	1006508.10	14218770.00	0.50	2.17	1.09	1.09	78.9544915
26	36421	1006077.00	14218780.60	0.50	76.78	38.39	38.39	78.9544915
26	62560	1006289.70	14218775.40	0.50	0.00	0.00	0.00	78.9544915
27	52745	782976.30	14299485.10	0.50	0.37	0.18	0.18	60.80693328
27	20557	782148.00	14300198.00	0.50	60.44	30.22	30.22	60.80693328
29	30353	968287.70	14303939.40	0.50	22.51	11.26	11.26	142.1342884
29	5735	968354.50	14304006.10	0.50	24.49	12.24	12.24	142.1342884
29	24034	969606.30	14303523.50	0.50	95.13	47.57	47.57	142.1342884
32	31667	845219.60	14298238.30	0.50	64.02	32.01	32.01	112.5643316
32	54758	843394.20	14298252.50	0.50	47.90	23.95	23.95	112.5643316
32	6947	844654.90	14297920.10	0.50	0.64	0.32	0.32	112.5643316
35	66372	1145152.90	14222362.50	0.50	324.00	162.00	162.00	467
35	45679	1147883.00	14211631.80	0.50	143.00	71.50	71.50	467
38	29503	1137198.90	14205030.90	0.50	138.11	69.06	69.06	474.9528467
38	8411	1133423.90	14205023.30	0.50	0.00	0.00	0.00	474.9528467
38	34209	1127278.50	14204990.20	0.50	1.69	0.84	0.84	474.9528467
38	31786	1127328.50	14204509.10	0.50	20.22	10.11	10.11	474.9528467
38	48387	1126332.40	14202807.10	0.50	139.39	69.70	69.70	474.9528467
38	36542	1127963.10	14201593.00	0.50	150.59	75.30	75.30	474.9528467
38	65154	1127295.60	14204850.00	0.50	24.95	12.47	12.47	474.9528467
38	65155	1127279.70	14205050.30	0.50	0.00	0.00	0.00	474.9528467
41	15202	1196869.60	14312030.00	0.50	30.95	15.47	15.47	523.6249086
41	793	1199976.60	14311944.10	0.50	183.74	91.87	91.87	523.6249086
41	61017	1196778.80	14312006.80	0.50	308.94	154.47	154.47	523.6249086
42	38357	875709.60	14306799.30	0.50	281.23	140.62	140.62	1654.801426
42	53410	875528.10	14309429.50	0.50	274.86	137.43	137.43	1654.801426
42	1194	875922.00	14311245.00	0.50	30.47	15.24	15.24	1654.801426
42	11697	876388.60	14302072.20	0.50	155.69	77.84	77.84	1654.801426
42	63950	872382.90	14302783.30	0.50	143.70	71.85	71.85	1654.801426
42	4344	873421.30	14299007.90	0.50	180.44	90.22	90.22	1654.801426
42	29348	870586.90	14297937.30	0.50	174.78	87.39	87.39	1654.801426
42	12474	871846.40	14296618.50	0.50	245.67	122.84	122.84	1654.801426
42	63951	870478.80	14300547.50	0.50	0.14	0.07	0.07	1654.801426
42	13447	876049.30	14297638.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1654.801426
42	3019	876832.20	14297413.40	0.50	167.80	83.90	83.90	1654.801426
45	50986	1212674.20	14497900.00	0.50	41.04	20.52	20.52	277.1707927
45	30834	1210848.40	14496611.20	0.50	63.21	31.61	31.61	277.1707927
45	2860	1212442.00	14496783.90	0.50	40.33	20.16	20.16	277.1707927
45	21717	1212262.20	14496607.00	0.50	37.88	18.94	18.94	277.1707927
45	28645	1212777.80	14498218.00	0.50	7.95	3.98	3.98	277.1707927
45	31364	1212888.00	14498426.30	0.50	1.37	0.69	0.69	277.1707927
45	49671	1211299.60	14498713.20	0.50	2.87	1.44	1.44	277.1707927
45	6867	1211101.60	14494034.10	0.50	0.00	0.00	0.00	277.1707927
45	64787	1213742.40	14495727.50	0.50	0.00	0.00	0.00	277.1707927
45	64788	1213724.30	14495982.80	0.50	28.81	14.41	14.41	277.1707927
45	64789	1213733.40	14495855.90	0.50	0.00	0.00	0.00	277.1707927
45	64793	1214054.90	14493646.30	0.50	15.10	7.55	7.55	277.1707927
45	64795	1214925.90	14493555.00	0.50	0.00	0.00	0.00	277.1707927
45	64797	1214710.30	14493584.20	0.50	8.15	4.08	4.08	277.1707927
45	64798	1215144.20	14493525.80	0.50	0.81	0.40	0.40	277.1707927
45	64809	1213733.40	14495854.80	0.50	0.00	0.00	0.00	277.1707927
45	64810	1213742.40	14495727.50	0.50	0.00	0.00	0.00	277.1707927
45	64811	1213724.30	14495982.80	0.50	0.00	0.00	0.00	277.1707927
45	62091	1211560.50	14493309.30	0.50	29.63	14.82	14.82	277.1707927
47	23731	1928959.50	14510347.40	0.50	0.00	0.00	0.00	231.494149
47	52274	1929084.20	14510450.10	0.50	0.00	0.00	0.00	231.494149
47	1772	1929355.30	14510515.50	0.50	231.49	115.75	115.75	231.494149
47	12533	1929311.10	14510558.70	0.50	0.00	0.00	0.00	231.494149
48	64552	1123464.20	14328150.40	0.50	0.00	0.00	0.00	159.864478
48	64553	1123598.40	14327942.60	0.50	159.86	79.93	79.93	159.864478
49	6913	1410651.90	14469894.50	0.50	26.48	13.24	13.24	110.7174753
49	41883	1410935.50	14469189.90	0.50	28.72	14.36	14.36	110.7174753
49	17245	1410440.80	14469405.20	0.50	0.00	0.00	0.00	110.7174753
49	35440	1410480.90	14468873.90	0.50	23.82	11.91	11.91	110.7174753
49	49903	1410021.60	14468728.10	0.50	31.70	15.85	15.85	110.7174753
51	22277	1116610.70	14214260.60	0.50	0.00	0.00	0.00	693.187991
51	32433	1112291.50	14215607.40	0.50	117.06	58.53	58.53	693.187991
51	12423	1113109.40	14214538.20	0.50	113.45	56.73	56.73	693.187991
51	39346	1113520.30	14213125.60	0.50	164.31	82.16	82.16	693.187991
51	3339	1111797.80	14212013.40	0.50	146.51	73.25	73.25	693.187991
51	18984	1115451.60	14210573.00	0.50	151.86	75.93	75.93	693.187991
52	11461	1111277.40	14304019.90	0.50	0.00	0.00	0.00	340
52	18983	1111510.30	14304338.90	0.50	340.00	170.00	170.00	340
53	39092	1178257.00	14218965.40	0.50	37.30	18.65	18.65	107.6136025
53	39120	1178927.10	14215054.40	0.50	70.31	35.16	35.16	107.6136025
57	69553	1926500.20	14512081.10	0.50	191.46	95.73	95.73	191.464811
57	69554	1926499.60	14512131.00	0.50	0.00	0.00	0.00	191.464811
57	69555	1926500.80	14512031.20	0.50	0.00	0.00	0.00	191.464811
60	4606	1180786.90	14271476.40	0.50	51.41	25.70	25.70	51.4058573
60	14802	1180787.80	14271526.30	0.50	0.00	0.00	0.00	51.4058573
65	43142	871775.80	14416396.40	0.50	111.89	55.94	55.94	111.888563
65	22495	871794.50	14415993.40	0.50	0.00	0.00	0.00	111.888563
67	19173	1469053.50	14246599.40	0.50	190.38	95.19	95.19	224.7008606
67	43032	1469062.20	14247648.30	0.50	0.00	0.00	0.00	224.7008606
67	49390	1469056.10	14246897.60	0.50	0.00	0.00	0.00	224.7008606
67	45656	1469058.90	14247228.90	0.50	0.00	0.00	0.00	224.7008606
67	31587	1469060.40	14247411.70	0.50	0.00	0.00	0.00	224.7008606
67	9691	1469062.20	14247648.30	0.50	0.00	0.00	0.00	224.7008606
67	2431	1469061.90	14247595.90	0.50	0.00	0.00	0.00	224.7008606
67	52754	1469062.90	14247701.10	0.50	0.00	0.00	0.00	224.7008606
67	13060	1444584.00	14345876.10	0.50	0.00	0.00	0.00	224.7008606
67	54895	1444613.40	14348226.70	0.50	0.00	0.00	0.00	224.7008606
67	14930	1444409.60	14346745.50	0.50	34.33	17.16	17.16	224.7008606
67	27269	1466453.00	14246680.30	0.50	0.00	0.00	0.00	224.7008606
67	37479	1466456.20	14247404.80	0.50	0.00	0.00	0.00	224.7008606
67	43726	1466457.50	14247730.00	0.50	0.00	0.00	0.00	224.7008606
68	47432	1149496.70	14337283.40	0.50	66.99	33.49	33.49	68.6816981
68	15234	1148966.00	14337583.90	0.50	1.69	0.85	0.85	68.6816981
74	24341	1444618.00	14495842.40	0.50	32.71	16.36	16.36	62.5439235
74	46785	1444724.50	14495842.30	0.50	0.00	0.00	0.00	62.5439235
74	9860	1444468.50	14495844.30	0.50	0.00	0.00	0.00	62.5439235
74	20118	1444319.30	14495845.50	0.50	0.00	0.00	0.00	62.5439235
74	22290	1444916.90	14495837.90	0.50	0.00	0.00	0.00	62.5439235
74	46758	1443594.50	14488142.00	0.50	29.83	14.92	14.92	62.5439235
74	70578	1445748.30	14469026.50	0.50	0.00	0.00	0.00	62.5439235
74	71405	1445492.50	14469161.40	0.50	0.00	0.00	0.00	62.5439235
74	71406	1445513.60	14468912.50	0.50	0.00	0.00	0.00	62.5439235
74	71407	1445883.20	14469147.40	0.50	0.00	0.00	0.00	62.5439235
74	71408	1445748.30	14469026.50	0.50	0.00	0.00	0.00	62.5439235
84	44458	1198227.40	14364056.30	0.50	3.65	1.82	1.82	59.63461823
84	682	1199961.80	14364221.30	0.50	0.00	0.00	0.00	59.63461823
84	26298	1197542.60	14366023.10	0.50	55.99	27.99	27.99	59.63461823
88	37688	1476223.30	14496581.60	0.50	0.00	0.00	0.00	53.85028734
88	35852	1477323.90	14495949.90	0.50	0.00	0.00	0.00	53.85028734
88	47879	1476366.90	14496417.90	0.50	15.23	7.62	7.62	53.85028734
88	51683	1476077.80	14496545.80	0.50	0.00	0.00	0.00	53.85028734
88	47524	1477023.60	14495951.90	0.50	17.00	8.50	8.50	53.85028734
88	35043	1477624.50	14495947.60	0.50	10.60	5.30	5.30	53.85028734
88	30163	1480629.10	14497083.00	0.50	0.00	0.00	0.00	53.85028734
88	21771	1480629.50	14497317.80	0.50	4.95	2.48	2.48	53.85028734
88	5350	1480629.10	14496848.10	0.50	6.06	3.03	3.03	53.85028734
91	38007	973530.50	14443144.00	0.50	1.99	1.00	1.00	70.5969906
91	9394	973533.20	14443243.80	0.50	68.61	34.30	34.30	70.5969906
91	27609	973534.50	14443293.70	0.50	0.00	0.00	0.00	70.5969906
91	37775	973532.50	14443219.00	0.50	0.00	0.00	0.00	70.5969906
95	10574	1330669.60	14312245.60	0.50	50.38	25.19	25.19	50.3825368
102	53267	1580984.20	14252689.90	0.50	14.02	7.01	7.01	80.87315973
102	26555	1581058.60	14252536.10	0.50	40.44	20.22	20.22	80.87315973
102	21281	1581258.30	14252435.50	0.50	20.56	10.28	10.28	80.87315973
102	65746	1582674.40	14252461.40	0.50	5.86	2.93	2.93	80.87315973
102	66327	1582646.50	14252393.40	0.50	0.00	0.00	0.00	80.87315973
102	66328	1582637.60	14252432.40	0.50	0.00	0.00	0.00	80.87315973
102	66329	1582647.50	14252432.30	0.50	0.00	0.00	0.00	80.87315973
102	66330	1572195.60	14252596.00	0.50	0.00	0.00	0.00	80.87315973
103	49873	835888.20	14438283.50	0.50	124.25	62.13	62.13	124.251959
103	9619	835842.70	14438360.10	0.50	0.00	0.00	0.00	124.251959
103	20493	835936.40	14438207.30	0.50	0.00	0.00	0.00	124.251959
107	18679	1382980.70	14321207.80	0.50	91.25	45.62	45.62	227.1249743
107	41556	1382542.30	14320247.60	0.50	89.79	44.89	44.89	227.1249743
107	6903	1387080.60	14315567.20	0.50	25.87	12.94	12.94	227.1249743
107	52728	1387075.70	14314966.10	0.50	20.22	10.11	10.11	227.1249743
107	35247	1387078.10	14315266.50	0.50	0.00	0.00	0.00	227.1249743
110	26689	1464607.10	14525461.80	0.50	81.27	40.64	40.64	81.2727289
110	10685	1464595.80	14525561.60	0.50	0.00	0.00	0.00	81.2727289
110	46384	1464619.60	14525361.50	0.50	0.00	0.00	0.00	81.2727289
111	36198	1354963.20	14359571.10	0.50	34.52	17.26	17.26	67.920614
111	2095	1354942.70	14358997.10	0.50	33.40	16.70	16.70	67.920614
111	36338	1354945.80	14359277.80	0.50	0.00	0.00	0.00	67.920614
112	11748	1456143.70	14184053.30	0.50	0.17	0.08	0.08	180.7789448
112	40165	1452188.40	14179002.00	0.50	118.71	59.35	59.35	180.7789448
112	38349	1454237.20	14181653.80	0.50	61.90	30.95	30.95	180.7789448
133	39791	1140716.10	14498188.80	0.50	28.41	14.21	14.21	65.17273224
133	19855	1140810.60	14498850.30	0.50	36.64	18.32	18.32	65.17273224
133	17546	1140090.10	14496908.40	0.50	0.12	0.06	0.06	65.17273224
134	14441	1553354.00	14246266.50	0.50	39.73	19.86	19.86	134.2853022
134	44078	1553873.40	14246186.50	0.50	0.00	0.00	0.00	134.2853022
134	3342	1553490.10	14242222.90	0.50	1.37	0.69	0.69	134.2853022
134	13509	1553500.00	14242203.20	0.50	8.68	4.34	4.34	134.2853022
134	15665	1553601.00	14242501.40	0.50	27.07	13.54	13.54	134.2853022
134	9801	1553467.20	14242214.90	0.50	33.07	16.54	16.54	134.2853022
134	50994	1553464.10	14242214.90	0.50	0.00	0.00	0.00	134.2853022
134	24980	1553462.40	14242215.00	0.50	24.35	12.18	12.18	134.2853022
139	70098	1438948.40	14516984.90	0.50	19.66	9.83	9.83	101.3251148
139	70099	1438948.40	14516975.10	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	70100	1438948.50	14516995.10	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	70102	1440357.60	14519164.10	0.50	22.74	11.37	11.37	101.3251148
139	70103	1440243.80	14519439.90	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	70104	1440583.50	14519146.20	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	70105	1440244.60	14518904.90	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	63918	1440289.40	14516769.90	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	63919	1440332.80	14516554.70	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	70118	1440376.20	14516339.50	0.50	3.68	1.84	1.84	101.3251148
139	70107	1444451.30	14501171.30	0.50	2.43	1.21	1.21	101.3251148
139	70108	1444261.50	14501316.60	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	70109	1444428.60	14501100.50	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	70110	1444663.50	14501098.60	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	70111	1444980.70	14501100.20	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	66448	1413589.20	14500345.00	0.50	22.02	11.01	11.01	101.3251148
139	66449	1413965.30	14500691.60	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	66450	1414163.90	14499989.80	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	66451	1414495.40	14500060.00	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	66452	1414758.40	14500097.70	0.50	0.11	0.06	0.06	101.3251148
139	66477	1415772.70	14500481.50	0.50	30.69	15.34	15.34	101.3251148
139	66478	1415593.70	14500247.20	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	66479	1415787.10	14500526.20	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
139	66480	1415934.60	14500491.00	0.50	0.00	0.00	0.00	101.3251148
142	63112	1464192.70	14377161.40	0.50	5.84	2.92	2.92	77.82790294
142	63112	1464192.70	14377161.40	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	64349	1464153.50	14376869.60	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	64349	1464153.50	14376869.60	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	64350	1464181.10	14377073.40	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	64350	1464181.10	14377073.40	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	64351	1464204.30	14377255.30	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	64351	1464204.30	14377255.30	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	64352	1464231.60	14377447.70	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	64352	1464231.60	14377447.70	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	63967	1462507.50	14377987.70	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	63967	1462507.50	14377987.70	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	63968	1462732.30	14377869.30	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	63968	1462732.30	14377869.30	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	63969	1462522.40	14377700.00	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	63969	1462522.40	14377700.00	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	63970	1462797.80	14378054.90	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	63970	1462797.80	14378054.90	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
142	64353	1462639.60	14377903.10	0.50	71.99	35.99	35.99	77.82790294
142	64353	1462639.60	14377903.10	0.50	0.00	0.00	0.00	77.82790294
156	67503	1066502.30	14311959.80	0.50	1231.26	615.63	615.63	1231.25815
