3	51608	1224741.667	14207000.95	0.50	85.93	42.96	42.96
3	15408	1224543.932	14207933.94	0.50	37.81	18.91	18.91
4	35366	1288011.295	14186308.7	0.50	32.67	16.34	16.34
4	7277	1280674.104	14199906.97	0.50	172.41	86.21	86.21
4	69572	1282841.593	14185943.07	0.50	52.96	26.48	26.48
5	64387	1494819.978	14527205.28	0.50	7.49	3.74	3.74
5	39992	1490877.991	14514085.03	0.50	19.03	9.52	9.52
5	29113	1491807.106	14512943.9	0.50	0.00	0.00	0.00
6	14232	1066491.723	14461033.37	0.50	289.86	144.93	144.93
6	21054	1065768.046	14462200.69	0.50	0.00	0.00	0.00
6	15889	1066591.758	14460983.5	0.50	0.00	0.00	0.00
6	6679	1066108.222	14464296.33	0.50	23.50	11.75	11.75
8	39702	851715.4216	14455880.67	0.50	0.02	0.01	0.01
8	31588	850831.4037	14454784.12	0.50	0.00	0.00	0.00
8	54754	856930.5624	14445926.9	0.50	16.79	8.39	8.39
8	11729	858806.4551	14444347.32	0.50	144.05	72.02	72.02
8	29950	857780.2587	14445467.74	0.50	37.67	18.84	18.84
8	38797	858356.1509	14432560.55	0.50	225.66	112.83	112.83
8	62573	858720.7566	14432060.28	0.50	65.73	32.86	32.86
9	67398	1475228.606	14495896.53	0.50	0.39	0.20	0.20
10	25472	927724.8016	14446456.28	0.50	60.47	30.24	30.24
10	39668	927820.1795	14446843.94	0.50	0.00	0.00	0.00
10	30162	926463.6028	14444642.67	0.50	0.00	0.00	0.00
10	41266	928448.3561	14443689.49	0.50	0.00	0.00	0.00
10	54586	926761.7407	14441859.83	0.50	105.91	52.96	52.96
12	68434	1221436.983	14303046.64	0.50	48.08	24.04	24.04
12	38274	1234278.073	14298025.92	0.50	81.16	40.58	40.58
12	25710	1234207.118	14296942.65	0.50	149.88	74.94	74.94
12	6738	1232243.158	14294709.83	0.50	119.47	59.74	59.74
12	18920	1231014.133	14295477.23	0.50	22.73	11.37	11.37
15	14351	1217368.024	14467006.32	0.50	63.23	31.62	31.62
15	5166	1217283.516	14466658.06	0.50	225.96	112.98	112.98
15	9978	1212979.621	14463953.53	0.50	0.00	0.00	0.00
15	49173	1213299.317	14464087.97	0.50	0.00	0.00	0.00
15	29055	1210814.175	14463311.15	0.50	0.43	0.22	0.22
15	19858	1213475.306	14463534.96	0.50	0.00	0.00	0.00
15	26715	1213680.873	14464061.08	0.50	0.00	0.00	0.00
15	30750	1209849.907	14460479.56	0.50	248.91	124.45	124.45
16	1296	1063084.799	14314343.2	0.50	223.38	111.69	111.69
16	11436	1065094.763	14312597.44	0.50	10.85	5.42	5.42
16	11436	1065094.763	14312597.44	0.50	0.00	0.00	0.00
16	67503	1066502.331	14311959.74	0.50	0.00	0.00	0.00
16	67893	1068215.875	14312104.26	0.50	7.59	3.79	3.79
16	67894	1068490.263	14312238.15	0.50	29.88	14.94	14.94
16	67895	1068594.043	14312075.77	0.50	22.27	11.13	11.13
16	67896	1068723.119	14312032.87	0.50	20.84	10.42	10.42
16	67897	1068415.364	14312049.76	0.50	0.14	0.07	0.07
16	67886	1068626.41	14311880.32	0.50	29.13	14.57	14.57
16	67887	1068098.293	14311021.98	0.50	10.12	5.06	5.06
16	67888	1068255.594	14311858.65	0.50	6.40	3.20	3.20
16	67889	1068865.346	14311819.94	0.50	38.12	19.06	19.06
16	67890	1069091.052	14311799.88	0.50	9.20	4.60	4.60
16	67891	1070397.434	14311435.57	0.50	38.21	19.10	19.10
16	67892	1070334.507	14311782.06	0.50	10.39	5.19	5.19
16	5231	1061720.288	14310891.16	0.50	202.84	101.42	101.42
16	20109	1060116.044	14310835.44	0.50	254.78	127.39	127.39
16	30746	1064512.605	14306596.29	0.50	328.62	164.31	164.31
16	49864	1061108.619	14306365.51	0.50	356.08	178.04	178.04
16	42663	1058748.013	14311840.11	0.50	241.07	120.54	120.54
16	8640	1058215.356	14304108.78	0.50	271.61	135.81	135.81
17	16610	1389411.747	14462169.3	0.50	0.03	0.01	0.01
17	51672	1389650.178	14461917.46	0.50	0.00	0.00	0.00
17	23524	1388602.762	14462623.86	0.50	0.03	0.01	0.01
17	38377	1387760.787	14462587.53	0.50	0.00	0.00	0.00
17	49435	1387901.232	14462646.93	0.50	0.00	0.00	0.00
17	52214	1387560.541	14462808.41	0.50	41.97	20.99	20.99
17	47039	1385677.071	14462527.73	0.50	152.46	76.23	76.23
17	33603	1389671.135	14462047.63	0.50	0.00	0.00	0.00
17	8360	1386509.01	14462403.86	0.50	33.50	16.75	16.75
17	39757	1386038.99	14462217.06	0.50	0.01	0.01	0.01
17	44139	1386838.97	14462681.67	0.50	71.52	35.76	35.76
17	28427	1377944.902	14457683.89	0.50	547.64	273.82	273.82
19	20632	975416.4369	14459459.26	0.50	47.50	23.75	23.75
19	65652	975534.804	14457131.64	0.50	24.57	12.29	12.29
19	53043	974113.7253	14456344.69	0.50	0.00	0.00	0.00
21	13656	1291468.072	14298928.89	0.50	221.56	110.78	110.78
21	2710	1293331.591	14294401.88	0.50	192.00	96.00	96.00
22	51278	1384969.564	14163490.57	0.50	0.00	0.00	0.00
22	19116	1384528.988	14160371.18	0.50	32.43	16.21	16.21
22	33938	1384943.984	14160641.62	0.50	42.20	21.10	21.10
22	40767	1383905.664	14160012.51	0.50	73.67	36.84	36.84
22	35540	1384279.674	14158523.95	0.50	0.00	0.00	0.00
22	21833	1385501.23	14160036.07	0.50	24.46	12.23	12.23
22	53443	1384152.573	14157942.98	0.50	43.46	21.73	21.73
22	40017	1383343.462	14157798.81	0.50	71.38	35.69	35.69
22	18765	1384132.657	14154180.79	0.50	65.80	32.90	32.90
22	12571	1384977.695	14156917.49	0.50	84.23	42.11	42.11
26	9527	1006508.109	14218770.17	0.50	81.42	40.71	40.71
26	36421	1006077.029	14218780.79	0.50	9.06	4.53	4.53
26	62560	1006289.733	14218775.55	0.50	0.00	0.00	0.00
27	52745	782976.2617	14299485.05	0.50	0.00	0.00	0.00
27	20557	782147.972	14300197.97	0.50	69.93	34.97	34.97
29	30353	968287.6833	14303939.39	0.50	3.49	1.74	1.74
29	5735	968354.5029	14304006.14	0.50	5.91	2.96	2.96
29	24034	969606.2672	14303523.52	0.50	106.96	53.48	53.48
32	31667	845219.5971	14298238.26	0.50	67.69	33.85	33.85
32	54758	843394.1944	14298252.52	0.50	0.00	0.00	0.00
32	6947	844654.8533	14297920.12	0.50	0.00	0.00	0.00
33	46679	1394911.967	14460652.82	0.50	105.90	52.95	52.95
39	15202	1196869.723	14312036.57	0.50	0.43	0.21	0.21
39	793	1199976.643	14311944.1	0.50	190.97	95.48	95.48
39	61017	1196778.773	14312006.69	0.50	294.54	147.27	147.27
41	38357	875709.5683	14306799.31	0.50	261.55	130.78	130.78
41	53410	875528.1261	14309429.53	0.50	200.62	100.31	100.31
41	1194	875922.0453	14311244.96	0.50	15.89	7.95	7.95
41	11697	876388.595	14302072.19	0.50	144.97	72.48	72.48
41	63950	872382.9064	14302783.08	0.50	142.69	71.35	71.35
41	4344	873421.27	14299007.87	0.50	174.48	87.24	87.24
41	29348	870586.9399	14297937.33	0.50	189.69	94.85	94.85
41	12474	871846.4431	14296618.52	0.50	291.19	145.59	145.59
41	63951	870478.8418	14300547.49	0.50	0.00	0.00	0.00
41	13447	876049.2627	14297638.01	0.50	0.00	0.00	0.00
41	3019	876832.2439	14297413.38	0.50	150.42	75.21	75.21
42	37572	1276691.672	14413648.35	0.50	3.33	1.67	1.67
42	35410	1276682.185	14412990	0.50	0.14	0.07	0.07
42	21285	1270899.376	14410715.37	0.50	70.80	35.40	35.40
44	50986	1212674.236	14497899.98	0.50	36.67	18.33	18.33
44	30834	1210848.413	14496611.17	0.50	66.36	33.18	33.18
44	2860	1212441.967	14496783.86	0.50	46.31	23.15	23.15
44	21717	1212262.21	14496606.99	0.50	33.29	16.65	16.65
44	28645	1212777.849	14498218.03	0.50	45.25	22.62	22.62
44	31364	1212888.001	14498426.32	0.50	2.80	1.40	1.40
44	49671	1211299.628	14498713.22	0.50	0.03	0.02	0.02
44	6867	1211101.595	14494034.07	0.50	0.00	0.00	0.00
44	64787	1213742.444	14495727.64	0.50	0.00	0.00	0.00
44	64788	1213724.351	14495982.93	0.50	0.00	0.00	0.00
44	64789	1213733.406	14495855.8	0.50	27.97	13.98	13.98
44	64793	1214054.879	14493646.43	0.50	2.64	1.32	1.32
44	64795	1214925.872	14493555.12	0.50	0.00	0.00	0.00
44	64797	1214710.335	14493584.28	0.50	8.49	4.25	4.25
44	64798	1215144.214	14493525.91	0.50	7.20	3.60	3.60
44	64809	1213733.389	14495854.78	0.50	0.00	0.00	0.00
44	64810	1213742.444	14495727.64	0.50	0.00	0.00	0.00
44	64811	1213724.351	14495982.93	0.50	0.00	0.00	0.00
44	62091	1211543.438	14493294.63	0.50	29.40	14.70	14.70
46	23731	1928959.491	14510347.39	0.50	0.00	0.00	0.00
46	52274	1929084.159	14510450.07	0.50	0.00	0.00	0.00
46	1772	1929355.291	14510515.48	0.50	215.08	107.54	107.54
46	12533	1929311.066	14510558.67	0.50	0.00	0.00	0.00
47	64552	1123464.159	14328150.35	0.50	0.00	0.00	0.00
47	64553	1123598.351	14327942.61	0.50	137.35	68.68	68.68
48	6913	1410651.905	14469894.69	0.50	137.84	68.92	68.92
48	41883	1410935.451	14469189.7	0.50	9.54	4.77	4.77
48	17245	1410440.804	14469405.15	0.50	0.00	0.00	0.00
48	35440	1410480.856	14468873.95	0.50	7.22	3.61	3.61
48	49903	1410021.632	14468728.2	0.50	16.30	8.15	8.15
50	22277	1116610.653	14214260.57	0.50	0.00	0.00	0.00
50	32433	1112291.5	14215607.39	0.50	120.47	60.24	60.24
50	12423	1113109.406	14214538.24	0.50	103.65	51.83	51.83
50	39346	1113520.272	14213125.57	0.50	150.89	75.45	75.45
50	3339	1111797.791	14212013.43	0.50	123.88	61.94	61.94
50	18984	1115451.607	14210573.02	0.50	247.26	123.63	123.63
51	11461	1111277.45	14304019.87	0.50	0.00	0.00	0.00
51	18983	1111510.26	14304338.9	0.50	310.00	155.00	155.00
52	39092	1178256.967	14218965.43	0.50	31.01	15.51	15.51
52	39120	1178927.109	14215054.36	0.50	79.83	39.91	39.91
56	69553	1926500.219	14512081.11	0.50	166.53	83.27	83.27
56	69554	1926499.647	14512131.07	0.50	0.00	0.00	0.00
56	69555	1926500.791	14512031.12	0.50	0.00	0.00	0.00
59	4606	1180786.871	14271476.41	0.50	62.82	31.41	31.41
59	14802	1180787.767	14271526.29	0.50	13.08	6.54	6.54
63	64222	1500385.72	14487124.1	0.50	32.84	16.42	16.42
63	34155	1490690.805	14506643.32	0.50	15.32	7.66	7.66
63	17177	1491914.613	14508209.13	0.50	1.91	0.96	0.96
63	15273	1491441.432	14505231.77	0.50	0.78	0.39	0.39
64	43142	871775.7731	14416396.4	0.50	188.96	94.48	94.48
64	22495	871794.4929	14415993.39	0.50	0.00	0.00	0.00
65	26304	1363375.061	14274232.04	0.50	58.49	29.25	29.25
65	13185	1363368.041	14273531.5	0.50	0.00	0.00	0.00
65	24048	1363372.352	14273981.9	0.50	0.00	0.00	0.00
66	19173	1469053.52	14246599.41	0.50	156.99	78.49	78.49
66	43032	1469062.226	14247648.34	0.50	0.00	0.00	0.00
66	49390	1469056.078	14246897.6	0.50	0.00	0.00	0.00
66	45656	1469058.858	14247228.91	0.50	0.00	0.00	0.00
66	31587	1469060.362	14247411.68	0.50	0.00	0.00	0.00
66	9691	1469062.226	14247648.34	0.50	0.00	0.00	0.00
66	2431	1469061.876	14247595.91	0.50	0.00	0.00	0.00
66	52754	1469062.862	14247701.13	0.50	0.00	0.00	0.00
66	13060	1444583.986	14345876.09	0.50	0.00	0.00	0.00
66	54895	1444613.389	14348226.69	0.50	0.00	0.00	0.00
66	14930	1444409.587	14346745.52	0.50	36.24	18.12	18.12
66	27269	1466452.962	14246680.27	0.50	0.00	0.00	0.00
66	37479	1466456.176	14247404.82	0.50	0.00	0.00	0.00
66	43726	1466457.532	14247729.96	0.50	0.00	0.00	0.00
67	47432	1149496.681	14337283.36	0.50	60.47	30.24	30.24
67	15234	1148966.029	14337583.93	0.50	1.84	0.92	0.92
74	51988	861234.4256	14318952.52	0.50	0.00	0.00	0.00
74	9299	860941.5467	14318901.33	0.50	58.05	29.03	29.03
75	24341	1444617.952	14495842.41	0.50	35.20	17.60	17.60
75	46785	1444724.513	14495842.3	0.50	0.00	0.00	0.00
75	9860	1444468.5	14495844.31	0.50	0.00	0.00	0.00
75	20118	1444319.322	14495845.47	0.50	0.00	0.00	0.00
75	22290	1444916.851	14495837.89	0.50	0.00	0.00	0.00
75	46758	1443594.466	14488142	0.50	40.27	20.13	20.13
79	14441	1553354.034	14246266.55	0.50	33.19	16.60	16.60
79	36720	1549342.429	14244082.46	0.50	0.00	0.00	0.00
79	51065	1549823.621	14242888	0.50	0.00	0.00	0.00
79	44078	1553873.395	14246186.51	0.50	0.00	0.00	0.00
79	3342	1553490.137	14242222.87	0.50	3.02	1.51	1.51
79	13509	1553499.983	14242203.17	0.50	10.50	5.25	5.25
79	15665	1553600.969	14242501.39	0.50	27.37	13.69	13.69
79	9801	1553467.169	14242214.94	0.50	8.68	4.34	4.34
79	50994	1553464.053	14242214.95	0.50	0.00	0.00	0.00
79	24980	1553462.354	14242214.95	0.50	2.56	1.28	1.28
80	8411	1133423.925	14205023.32	0.50	0.00	0.00	0.00
80	34209	1127278.512	14204990.15	0.50	26.82	13.41	13.41
80	31786	1127328.536	14204509.14	0.50	19.56	9.78	9.78
80	48387	1126332.391	14202807.1	0.50	226.41	113.21	113.21
80	36542	1127963.087	14201592.97	0.50	169.32	84.66	84.66
80	65154	1127295.585	14204849.83	0.50	0.00	0.00	0.00
80	65155	1127279.708	14205050.16	0.50	20.30	10.15	10.15
81	35744	1481529.853	14498062.98	0.50	0.00	0.00	0.00
88	44458	1198227.406	14364056.26	0.50	3.32	1.66	1.66
88	682	1199961.847	14364221.31	0.50	0.00	0.00	0.00
88	26298	1197542.612	14366023.09	0.50	60.74	30.37	30.37
89	45083	861695.0769	14300220.77	0.50	1.16	0.58	0.58
89	31659	862148.392	14301442.76	0.50	0.34	0.17	0.17
89	6465	861241.7488	14299834.33	0.50	56.24	28.12	28.12
89	32012	861468.414	14300027.53	0.50	0.00	0.00	0.00
90	16522	1068086.446	14465774.9	0.50	0.00	0.00	0.00
90	14097	1068071.642	14466111.72	0.50	214.67	107.34	107.34
90	20394	1062861.429	14469131.46	0.50	0.00	0.00	0.00
95	38007	973530.513	14443144.02	0.50	1.45	0.73	0.73
95	9394	973533.1564	14443243.8	0.50	56.51	28.26	28.26
95	27609	973534.4781	14443293.69	0.50	0.00	0.00	0.00
95	37775	973532.5004	14443219.04	0.50	0.00	0.00	0.00
106	53267	1580984.243	14252689.72	0.50	13.77	6.89	6.89
106	21281	1581258.268	14252435.65	0.50	35.95	17.98	17.98
106	65746	1582674.424	14252461.44	0.50	3.99	2.00	2.00
106	66327	1582646.526	14252393.53	0.50	0.00	0.00	0.00
106	66328	1582637.555	14252432.5	0.50	0.00	0.00	0.00
106	66329	1582647.463	14252432.48	0.50	0.00	0.00	0.00
106	66330	1572195.595	14252596.12	0.50	0.00	0.00	0.00
111	18679	1382980.676	14321207.77	0.50	103.18	51.59	51.59
111	41556	1382542.282	14320247.59	0.50	79.50	39.75	39.75
111	6903	1387080.556	14315567.25	0.50	19.88	9.94	9.94
111	52728	1387075.71	14314966.1	0.50	20.97	10.48	10.48
111	35247	1387078.131	14315266.49	0.50	0.00	0.00	0.00
113	66339	1227056.451	14251034.31	0.50	2.00	1.00	1.00
114	26689	1464607.145	14525461.57	0.50	87.52	43.76	43.76
114	10685	1464595.806	14525561.62	0.50	0.00	0.00	0.00
114	46384	1464619.605	14525361.53	0.50	0.00	0.00	0.00
115	36198	1354963.22	14359571.13	0.50	40.28	20.14	20.14
115	2095	1354942.663	14358997.07	0.50	38.50	19.25	19.25
115	36338	1354945.821	14359277.81	0.50	0.00	0.00	0.00
116	11748	1456143.717	14184053.33	0.50	0.05	0.02	0.02
116	40165	1452188.449	14179001.98	0.50	85.41	42.71	42.71
116	38349	1454237.169	14181653.77	0.50	45.26	22.63	22.63
138	39791	1140716.053	14498188.8	0.50	31.15	15.57	15.57
138	19855	1140810.618	14498850.31	0.50	41.93	20.97	20.97
138	17546	1140090.063	14496908.38	0.50	0.22	0.11	0.11
143	46907	1440016.191	14517468.27	0.50	20.04	10.02	10.02
143	9491	1439178.453	14519209.46	0.50	19.36	9.68	9.68
143	61398	1443876.104	14502040.41	0.50	26.37	13.19	13.19
143	63093	1444250.919	14502037.47	0.50	0.00	0.00	0.00
143	63094	1444748.419	14501733.65	0.50	0.00	0.00	0.00
143	63095	1444946.242	14501432.22	0.50	0.00	0.00	0.00
143	66448	1413589.222	14500345.1	0.50	23.66	11.83	11.83
143	66449	1413965.271	14500691.59	0.50	0.00	0.00	0.00
143	66450	1414163.887	14499989.97	0.50	0.00	0.00	0.00
143	66451	1414495.379	14500059.96	0.50	0.00	0.00	0.00
143	66452	1414758.442	14500097.61	0.50	5.38	2.69	2.69
143	66477	1415772.686	14500481.34	0.50	64.87	32.43	32.43
143	66478	1415593.659	14500247.01	0.50	0.00	0.00	0.00
143	66479	1415787.108	14500526.19	0.50	0.00	0.00	0.00
143	66480	1415934.553	14500490.89	0.50	0.00	0.00	0.00
146	63112	1464192.702	14377161.21	0.50	75.08	37.54	37.54
146	63112	1464192.702	14377161.21	0.50	0.00	0.00	0.00
146	64349	1464153.482	14376869.6	0.50	0.00	0.00	0.00
146	64349	1464153.482	14376869.6	0.50	0.00	0.00	0.00
146	64350	1464181.102	14377073.32	0.50	0.00	0.00	0.00
146	64350	1464181.102	14377073.32	0.50	0.00	0.00	0.00
146	64351	1464204.343	14377255.11	0.50	0.00	0.00	0.00
146	64351	1464204.343	14377255.11	0.50	0.00	0.00	0.00
146	64352	1464231.604	14377447.84	0.50	0.00	0.00	0.00
146	64352	1464231.604	14377447.84	0.50	0.00	0.00	0.00
146	63967	1462507.472	14377987.8	0.50	0.00	0.00	0.00
146	63967	1462507.472	14377987.8	0.50	0.00	0.00	0.00
146	63968	1462732.311	14377869.23	0.50	0.00	0.00	0.00
146	63968	1462732.311	14377869.23	0.50	0.00	0.00	0.00
146	63969	1462522.354	14377699.78	0.50	0.00	0.00	0.00
146	63969	1462522.354	14377699.78	0.50	0.00	0.00	0.00
146	63970	1462797.849	14378054.73	0.50	0.00	0.00	0.00
146	63970	1462797.849	14378054.73	0.50	0.00	0.00	0.00
146	64353	1462639.574	14377902.87	0.50	49.35	24.67	24.67
146	64353	1462639.574	14377902.87	0.50	0.00	0.00	0.00
177	7371	1401197.883	14352732.59	0.50	46.77	23.39	23.39
177	69017	1400589.741	14317107.73	0.50	23.00	11.50	11.50

