3       51608   1224742.23      14207000.94     0.500   91.0616 45.5308 45.5308
3	15408	1224544.22	14207933.93	0.500	39.5604	19.7802	19.7802
4	35366	1288010.73	14186308.70	0.500	31.0172	15.5086	15.5086
4	7277	1280675.24	14199906.96	0.500	220.5302	110.2651	110.2651
4	52612	1282746.73	14185920.46	0.500	37.4880	18.7440	18.7440
6	14232	1066490.60	14461033.54	0.500	238.7441	119.3720	119.3720
6	21054	1065767.20	14462200.70	0.500	92.8492	46.4246	46.4246
6	15889	1066592.60	14460983.48	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
6	6679	1066107.94	14464296.33	0.500	42.8048	21.4024	21.4024
8	39702	851715.42	14455880.67	0.500	0.1231	0.0615	0.0615
8	31588	850830.28	14454784.15	0.500	31.4639	15.7320	15.7320
8	54754	856930.84	14445926.89	0.500	30.4207	15.2103	15.2103
8	11729	858805.61	14444347.34	0.500	192.2870	96.1435	96.1435
8	29950	857781.66	14445467.70	0.500	45.0065	22.5032	22.5032
8	38797	858356.15	14432560.55	0.500	312.4465	156.2232	156.2232
8	62573	858719.63	14432060.42	0.500	4.9624	2.4812	2.4812
10	25472	927724.80	14446456.28	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
10	39668	927819.06	14446843.97	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
10	30162	926462.48	14444642.71	0.500	73.4385	36.7192	36.7192
10	41266	928449.20	14443689.46	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
10	54586	926760.90	14441859.85	0.500	143.4330	71.7165	71.7165
12	49861	1221270.37	14303160.03	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
12	38274	1234279.49	14298025.89	0.500	56.2042	28.1021	28.1021
12	25710	1234208.25	14296942.78	0.500	173.5351	86.7676	86.7676
12	6738	1232244.01	14294709.82	0.500	134.9936	67.4968	67.4968
12	18920	1231013.00	14295477.25	0.500	10.3483	5.1741	5.1741
15	14351	1217369.43	14467006.29	0.500	50.9926	25.4963	25.4963
15	5166	1217284.08	14466658.05	0.500	312.4127	156.2064	156.2064
15	9978	1212979.90	14463953.53	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
15	49173	1213300.72	14464087.94	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
15	29055	1210813.33	14463311.16	0.500	0.0123	0.0061	0.0061
15	19858	1213474.18	14463534.98	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
15	26715	1213680.03	14464061.10	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
15	30750	1209849.91	14460479.56	0.500	287.0484	143.5242	143.5242
16	1296	1063084.23	14314343.21	0.500	197.2282	98.6141	98.6141
16	11436	1065095.05	14312597.44	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	11436	1065095.05	14312597.44	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67503	1066502.05	14311959.85	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67893	1068215.87	14312104.22	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67894	1068488.85	14312238.00	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67895	1068595.17	14312075.67	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67896	1068724.25	14312032.70	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67897	1068414.52	14312049.85	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67886	1068626.69	14311880.42	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67887	1068097.44	14311021.92	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67888	1068256.16	14311858.49	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67889	1068865.35	14311820.05	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67890	1069089.93	14311800.08	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67891	1070397.15	14311435.65	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	67892	1070334.79	14311782.05	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
16	5231	1061719.72	14310891.17	0.500	201.2760	100.6380	100.6380
16	20109	1060117.46	14310835.41	0.500	238.2684	119.1342	119.1342
16	30746	1064511.47	14306596.32	0.500	335.1931	167.5965	167.5965
16	49864	1061109.47	14306365.49	0.500	339.9284	169.9642	169.9642
16	42663	1058748.58	14311840.09	0.500	393.7290	196.8645	196.8645
16	8640	1058214.23	14304108.80	0.500	334.8156	167.4078	167.4078
17	16610	1389411.75	14462169.30	0.500	0.1620	0.0810	0.0810
17	51672	1389650.18	14461917.46	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
17	23524	1388602.76	14462623.86	0.500	0.0221	0.0110	0.0110
17	38377	1387760.79	14462587.53	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
17	49435	1387901.23	14462646.93	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
17	52214	1387560.54	14462808.41	0.500	62.5316	31.2658	31.2658
17	47039	1385677.07	14462527.73	0.500	217.5387	108.7693	108.7693
17	33603	1389671.13	14462047.63	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
17	8360	1386509.01	14462403.86	0.500	0.0525	0.0262	0.0262
17	39757	1386038.99	14462217.06	0.500	0.0948	0.0474	0.0474
17	44139	1386838.97	14462681.67	0.500	97.7717	48.8858	48.8858
17	28427	1377945.18	14457684.40	0.500	585.7277	292.8639	292.8639
18	26214	971552.34	14333363.37	0.500	1.6752	0.8376	0.8376
18	63535	971357.63	14333953.37	0.500	152.5820	76.2910	76.2910
19	20632	975417.28	14459459.24	0.500	65.4563	32.7281	32.7281
19	65652	975535.93	14457131.75	0.500	19.7851	9.8926	9.8926
19	53043	974113.44	14456344.70	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
21	13656	1291468.92	14298928.87	0.500	141.3932	70.6966	70.6966
21	2710	1293331.59	14294401.80	0.500	197.0000	98.5000	98.5000
22	51278	1384969.56	14163490.57	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
22	19116	1384528.99	14160371.18	0.500	13.5031	6.7516	6.7516
22	33938	1384943.98	14160641.62	0.500	20.5738	10.2869	10.2869
22	40767	1383905.66	14160012.51	0.500	63.9341	31.9671	31.9671
22	35540	1384279.67	14158523.94	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
22	21833	1385501.23	14160036.07	0.500	19.9539	9.9770	9.9770
22	53443	1384152.57	14157942.98	0.500	84.4343	42.2171	42.2171
22	40017	1383343.46	14157798.81	0.500	93.6318	46.8159	46.8159
22	18765	1384132.66	14154180.79	0.500	76.2772	38.1386	38.1386
22	12571	1384977.69	14156917.49	0.500	61.5834	30.7917	30.7917
26	9527	1006506.97	14218770.05	0.500	80.7898	40.3949	40.3949
26	36421	1006076.17	14218780.67	0.500	13.9963	6.9981	6.9981
26	62560	1006290.86	14218775.38	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
27	52745	782975.13	14299485.09	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
27	20557	782147.69	14300197.98	0.500	84.5233	42.2616	42.2616
29	30353	968287.97	14303939.38	0.500	19.5006	9.7503	9.7503
29	5735	968354.50	14304006.14	0.500	24.2187	12.1094	12.1094
29	24034	969606.83	14303523.51	0.500	98.4530	49.2265	49.2265
32	31667	845218.47	14298238.29	0.500	102.7617	51.3808	51.3808
32	54758	843394.48	14298252.51	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
32	6947	844654.85	14297920.12	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
39	15202	1196869.16	14312036.58	0.500	21.6185	10.8092	10.8092
39	793	1199976.93	14311944.09	0.500	159.7147	79.8574	79.8574
39	61017	1196777.93	14312006.85	0.500	305.4706	152.7353	152.7353
41	38357	875708.44	14306799.35	0.500	291.5688	145.7844	145.7844
41	53410	875528.13	14309429.53	0.500	159.1356	79.5678	79.5678
41	1194	875922.61	14311244.95	0.500	97.0054	48.5027	48.5027
41	11697	876388.88	14302072.18	0.500	140.8199	70.4099	70.4099
41	63950	872345.60	14302765.79	0.500	198.2115	99.1057	99.1057
41	4344	873420.14	14299007.90	0.500	185.1696	92.5848	92.5848
41	29348	870587.22	14297937.32	0.500	195.4893	97.7447	97.7447
41	12474	871847.57	14296618.49	0.500	273.7908	136.8954	136.8954
41	63951	870478.28	14300547.54	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
41	13447	876050.11	14297637.98	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
41	3019	876833.66	14297413.34	0.500	163.8574	81.9287	81.9287
42	37572	1276692.80	14413648.33	0.500	5.8350	2.9175	2.9175
42	35410	1276683.31	14412989.98	0.500	0.0988	0.0494	0.0494
42	21285	1270898.53	14410715.38	0.500	67.2978	33.6489	33.6489
44	50986	1212673.40	14497899.99	0.500	47.8783	23.9392	23.9392
44	30834	1210849.53	14496611.15	0.500	73.1463	36.5732	36.5732
44	2860	1212442.81	14496783.84	0.500	28.4142	14.2071	14.2071
44	21717	1212261.09	14496607.00	0.500	32.0202	16.0101	16.0101
44	28645	1212776.73	14498218.05	0.500	110.6653	55.3327	55.3327
44	31364	1212889.40	14498426.30	0.500	4.1289	2.0644	2.0644
44	49671	1211301.03	14498713.19	0.500	4.8307	2.4154	2.4154
44	6867	1211102.44	14494034.05	0.500	19.0728	9.5364	9.5364
44	64787	1213741.88	14495727.54	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
44	64788	1213724.35	14495982.82	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
44	64789	1213733.13	14495855.91	0.500	15.7885	7.8943	7.8943
44	64793	1214054.60	14493646.32	0.500	13.4448	6.7224	6.7224
44	64795	1214926.99	14493554.99	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
44	64797	1214710.61	14493584.17	0.500	20.9832	10.4916	10.4916
44	64798	1215144.49	14493525.80	0.500	20.3357	10.1678	10.1678
44	64809	1213733.11	14495854.82	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
44	64810	1213741.88	14495727.54	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
44	64811	1213724.35	14495982.82	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
44	62091	1211543.16	14493294.71	0.500	42.4086	21.2043	21.2043
46	23731	1928959.49	14510347.39	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
46	52274	1929084.16	14510450.07	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
46	1772	1929355.29	14510515.48	0.500	235.8900	117.9450	117.9450
46	12533	1929311.07	14510558.67	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
47	64552	1123463.31	14328150.40	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
47	64553	1123599.20	14327942.55	0.500	122.9491	61.4746	61.4746
48	6913	1410651.90	14469894.55	0.500	199.1337	99.5668	99.5668
48	41883	1410935.45	14469189.85	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
48	17245	1410440.80	14469405.23	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
48	35440	1410480.86	14468873.91	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
48	49903	1410021.63	14468728.09	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
50	22277	1116612.07	14214260.55	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
50	32433	1112291.50	14215607.39	0.500	729.9809	364.9904	364.9904
50	12423	1113109.69	14214538.24	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
50	39346	1113520.84	14213125.55	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
50	3339	1111797.79	14212013.42	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
50	18984	1115453.02	14210572.99	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
51	11461	1111276.32	14304019.89	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
51	18983	1111510.82	14304338.89	0.500	311.0000	155.5000	155.5000
52	39092	1178256.40	14218965.44	0.500	33.8437	16.9218	16.9218
52	39120	1178928.24	14215054.34	0.500	91.5418	45.7709	45.7709
58	4606	1180786.59	14271476.41	0.500	59.4106	29.7053	29.7053
58	14802	1180787.20	14271526.30	0.500	13.2079	6.6039	6.6039
62	64222	1500385.72	14487124.10	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
62	34155	1490690.81	14506643.32	0.500	52.8849	26.4425	26.4425
62	17177	1491914.61	14508209.13	0.500	1.0496	0.5248	0.5248
62	15273	1491441.43	14505231.77	0.500	0.3069	0.1534	0.1534
63	43142	871777.18	14416396.35	0.500	189.9979	94.9989	94.9989
63	22495	871795.06	14415993.37	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
64	26304	1363375.06	14274232.04	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
64	13185	1363368.04	14273531.50	0.500	68.3205	34.1602	34.1602
64	24048	1363372.35	14273981.90	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	19173	1469053.52	14246599.41	0.500	203.6360	101.8180	101.8180
65	43032	1469062.23	14247648.34	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	49390	1469056.08	14246897.60	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	45656	1469058.86	14247228.91	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	31587	1469060.36	14247411.68	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	9691	1469062.23	14247648.34	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	2431	1469061.88	14247595.91	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	52754	1469062.86	14247701.13	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	13060	1444583.99	14345876.09	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	54895	1444613.39	14348226.69	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	14930	1444409.59	14346745.52	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	27269	1466452.96	14246680.27	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	37479	1466456.18	14247404.82	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
65	43726	1466457.53	14247729.96	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
66	47432	1149497.25	14337283.35	0.500	72.7050	36.3525	36.3525
66	15234	1148966.88	14337583.92	0.500	1.6541	0.8271	0.8271
73	51988	861234.71	14318952.51	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
73	9299	860942.96	14318901.29	0.500	60.5765	30.2882	30.2882
74	24341	1444617.95	14495842.41	0.500	64.5028	32.2514	32.2514
74	46785	1444724.51	14495842.30	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
74	9860	1444468.50	14495844.31	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
74	20118	1444319.32	14495845.47	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
74	22290	1444916.85	14495837.89	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
74	46758	1443594.47	14488141.99	0.500	27.1191	13.5596	13.5596
78	14441	1553354.03	14246266.55	0.500	22.1666	11.0833	11.0833
78	36720	1549342.43	14244082.46	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
78	51065	1549823.62	14242888.00	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
78	44078	1553873.39	14246186.51	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
78	3342	1553490.14	14242222.87	0.500	5.9137	2.9569	2.9569
78	13509	1553499.98	14242203.17	0.500	14.7552	7.3776	7.3776
78	15665	1553600.97	14242501.39	0.500	26.0549	13.0274	13.0274
78	9801	1553467.17	14242214.94	0.500	12.9139	6.4569	6.4569
78	50994	1553464.05	14242214.95	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
78	24980	1553462.35	14242214.95	0.500	6.9633	3.4817	3.4817
79	8411	1133422.79	14205023.35	0.500	0.0112	0.0056	0.0056
79	34209	1127277.09	14204990.22	0.500	14.5248	7.2624	7.2624
79	31786	1127327.68	14204509.12	0.500	39.9825	19.9912	19.9912
79	48387	1126333.53	14202807.08	0.500	200.6836	100.3418	100.3418
79	36542	1127962.24	14201592.98	0.500	193.5676	96.7838	96.7838
79	65154	1127294.45	14204850.00	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
79	65155	1127278.29	14205050.30	0.500	16.2860	8.1430	8.1430
86	4951	1306253.58	14470176.83	0.500	58.0787	29.0393	29.0393
86	15175	1306247.56	14469766.82	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
86	21324	1306447.99	14469742.67	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
87	44458	1198227.97	14364056.25	0.500	5.4749	2.7374	2.7374
87	682	1199961.85	14364221.31	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
87	26298	1197543.46	14366023.08	0.500	62.4089	31.2044	31.2044
89	16522	1068086.46	14465775.60	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
89	14097	1068071.41	14466101.34	0.500	234.1745	117.0873	117.0873
89	20394	1062861.41	14469130.70	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
98	10574	1330670.78	14312245.54	0.500	68.9205	34.4602	34.4602
105	53267	1580835.10	14252714.28	0.500	7.5126	3.7563	3.7563
105	26555	1581174.74	14252920.66	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
105	21281	1581307.03	14252341.82	0.500	38.1463	19.0731	19.0731
105	65746	1582674.42	14252461.40	0.500	9.7683	4.8841	4.8841
105	66327	1582627.36	14252432.38	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
105	66328	1582637.55	14252432.36	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
105	66329	1582647.46	14252432.33	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
105	66330	1572195.59	14252596.01	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
106	49873	835889.57	14438283.50	0.500	70.7976	35.3988	35.3988
106	9619	835841.91	14438360.12	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
106	20493	835936.97	14438207.25	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
110	18679	1382980.68	14321207.77	0.500	95.4160	47.7080	47.7080
110	41556	1382542.28	14320247.59	0.500	92.0316	46.0158	46.0158
110	6903	1387080.56	14315567.25	0.500	22.9703	11.4852	11.4852
110	52728	1387075.71	14314966.10	0.500	22.1724	11.0862	11.0862
110	35247	1387078.13	14315266.49	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
113	26689	1464607.14	14525461.39	0.500	89.2555	44.6278	44.6278
113	10685	1464596.09	14525561.61	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
113	46384	1464619.60	14525361.53	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
114	36198	1354962.94	14359571.13	0.500	33.7393	16.8697	16.8697
114	2095	1354943.79	14358997.06	0.500	38.8184	19.4092	19.4092
114	36338	1354947.23	14359277.79	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
131	13916	1321864.91	14473620.56	0.500	31.4598	15.7299	15.7299
131	4725	1321863.05	14473496.02	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
131	42347	1321866.49	14473745.09	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
131	61012	1321379.70	14473235.57	0.500	40.2893	20.1446	20.1446
131	61013	1321519.48	14473233.80	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
131	61014	1321239.64	14473237.35	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
136	39791	1140716.61	14498188.79	0.500	30.3544	15.1772	15.1772
136	19855	1140810.62	14498850.31	0.500	56.8542	28.4271	28.4271
136	17546	1140088.94	14496908.40	0.500	0.2025	0.1013	0.1013
140	46907	1440016.19	14517468.34	0.500	14.7917	7.3959	7.3959
140	9491	1439178.45	14519209.57	0.500	14.3998	7.1999	7.1999
140	61398	1443876.10	14502040.34	0.500	8.5984	4.2992	4.2992
140	63093	1444250.92	14502037.39	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
140	63094	1444748.42	14501733.80	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
140	63095	1444946.24	14501432.19	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
140	66448	1413589.22	14500344.99	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
140	66449	1413965.27	14500691.55	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
140	66450	1414163.89	14499989.83	0.500	38.0643	19.0322	19.0322
140	66451	1414495.38	14500060.03	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
140	66452	1414758.44	14500097.72	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
140	66477	1415772.68	14500481.16	0.500	3.0375	1.5188	1.5188
140	66478	1415593.66	14500247.15	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
140	66479	1415787.11	14500526.19	0.500	0.0000	0.0000	0.0000
140	66480	1415934.55	14500491.00	0.500	0.0000	0.0000	0.0000

