www.dnr.ne.gov - /Download/RRCA/RRCA_06/GW_Data/NE_ModelUpdateDevelopmentData/Groundwater/PowerRecordDat/


[To Parent Directory]

Tuesday, April 17, 2007 11:25 AM 86528 2006 Irrigation data_TwinValley.XLS
Tuesday, April 17, 2007 11:25 AM 201216 2006 SouthwestPPD Usage.xls
Tuesday, April 17, 2007 11:26 AM 349696 McCookirrigation2006.xls
Tuesday, April 17, 2007 11:28 AM 442368 Midwest Electric 2006 Irrigation.xls
Tuesday, April 17, 2007 11:29 AM 833024 NRDWELL06_Southern.xls
Friday, February 11, 2005 12:34 PM 635093 powerdist_nerep_rc.dbf
Tuesday, March 15, 2005 3:20 PM 127548 powerdist_nerep_rc.sbn
Tuesday, March 15, 2005 3:20 PM 11588 powerdist_nerep_rc.sbx
Friday, February 11, 2005 12:34 PM 1693164 powerdist_nerep_rc.shp
Friday, February 11, 2005 12:34 PM 99692 powerdist_nerep_rc.shx
Tuesday, April 17, 2007 11:30 AM 277504 Q_REP VALLEY ACCOUNTS FINAL-Dawson2006.xls
Tuesday, April 17, 2007 11:30 AM 155648 S_Central12-06Data.xls